都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

『難易度分析(開催回別)』

第69回終了時点
トップ > 十番勝負研究所 > 難易度分析(開催回別)

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの。10位所要時間は10問の単純平均。誤答率は各問の誤答率の平均ではなく、10問の総解答数に対する誤答数の率。完答所要時間は最初に十問完答した解答者の所要時間。金メダル占有度は金メダリストの獲得個数の2乗和(1人が10個独占すると100、10人に1個ずつ分散すると10)。正答順標準偏差は完答者の問題別平均正答順位の標準偏差で、難易度のバラツキを示す。

… スポンサーリンク …

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
開催
正答順10位平均所要時間誤答率総合
偏差値
正答誤答完答所要時間金メダル1号
所要時間
最後のメダル
所要時間
金メダル
占有度
正答順
標準偏差
日 時:分:秒偏差値偏差値
1115 15:53:3359.326.2%71.965.631911311 01:33:420 00:02:3411 05:14:36162.686
2429 08:42:0076.24.7%36.856.53431710 21:28:220 00:14:4111 02:02:12161.504
33811 09:06:4885.314.2%52.368.82544211 02:42:520 00:35:2211 00:37:57261.463
4312 19:34:5946.410.8%46.746.6306371 17:45:270 00:00:2310 02:33:09142.303
596 11:21:4063.023.2%67.065.03351018 20:25:480 01:58:109 06:41:38162.362
6373 14:50:5250.16.5%39.744.9260186 21:52:020 00:02:018 01:50:03142.009
7415 09:25:1658.15.5%38.148.1326193 11:36:490 00:00:508 01:43:17141.686
8232 19:32:2346.420.2%62.154.24391113 23:35:260 00:01:187 21:39:20162.209
9293 09:55:3649.18.2%42.545.8323293 06:16:210 00:00:557 11:08:55222.159
10573 21:57:3651.410.1%45.648.5347395 23:15:410 00:03:077 10:42:00242.355
11182 11:49:0844.919.9%61.653.3338841 16:57:230 00:02:277 03:32:23162.085
12281 23:07:5242.513.2%50.746.6387593 05:35:360 00:01:317 00:05:49241.646
13105 10:46:0458.413.7%51.454.9373596 16:45:510 00:21:557 00:01:16142.385
1434 14:35:2354.527.3%73.764.1120455 14:32:530 02:05:366 23:34:04141.908
15503 21:41:4651.37.4%41.146.2301244 12:46:060 00:01:006 21:20:00202.125
16144 23:29:1756.219.9%61.758.9358897 03:11:030 00:40:516 19:11:00182.198
17447 15:20:1668.38.5%42.955.6356335 07:57:410 00:12:546 09:56:39181.639
18453 11:31:2549.418.1%58.754.1362805 06:56:190 00:21:016 05:51:11162.273
19642 08:33:4044.32.4%33.038.732382 23:44:390 00:01:036 04:55:04161.621
20533 23:24:4451.74.2%35.943.8276121 16:50:070 00:02:285 21:31:24241.880
21694 18:42:3055.313.4%51.053.1369575 13:08:430 00:00:595 13:09:10281.375
22393 13:20:0749.812.5%49.549.6280403 02:56:350 00:05:175 03:48:59341.551
23122 18:52:1146.326.3%72.159.2261934 18:13:360 00:02:375 01:41:35142.583
24634 06:12:3353.012.0%48.750.8322442 03:59:310 00:01:385 01:26:09241.607
25496 02:39:2461.424.3%68.965.1277895 01:54:370 01:31:385 00:45:51161.453
2655 21:11:5160.316.3%55.758.0149293 23:13:150 00:59:454 17:17:27241.963
27474 22:34:1356.122.6%66.061.1329964 21:44:240 00:07:504 15:44:38122.161
28333 03:22:1247.916.0%55.351.6320611 23:16:070 00:00:344 12:33:50202.239
29673 08:26:1848.811.9%48.648.7377515 12:07:020 00:11:474 12:04:59222.197
30211 22:42:3487.912.2%49.068.4130184 16:20:310 00:53:584 07:13:15222.764
31513 03:15:5847.97.0%40.544.2279213 05:57:150 00:13:164 02:13:34201.997
32562 09:15:0444.48.5%42.943.7346320 22:55:300 00:00:313 21:26:28181.991
33622 23:32:0147.112.2%49.048.1389542 22:24:000 00:02:503 21:14:29201.493
34663 14:26:5350.03.3%34.542.2348120 14:06:260 00:00:153 16:09:58221.693
35242 23:22:5747.112.5%49.548.3428612 20:55:120 00:05:163 12:39:45142.033
36482 01:04:2142.911.4%47.745.3326422 01:06:370 00:03:103 11:50:54261.931
3772 12:39:5945.120.9%63.354.2246653 18:25:240 00:07:473 11:47:48201.937
38682 10:28:0844.79.4%44.544.6356372 09:09:420 00:00:323 10:51:54221.556
39435 07:22:0657.76.3%39.348.5343233 00:51:300 00:06:363 06:37:12301.795
40363 17:16:2150.57.0%40.545.5306232 08:39:500 00:04:292 22:45:19282.314
41263 17:55:1450.612.0%48.749.7359492 22:07:590 00:06:452 22:14:38142.069
4244 01:03:2252.014.1%52.252.1176291 09:53:220 00:57:312 19:04:28281.974
43652 09:18:3744.54.9%37.140.8331170 18:08:430 00:01:002 15:50:47281.705
4418 00:24:5370.17.7%41.755.910891 14:04:440 01:11:202 14:00:09222.415
45594 03:43:2152.512.5%49.651.0447645 08:09:030 00:02:412 11:16:41241.723
4663 02:02:2447.615.8%54.951.3181342 03:31:560 00:39:202 03:31:56202.444
47171 20:35:3542.019.4%60.851.4386932 04:45:280 00:01:232 03:30:50241.129
48222 13:20:4445.212.1%48.947.0509703 04:48:050 00:02:232 01:57:23142.262
49522 16:36:2345.87.8%41.943.9259221 17:12:500 00:01:212 01:25:38241.090
50554 04:28:3552.610.3%45.849.2315362 00:32:300 00:01:392 00:32:30301.672
51612 03:18:0543.312.8%50.046.7402592 00:05:380 00:02:012 00:08:05161.634
52131 19:11:4741.820.4%62.452.1289741 18:53:170 00:14:571 20:53:38302.363
53341 22:41:2142.48.8%43.543.0258250 22:51:010 00:05:311 20:36:54261.758
54542 11:20:3144.810.7%46.645.7376451 20:29:520 00:01:391 17:40:59141.470
55351 17:36:1441.59.4%44.543.0307321 00:22:380 00:04:351 14:24:52241.681
56191 23:22:3942.620.2%62.252.44141051 05:32:490 00:04:481 07:17:38142.034
57401 06:16:3839.33.6%35.037.2293110 06:13:480 00:05:081 04:24:42341.589
58202 00:13:1342.721.5%64.253.5329901 01:06:390 01:15:051 02:51:20182.157
59272 00:37:2342.89.9%45.344.0346380 17:57:590 00:01:031 01:23:51181.931
60322 10:33:0144.79.7%44.944.8290311 23:48:380 00:02:091 00:57:56141.315
61461 16:37:0541.318.2%58.850.0320711 00:11:400 00:04:521 00:09:43201.772
62151 07:14:2439.512.1%48.944.2333461 15:03:220 00:00:521 00:05:01102.650
63161 09:02:5839.917.5%57.648.7331701 10:42:050 00:08:380 23:17:59242.342
6481 11:32:2240.317.1%57.148.7373771 10:35:470 00:09:550 22:47:31202.502
65302 02:42:3243.28.0%42.142.7357310 19:20:150 00:01:130 22:03:55461.422
66211 16:15:1141.210.0%45.343.3371411 17:07:100 00:02:590 21:08:08162.182
67583 11:08:0349.38.1%42.345.8398350 04:37:110 00:00:260 17:48:13141.545
68600 21:15:4637.611.9%48.543.0498671 00:05:580 00:03:280 17:23:52101.618
69250 20:29:1537.56.3%39.338.413591 00:32:330 00:06:240 15:28:37162.582

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

Copyright(C) 2024 M.Higashide
パソコン表示スマホ表示