都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

『難易度分析(開催回別)』

第70回終了時点
トップ > 十番勝負研究所 > 難易度分析(開催回別)

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの。10位所要時間は10問の単純平均。誤答率は各問の誤答率の平均ではなく、10問の総解答数に対する誤答数の率。完答所要時間は最初に十問完答した解答者の所要時間。金メダル占有度は金メダリストの獲得個数の2乗和(1人が10個独占すると100、10人に1個ずつ分散すると10)。正答順標準偏差は完答者の問題別平均正答順位の標準偏差で、難易度のバラツキを示す。

… スポンサーリンク …

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
開催
正答順10位平均所要時間誤答率総合
偏差値
正答誤答完答所要時間金メダル1号
所要時間
最後のメダル
所要時間
金メダル
占有度
正答順
標準偏差
日 時:分:秒偏差値偏差値
134 14:35:2355.127.3%73.764.4120455 14:32:530 02:05:366 23:34:04141.908
2122 18:52:1146.426.3%72.159.3261934 18:13:360 00:02:375 01:41:35142.583
3115 15:53:3360.226.2%71.966.031911311 01:33:420 00:02:3411 05:14:36162.686
4496 00:01:2161.824.5%69.265.5277905 01:54:370 01:31:385 00:45:51161.453
596 11:21:4064.023.2%67.065.53351018 20:25:480 01:58:109 06:41:38162.362
6474 22:34:1356.722.8%66.361.5329974 21:44:240 00:07:504 15:44:38122.161
7202 00:13:1342.721.5%64.253.5329901 01:06:390 01:15:051 02:51:20182.157
872 12:39:5945.220.9%63.354.2246653 18:25:240 00:07:473 11:47:48201.937
9131 19:11:4741.720.4%62.452.1289741 18:53:170 00:14:571 20:53:38302.363
10191 23:22:3942.620.2%62.252.44141051 05:32:490 00:04:481 07:17:38142.034
11232 19:32:2346.620.2%62.154.34391113 23:35:260 00:01:187 21:39:20162.209
12182 11:49:0845.019.9%61.653.3338841 16:57:230 00:02:277 03:32:23162.085
13144 23:29:1756.919.6%61.159.0358877 03:11:030 00:40:516 19:11:00182.198
14171 20:35:3542.019.4%60.851.4386932 04:45:280 00:01:232 03:30:50241.129
15453 11:31:2549.818.3%59.054.4362815 06:56:190 00:21:016 05:51:11162.273
16461 16:37:0541.218.2%58.850.0320711 00:11:400 00:04:521 00:09:43201.772
17161 09:02:5839.717.5%57.648.7331701 10:42:050 00:08:380 23:17:59242.342
1881 11:32:2240.217.1%57.148.6373771 10:35:470 00:09:550 22:47:31202.502
1955 21:11:5161.216.3%55.758.5149293 23:13:150 00:59:454 17:17:27241.963
20333 03:22:1248.116.0%55.351.7320611 23:16:070 00:00:344 12:33:50202.239
2162 14:01:3845.515.8%54.950.2181342 03:31:560 00:39:202 03:31:56202.444
223811 09:06:4887.414.2%52.369.92544211 02:42:520 00:35:2211 00:37:57261.463
2344 01:03:2252.414.1%52.252.3176291 09:53:220 00:57:312 19:04:28281.974
24105 10:46:0459.113.7%51.455.3373596 16:45:510 00:21:557 00:01:16142.385
25694 18:42:3056.013.4%51.053.5369575 13:08:430 00:00:595 13:09:10281.375
26281 23:07:5242.513.2%50.746.6387593 05:35:360 00:01:317 00:05:49241.646
27612 03:18:0543.412.6%49.746.5402582 00:05:380 00:02:012 00:08:05161.634
28393 13:20:0750.112.5%49.549.8280403 02:56:350 00:05:175 03:48:59341.551
29242 23:22:5747.312.5%49.548.4428612 20:55:120 00:05:163 12:39:45142.033
30594 03:43:2153.012.4%49.351.1447635 08:09:030 00:02:412 11:16:41241.723
31622 23:32:0147.412.2%49.048.2389542 22:24:000 00:02:503 21:14:29201.493
32210 00:19:3680.912.2%49.064.9130184 16:20:310 00:53:584 07:13:15222.764
33151 07:14:2439.412.1%48.944.1333461 15:03:220 00:00:521 00:05:01102.650
34222 13:20:4445.312.1%48.847.1509703 04:48:050 00:02:232 01:57:23142.262
35634 06:12:3353.512.0%48.751.1322442 03:59:310 00:01:385 01:26:09241.607
36673 08:26:1849.111.9%48.648.8377515 12:07:020 00:11:474 12:04:59222.197
37600 21:15:2037.411.9%48.542.9498671 00:05:580 00:03:280 17:23:52101.618
38263 17:55:1451.011.8%48.449.7359482 22:07:590 00:06:452 22:14:38142.069
39482 01:04:2142.911.2%47.345.1326412 01:06:370 00:03:103 11:50:54261.931
40312 19:34:5946.610.8%46.746.6306371 17:45:270 00:00:2310 02:33:09142.303
41542 11:20:3144.910.7%46.545.7376451 20:29:520 00:01:391 17:40:59141.470
42554 04:28:3553.110.3%45.849.5315362 00:32:300 00:01:392 00:32:30301.672
43573 21:57:3651.810.1%45.648.7347395 23:15:410 00:03:077 10:42:00242.355
44211 16:15:1141.210.0%45.343.2371411 17:07:100 00:02:590 21:08:08162.182
45272 00:37:2342.89.9%45.244.0346380 17:57:590 00:01:031 01:23:51181.931
46322 10:33:0144.89.7%44.944.8290311 23:48:380 00:02:091 00:57:56141.315
47682 10:28:0844.89.4%44.544.6356372 09:09:420 00:00:323 10:51:54221.556
48351 17:36:1441.49.2%44.142.7307311 00:22:380 00:04:351 14:24:52241.681
49341 22:41:2142.48.8%43.543.0258250 22:51:010 00:05:311 20:36:54261.758
50583 03:04:3248.18.8%43.445.7396380 04:37:110 00:00:260 17:48:13141.545
51562 09:15:0444.58.7%43.343.9346330 22:55:300 00:00:313 21:26:28181.991
52447 15:20:1669.68.5%42.956.3356335 07:57:410 00:12:546 09:56:39181.639
53293 09:55:3649.48.2%42.546.0323293 06:16:210 00:00:557 11:08:55222.159
54701 23:22:1742.68.0%42.242.4401350 02:32:090 00:00:120 02:45:53241.574
55302 02:42:3243.28.0%42.142.7357310 19:20:150 00:01:130 22:03:55461.422
56522 14:54:0245.77.8%41.943.8259221 17:12:500 00:01:212 01:25:38241.090
5718 00:24:5371.47.7%41.756.510891 14:04:440 01:11:202 14:00:09222.415
58503 03:46:5848.27.4%41.144.7301244 12:46:060 00:01:006 21:20:00202.125
59513 03:15:5848.17.0%40.544.3279213 05:57:150 00:13:164 02:13:34201.997
60363 17:16:2150.97.0%40.545.7306232 08:39:500 00:04:292 22:45:19282.314
61373 14:50:5250.46.5%39.645.0260186 21:52:020 00:02:018 01:50:03142.009
62435 07:22:0658.56.3%39.348.9343233 00:51:300 00:06:363 06:37:12301.795
63250 20:29:1537.26.3%39.338.313591 00:32:330 00:06:240 15:28:37162.582
64415 09:25:1658.95.5%38.148.5326193 11:36:490 00:00:508 01:43:17141.686
65429 08:42:0077.85.0%37.257.53431810 21:28:220 00:14:4111 02:02:12161.504
66652 09:18:3744.54.9%37.040.8331170 18:08:430 00:01:002 15:50:47281.705
67533 23:24:4452.14.2%35.944.0276121 16:50:070 00:02:285 21:31:24241.880
68401 06:16:3839.23.6%35.037.1293110 06:13:480 00:05:081 04:24:42341.589
69663 14:26:5350.33.3%34.542.4348120 14:06:260 00:00:153 16:09:58221.693
70642 08:33:4044.42.4%33.038.732382 23:44:390 00:01:036 04:55:04161.621

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

Copyright(C) 2025 M.Higashide
パソコン表示スマホ表示