

| 市 | 13 | 区 | 町 | 15 | 村 | 1 | 郡 | 5 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | やまぐちけん | 1,504,593 | 6,111.11 | 246.21 | |
| 市部合計 | 1,370,420 | 4,538.78 | 301.94 | ||
| 郡部合計 | 134,173 | 1,572.33 | 85.33 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 下関市 | しものせきし | 294,136 | 715.87 | 410.88 | 1889.4.1 |
| 宇部市 | うべし | 179,510 | 287.67 | 624.01 | 1921.11.1 |
| 山口市 | やまぐちし | 191,195 | 730.23 | 261.83 | 1929.4.10 |
| 萩市 | はぎし | 59,126 | 698.86 | 84.60 | 1932.7.1 |
| 防府市 | ほうふし | 117,805 | 188.59 | 624.66 | 1936.8.25 |
| 下松市 | くだまつし | 53,240 | 89.36 | 595.79 | 1939.11.3 |
| 岩国市 | いわくにし | 103,939 | 221.16 | 469.97 | 1940.4.1 |
| 光市 | ひかりし | 54,405 | 91.94 | 591.74 | 1943.4.1 |
| 長門市 | ながとし | 41,716 | 357.90 | 116.56 | 1954.3.31 |
| 柳井市 | やないし | 36,376 | 139.87 | 260.07 | 1954.3.31 |
| 美祢市 | みねし | 17,929 | 228.25 | 78.55 | 1954.3.31 |
| 周南市 | しゅうなんし | 154,238 | 656.09 | 235.09 | 2003.4.21 |
| 山陽小野田市 | さんようおのだし | 66,805 | 132.99 | 502.33 | 2005.3.22 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 大島郡 | おおしまぐん | 21,757 | 138.11 | 157.53 | |
| 周防大島町 | すおうおおしまちょう | 21,757 | 138.11 | 157.53 | 2004.10.1 |
| 玖珂郡 | くがぐん | 53,690 | 661.02 | 81.22 | |
| 和木町 | わきちょう | 6,571 | 10.56 | 622.25 | |
| 由宇町 | ゆうちょう | 9,514 | 29.19 | 325.93 | |
| 玖珂町 | くがちょう | 11,375 | 23.20 | 490.30 | |
| 本郷村 | ほんごうそん | 1,313 | 40.35 | 32.54 | |
| 周東町 | しゅうとうちょう | 14,278 | 144.02 | 99.14 | |
| 錦町 | にしきちょう | 3,961 | 210.32 | 18.83 | |
| 美川町 | みかわちょう | 1,675 | 75.85 | 22.08 | |
| 美和町 | みわちょう | 5,003 | 127.53 | 39.23 | |
| 熊毛郡 | くまげぐん | 34,557 | 119.59 | 288.96 | |
| 上関町 | かみのせきちょう | 3,869 | 34.79 | 111.21 | |
| 田布施町 | たぶせちょう | 16,334 | 50.35 | 324.41 | |
| 平生町 | ひらおちょう | 14,354 | 34.45 | 416.66 | |
| 美祢郡 | みねぐん | 12,260 | 244.46 | 50.15 | |
| 美東町 | みとうちょう | 6,198 | 129.49 | 47.86 | |
| 秋芳町 | しゅうほうちょう | 6,062 | 114.97 | 52.73 | |
| 阿武郡 | あぶぐん | 11,909 | 409.15 | 29.11 | |
| 阿武町 | あぶちょう | 4,080 | 116.07 | 35.15 | |
| 阿東町 | あとうちょう | 7,829 | 293.08 | 26.71 |
