| 日本の東西南北端※経度・緯度は世界測地系 / ※距離は地理院地図による簡易計測数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最端 | 地点(島名) | 自治体名 | 経度 | 緯度 | 皇居からの距離 |
| 最東端 | 南鳥島 | 東京都 小笠原村 | 153°59′12″ | 24°16′59″ | 1863km |
| 最西端 | 与那国島 | 沖縄県 与那国町 | 122°55′57″ | 24°27′05″ | 2039km |
| 最南端 | 沖ノ鳥島 | 東京都 小笠原村 | 136°04′11″ | 20°25′31″ | 1729km |
| 最北端 | 択捉島 | 北海道 蘂取村 | 148°45′08″ | 45°33′26″ | 1333km |
| 最端 | 地点(島名) | 自治体名 | 経度 | 緯度 | 皇居からの距離 |
| 最北端 | 弁天島 | 北海道 稚内市 | 141°55′09″ | 45°31′35″ | 1108km |
