|
|
(%) | 高齢者のみの世帯【世帯総数に対する比率】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
# | 都道府県 | 世帯総数(A) | 高齢者のいる世帯(B) | 高齢者のみの世帯(C) | 児童のいる世帯(D) | ||||
(千世帯) | B/A(%) | (千世帯) | C/A(%)↓ | C/B(%) | (千世帯) | D/A(%) | |||
1 | 和歌山県 | 391 | 206 | 52.7 | 119 | 30.4 | 57.8 | 84 | 21.5 |
2 | 高知県 | 315 | 150 | 47.6 | 90 | 28.6 | 60.0 | 73 | 23.2 |
3 | 香川県 | 398 | 205 | 51.5 | 113 | 28.4 | 55.1 | 89 | 22.4 |
4 | 鹿児島県 | 737 | 319 | 43.3 | 209 | 28.4 | 65.5 | 162 | 22.0 |
5 | 愛媛県 | 596 | 278 | 46.6 | 164 | 27.5 | 59.0 | 123 | 20.6 |
6 | 徳島県 | 318 | 160 | 50.3 | 87 | 27.4 | 54.4 | 67 | 21.1 |
7 | 大阪府 | 3,663 | 1,621 | 44.3 | 986 | 26.9 | 60.8 | 812 | 22.2 |
8 | 北海道 | 2,383 | 1,040 | 43.6 | 631 | 26.5 | 60.7 | 490 | 20.6 |
9 | 山口県 | 585 | 276 | 47.2 | 154 | 26.3 | 55.8 | 135 | 23.1 |
10 | 京都府 | 1,088 | 503 | 46.2 | 284 | 26.1 | 56.5 | 229 | 21.0 |
11 | 広島県 | 1,133 | 514 | 45.4 | 290 | 25.6 | 56.4 | 275 | 24.3 |
12 | 大分県 | 465 | 215 | 46.2 | 119 | 25.6 | 55.3 | 119 | 25.6 |
13 | 兵庫県 | 2,197 | 963 | 43.8 | 555 | 25.3 | 57.6 | 569 | 25.9 |
14 | 奈良県 | 511 | 249 | 48.7 | 125 | 24.5 | 50.2 | 127 | 24.9 |
15 | 岡山県 | 724 | 352 | 48.6 | 177 | 24.4 | 50.3 | 186 | 25.7 |
16 | 東京都 | 5,805 | 2,375 | 40.9 | 1,411 | 24.3 | 59.4 | 1,140 | 19.6 |
17 | 宮崎県 | 461 | 194 | 42.1 | 111 | 24.1 | 57.2 | 106 | 23.0 |
18 | 熊本県 | 694 | 338 | 48.7 | 167 | 24.1 | 49.4 | 163 | 23.5 |
19 | 三重県 | 684 | 337 | 49.3 | 162 | 23.7 | 48.1 | 170 | 24.9 |
20 | 岩手県 | 486 | 265 | 54.5 | 115 | 23.7 | 43.4 | 114 | 23.5 |
全国 | 50,112 | 22,420 | 44.7 | 11,614 | 23.2 | 51.8 | 12,085 | 24.1 | |
21 | 福岡県 | 2,092 | 894 | 42.7 | 484 | 23.1 | 54.1 | 485 | 23.2 |
22 | 島根県 | 278 | 140 | 50.4 | 63 | 22.7 | 45.0 | 75 | 27.0 |
23 | 神奈川県 | 3,617 | 1,481 | 40.9 | 816 | 22.6 | 55.1 | 891 | 24.6 |
24 | 長野県 | 778 | 413 | 53.1 | 175 | 22.5 | 42.4 | 193 | 24.8 |
25 | 鳥取県 | 209 | 116 | 55.5 | 47 | 22.5 | 40.5 | 54 | 25.8 |
26 | 岐阜県 | 719 | 360 | 50.1 | 157 | 21.8 | 43.6 | 199 | 27.7 |
27 | 石川県 | 441 | 214 | 48.5 | 96 | 21.8 | 44.9 | 107 | 24.3 |
28 | 富山県 | 382 | 208 | 54.5 | 83 | 21.7 | 39.9 | 94 | 24.6 |
29 | 千葉県 | 2,391 | 997 | 41.7 | 516 | 21.6 | 51.8 | 636 | 26.6 |
30 | 山梨県 | 331 | 146 | 44.1 | 71 | 21.5 | 48.6 | 81 | 24.5 |
31 | 長崎県 | 549 | 232 | 42.3 | 117 | 21.3 | 50.4 | 142 | 25.9 |
32 | 群馬県 | 759 | 345 | 45.5 | 160 | 21.1 | 46.4 | 179 | 23.6 |
33 | 青森県 | 497 | 245 | 49.3 | 103 | 20.7 | 42.0 | 141 | 28.4 |
34 | 佐賀県 | 301 | 152 | 50.5 | 62 | 20.6 | 40.8 | 78 | 25.9 |
35 | 秋田県 | 395 | 201 | 50.9 | 81 | 20.5 | 40.3 | 94 | 23.8 |
36 | 茨城県 | 1,065 | 508 | 47.7 | 218 | 20.5 | 42.9 | 277 | 26.0 |
37 | 静岡県 | 1,380 | 659 | 47.8 | 281 | 20.4 | 42.6 | 363 | 26.3 |
38 | 埼玉県 | 2,723 | 1,120 | 41.1 | 551 | 20.2 | 49.2 | 726 | 26.7 |
39 | 愛知県 | 2,763 | 1,181 | 42.7 | 558 | 20.2 | 47.2 | 714 | 25.8 |
40 | 福島県 | 703 | 348 | 49.5 | 141 | 20.1 | 40.5 | 186 | 26.5 |
41 | 栃木県 | 715 | 348 | 48.7 | 143 | 20.0 | 41.1 | 190 | 26.6 |
42 | 山形県 | 382 | 224 | 58.6 | 75 | 19.6 | 33.5 | 106 | 27.7 |
43 | 福井県 | 262 | 133 | 50.8 | 50 | 19.1 | 37.6 | 81 | 30.9 |
44 | 新潟県 | 846 | 414 | 48.9 | 159 | 18.8 | 38.4 | 221 | 26.1 |
45 | 滋賀県 | 506 | 218 | 43.1 | 94 | 18.6 | 43.1 | 142 | 28.1 |
46 | 沖縄県 | 540 | 192 | 35.6 | 96 | 17.8 | 50.0 | 165 | 30.6 |
47 | 宮城県 | 856 | 371 | 43.3 | 148 | 17.3 | 39.9 | 233 | 27.2 |
![]() ![]() |
編集管理ページへ |