|
|
メルマガ採用数【2018年末】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メルマガ採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 | |||||
採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数↑ | 採用率 (%) | |||
1 | 福井県 | 18 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 |
大分県 | 19 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | |
3 | 徳島県 | 25 | 2 | 8.0 | 2 | 8.0 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 |
佐賀県 | 21 | 4 | 19.0 | 4 | 19.0 | 4 | 19.0 | 3 | 14.3 | 3 | 14.3 | |
宮崎県 | 27 | 4 | 14.8 | 4 | 14.8 | 4 | 14.8 | 3 | 11.1 | 3 | 11.1 | |
6 | 岩手県 | 34 | 3 | 8.8 | 3 | 8.8 | 3 | 8.8 | 4 | 11.8 | 4 | 11.8 |
鳥取県 | 20 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | |
島根県 | 20 | 2 | 10.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | |
鹿児島県 | 44 | 4 | 9.1 | 4 | 9.1 | 4 | 9.1 | 3 | 6.8 | 4 | 9.1 | |
10 | 青森県 | 41 | 3 | 7.3 | 5 | 12.2 | 5 | 12.2 | 5 | 12.2 | 5 | 12.2 |
香川県 | 18 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | |
高知県 | 35 | 5 | 14.3 | 6 | 17.1 | 6 | 17.1 | 5 | 14.3 | 5 | 14.3 | |
13 | 秋田県 | 26 | 9 | 34.6 | 9 | 34.6 | 9 | 34.6 | 6 | 23.1 | 6 | 23.1 |
14 | 栃木県 | 26 | 9 | 34.6 | 9 | 34.6 | 8 | 30.8 | 7 | 26.9 | 7 | 26.9 |
富山県 | 16 | 6 | 37.5 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | |
奈良県 | 40 | 8 | 20.0 | 8 | 20.0 | 8 | 20.0 | 7 | 17.5 | 7 | 17.5 | |
和歌山県 | 31 | 8 | 25.8 | 8 | 25.8 | 8 | 25.8 | 7 | 22.6 | 7 | 22.6 | |
山口県 | 20 | 8 | 40.0 | 7 | 35.0 | 7 | 35.0 | 7 | 35.0 | 7 | 35.0 | |
愛媛県 | 21 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | |
長崎県 | 22 | 7 | 31.8 | 6 | 27.3 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | |
21 | 三重県 | 30 | 9 | 30.0 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 |
兵庫県 | 42 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | |
広島県 | 24 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | |
沖縄県 | 42 | 9 | 21.4 | 9 | 21.4 | 9 | 21.4 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | |
25 | 宮城県 | 36 | 11 | 30.6 | 10 | 27.8 | 10 | 27.8 | 9 | 25.0 | 9 | 25.0 |
京都府 | 27 | 10 | 37.0 | 10 | 37.0 | 10 | 37.0 | 9 | 33.3 | 9 | 33.3 | |
27 | 福島県 | 60 | 9 | 15.0 | 10 | 16.7 | 10 | 16.7 | 10 | 16.7 | 10 | 16.7 |
大阪府 | 44 | 9 | 20.5 | 10 | 22.7 | 11 | 25.0 | 10 | 22.7 | 10 | 22.7 | |
29 | 山形県 | 36 | 11 | 30.6 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 11 | 30.6 |
山梨県 | 28 | 10 | 35.7 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | |
31 | 石川県 | 20 | 11 | 55.0 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 |
滋賀県 | 20 | 11 | 55.0 | 11 | 55.0 | 11 | 55.0 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | |
岡山県 | 28 | 14 | 50.0 | 14 | 50.0 | 14 | 50.0 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | |
34 | 北海道 | 180 | 18 | 10.0 | 16 | 8.9 | 18 | 10.0 | 15 | 8.3 | 14 | 7.8 |
群馬県 | 36 | 16 | 44.4 | 16 | 44.4 | 15 | 41.7 | 14 | 38.9 | 14 | 38.9 | |
熊本県 | 46 | 13 | 28.3 | 12 | 26.1 | 12 | 26.1 | 14 | 30.4 | 14 | 30.4 | |
37 | 新潟県 | 31 | 15 | 48.4 | 15 | 48.4 | 15 | 48.4 | 16 | 51.6 | 16 | 51.6 |
静岡県 | 36 | 17 | 47.2 | 17 | 47.2 | 17 | 47.2 | 16 | 44.4 | 16 | 44.4 | |
福岡県 | 61 | 13 | 21.3 | 15 | 24.6 | 16 | 26.2 | 16 | 26.2 | 16 | 26.2 | |
40 | 茨城県 | 45 | 22 | 48.9 | 22 | 48.9 | 20 | 44.4 | 21 | 46.7 | 21 | 46.7 |
41 | 岐阜県 | 43 | 22 | 51.2 | 22 | 51.2 | 22 | 51.2 | 22 | 51.2 | 22 | 51.2 |
42 | 神奈川県 | 34 | 22 | 64.7 | 23 | 67.6 | 23 | 67.6 | 23 | 67.6 | 23 | 67.6 |
長野県 | 78 | 25 | 32.1 | 25 | 32.1 | 24 | 30.8 | 23 | 29.5 | 23 | 29.5 | |
44 | 愛知県 | 55 | 24 | 43.6 | 26 | 47.3 | 26 | 47.3 | 25 | 45.5 | 25 | 45.5 |
45 | 埼玉県 | 64 | 32 | 50.0 | 30 | 46.9 | 30 | 46.9 | 30 | 46.9 | 31 | 48.4 |
46 | 千葉県 | 55 | 35 | 63.6 | 35 | 63.6 | 35 | 63.6 | 32 | 58.2 | 32 | 58.2 |
47 | 東京都 | 63 | 35 | 55.6 | 36 | 57.1 | 36 | 57.1 | 37 | 58.7 | 37 | 58.7 |
全国 | 1788 | 540 | 30.2 | 547 | 30.6 | 548 | 30.6 | 531 | 29.7 | 531 | 29.7 | |
▲ |
メルマガ採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2017年末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 | ||||||
採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数↑ | 採用率 (%) | |||
1 | 北海道 | 180 | 14 | 7.8 | 13 | 7.2 | 12 | 6.7 | 12 | 6.7 | ||
青森県 | 41 | 5 | 12.2 | 4 | 9.8 | 4 | 9.8 | 5 | 12.2 | |||
岩手県 | 34 | 3 | 8.8 | 3 | 8.8 | 3 | 8.8 | 3 | 8.8 | |||
宮城県 | 36 | 9 | 25.0 | 9 | 25.0 | 9 | 25.0 | 9 | 25.0 | |||
秋田県 | 26 | 8 | 30.8 | 7 | 26.9 | 7 | 26.9 | 7 | 26.9 | |||
山形県 | 36 | 11 | 30.6 | 11 | 30.6 | 11 | 30.6 | 11 | 30.6 | |||
福島県 | 60 | 9 | 15.0 | 9 | 15.0 | 9 | 15.0 | 9 | 15.0 | |||
茨城県 | 45 | 20 | 44.4 | 20 | 44.4 | 20 | 44.4 | 21 | 46.7 | |||
栃木県 | 26 | 7 | 26.9 | 7 | 26.9 | 7 | 26.9 | 7 | 26.9 | |||
群馬県 | 36 | 15 | 41.7 | 13 | 36.1 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | |||
埼玉県 | 64 | 31 | 48.4 | 30 | 46.9 | 30 | 46.9 | 29 | 45.3 | |||
千葉県 | 55 | 32 | 58.2 | 32 | 58.2 | 32 | 58.2 | 32 | 58.2 | |||
東京都 | 63 | 37 | 58.7 | 37 | 58.7 | 37 | 58.7 | 37 | 58.7 | |||
神奈川県 | 34 | 23 | 67.6 | 23 | 67.6 | 23 | 67.6 | 23 | 67.6 | |||
新潟県 | 31 | 15 | 48.4 | 15 | 48.4 | 15 | 48.4 | 14 | 45.2 | |||
富山県 | 16 | 7 | 43.8 | 8 | 50.0 | 8 | 50.0 | 8 | 50.0 | |||
石川県 | 20 | 12 | 60.0 | 13 | 65.0 | 13 | 65.0 | 13 | 65.0 | |||
福井県 | 18 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | |||
山梨県 | 28 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | |||
長野県 | 78 | 24 | 30.8 | 24 | 30.8 | 24 | 30.8 | 24 | 30.8 | |||
岐阜県 | 43 | 22 | 51.2 | 22 | 51.2 | 23 | 53.5 | 23 | 53.5 | |||
静岡県 | 36 | 16 | 44.4 | 16 | 44.4 | 15 | 41.7 | 15 | 41.7 | |||
愛知県 | 55 | 25 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 | 45.5 | |||
三重県 | 30 | 8 | 26.7 | 7 | 23.3 | 7 | 23.3 | 7 | 23.3 | |||
滋賀県 | 20 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | |||
京都府 | 27 | 10 | 37.0 | 10 | 37.0 | 10 | 37.0 | 10 | 37.0 | |||
大阪府 | 44 | 10 | 22.7 | 10 | 22.7 | 10 | 22.7 | 10 | 22.7 | |||
兵庫県 | 42 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | 7 | 16.7 | 7 | 16.7 | |||
奈良県 | 40 | 7 | 17.5 | 7 | 17.5 | 7 | 17.5 | 7 | 17.5 | |||
和歌山県 | 31 | 7 | 22.6 | 7 | 22.6 | 6 | 19.4 | 6 | 19.4 | |||
鳥取県 | 20 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | |||
島根県 | 20 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | |||
岡山県 | 28 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | |||
広島県 | 24 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | |||
山口県 | 20 | 7 | 35.0 | 7 | 35.0 | 7 | 35.0 | 7 | 35.0 | |||
徳島県 | 25 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | |||
香川県 | 18 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | |||
愛媛県 | 21 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | |||
高知県 | 35 | 5 | 14.3 | 5 | 14.3 | 5 | 14.3 | 5 | 14.3 | |||
福岡県 | 61 | 15 | 24.6 | 15 | 24.6 | 15 | 24.6 | 15 | 24.6 | |||
佐賀県 | 21 | 4 | 19.0 | 4 | 19.0 | 4 | 19.0 | 4 | 19.0 | |||
長崎県 | 22 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | |||
熊本県 | 46 | 14 | 30.4 | 14 | 30.4 | 13 | 28.3 | 13 | 28.3 | |||
大分県 | 19 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | |||
宮崎県 | 27 | 3 | 11.1 | 3 | 11.1 | 3 | 11.1 | 3 | 11.1 | |||
鹿児島県 | 44 | 4 | 9.1 | 4 | 9.1 | 4 | 9.1 | 4 | 9.1 | |||
沖縄県 | 42 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | 8 | 19.0 | |||
全国 | 1788 | 530 | 29.6 | 525 | 29.4 | 521 | 29.1 | 521 | 29.1 |
編集管理ページへ |