|
|
(%) | 公式YouTube採用率【2020年末】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式YouTube採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 | |||||
採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%)↓ | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | |||
1 | 静岡県 | 36 | 33 | 91.7 | 33 | 91.7 | 33 | 91.7 | 17 | 47.2 | 3 | 8.3 |
2 | 茨城県 | 45 | 42 | 93.3 | 41 | 91.1 | 40 | 88.9 | 4 | 8.9 | 6 | 13.3 |
3 | 兵庫県 | 42 | 38 | 90.5 | 37 | 88.1 | 37 | 88.1 | 8 | 19.0 | 6 | 14.3 |
4 | 東京都 | 63 | 53 | 84.1 | 52 | 82.5 | 52 | 82.5 | 45 | 71.4 | 7 | 11.1 |
5 | 大阪府 | 44 | 37 | 84.1 | 36 | 81.8 | 36 | 81.8 | 13 | 29.5 | 5 | 11.4 |
6 | 香川県 | 18 | 13 | 72.2 | 13 | 72.2 | 13 | 72.2 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 |
7 | 滋賀県 | 20 | 14 | 70.0 | 14 | 70.0 | 14 | 70.0 | 8 | 40.0 | 1 | 5.0 |
山口県 | 20 | 14 | 70.0 | 14 | 70.0 | 14 | 70.0 | 5 | 25.0 | 0 | 0.0 | |
9 | 岡山県 | 28 | 23 | 82.1 | 20 | 71.4 | 19 | 67.9 | 11 | 39.3 | 0 | 0.0 |
10 | 愛知県 | 55 | 40 | 72.7 | 37 | 67.3 | 37 | 67.3 | 12 | 21.8 | 14 | 25.5 |
11 | 埼玉県 | 64 | 51 | 79.7 | 45 | 70.3 | 43 | 67.2 | 20 | 31.3 | 27 | 42.2 |
12 | 島根県 | 20 | 13 | 65.0 | 13 | 65.0 | 13 | 65.0 | 3 | 15.0 | 4 | 20.0 |
13 | 神奈川県 | 34 | 24 | 70.6 | 23 | 67.6 | 22 | 64.7 | 13 | 38.2 | 4 | 11.8 |
14 | 富山県 | 16 | 11 | 68.8 | 10 | 62.5 | 10 | 62.5 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 |
15 | 栃木県 | 26 | 19 | 73.1 | 16 | 61.5 | 16 | 61.5 | 2 | 7.7 | 8 | 30.8 |
16 | 新潟県 | 31 | 22 | 71.0 | 21 | 67.7 | 19 | 61.3 | 6 | 19.4 | 2 | 6.5 |
17 | 京都府 | 27 | 18 | 66.7 | 17 | 63.0 | 16 | 59.3 | 10 | 37.0 | 0 | 0.0 |
18 | 福島県 | 60 | 38 | 63.3 | 38 | 63.3 | 35 | 58.3 | 19 | 31.7 | 5 | 8.3 |
19 | 大分県 | 19 | 13 | 68.4 | 11 | 57.9 | 11 | 57.9 | 3 | 15.8 | 2 | 10.5 |
20 | 愛媛県 | 21 | 16 | 76.2 | 14 | 66.7 | 12 | 57.1 | 7 | 33.3 | 2 | 9.5 |
21 | 三重県 | 30 | 21 | 70.0 | 18 | 60.0 | 17 | 56.7 | 5 | 16.7 | 5 | 16.7 |
22 | 広島県 | 24 | 18 | 75.0 | 15 | 62.5 | 13 | 54.2 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 |
23 | 千葉県 | 55 | 36 | 65.5 | 30 | 54.5 | 29 | 52.7 | 21 | 38.2 | 16 | 29.1 |
24 | 群馬県 | 36 | 21 | 58.3 | 18 | 50.0 | 18 | 50.0 | 6 | 16.7 | 7 | 19.4 |
福井県 | 18 | 11 | 61.1 | 9 | 50.0 | 9 | 50.0 | 3 | 16.7 | 5 | 27.8 | |
全国 | 1788 | 1036 | 57.9 | 926 | 51.8 | 883 | 49.4 | 357 | 20.0 | 243 | 13.6 | |
26 | 岐阜県 | 43 | 26 | 60.5 | 21 | 48.8 | 21 | 48.8 | 13 | 30.2 | 6 | 14.0 |
27 | 佐賀県 | 21 | 10 | 47.6 | 10 | 47.6 | 10 | 47.6 | 1 | 4.8 | 3 | 14.3 |
28 | 石川県 | 20 | 13 | 65.0 | 11 | 55.0 | 9 | 45.0 | 3 | 15.0 | 0 | 0.0 |
鳥取県 | 20 | 12 | 60.0 | 10 | 50.0 | 9 | 45.0 | 2 | 10.0 | 1 | 5.0 | |
30 | 岩手県 | 34 | 19 | 55.9 | 16 | 47.1 | 15 | 44.1 | 10 | 29.4 | 2 | 5.9 |
31 | 福岡県 | 61 | 29 | 47.5 | 27 | 44.3 | 26 | 42.6 | 3 | 4.9 | 4 | 6.6 |
32 | 山形県 | 36 | 20 | 55.6 | 18 | 50.0 | 15 | 41.7 | 8 | 22.2 | 6 | 16.7 |
33 | 長崎県 | 22 | 11 | 50.0 | 10 | 45.5 | 9 | 40.9 | 4 | 18.2 | 3 | 13.6 |
34 | 宮城県 | 36 | 19 | 52.8 | 16 | 44.4 | 14 | 38.9 | 3 | 8.3 | 2 | 5.6 |
35 | 鹿児島県 | 44 | 19 | 43.2 | 17 | 38.6 | 16 | 36.4 | 3 | 6.8 | 2 | 4.5 |
36 | 秋田県 | 26 | 13 | 50.0 | 9 | 34.6 | 9 | 34.6 | 2 | 7.7 | 6 | 23.1 |
37 | 徳島県 | 25 | 9 | 36.0 | 8 | 32.0 | 8 | 32.0 | 4 | 16.0 | 2 | 8.0 |
38 | 高知県 | 35 | 14 | 40.0 | 12 | 34.3 | 11 | 31.4 | 3 | 8.6 | 4 | 11.4 |
39 | 沖縄県 | 42 | 17 | 40.5 | 14 | 33.3 | 13 | 31.0 | 8 | 19.0 | 6 | 14.3 |
40 | 奈良県 | 40 | 15 | 37.5 | 13 | 32.5 | 12 | 30.0 | 1 | 2.5 | 6 | 15.0 |
41 | 宮崎県 | 27 | 14 | 51.9 | 9 | 33.3 | 8 | 29.6 | 3 | 11.1 | 2 | 7.4 |
42 | 長野県 | 78 | 27 | 34.6 | 23 | 29.5 | 21 | 26.9 | 12 | 15.4 | 20 | 25.6 |
43 | 和歌山県 | 31 | 12 | 38.7 | 9 | 29.0 | 8 | 25.8 | 2 | 6.5 | 4 | 12.9 |
44 | 北海道 | 180 | 62 | 34.4 | 49 | 27.2 | 45 | 25.0 | 14 | 7.8 | 15 | 8.3 |
45 | 熊本県 | 46 | 14 | 30.4 | 12 | 26.1 | 11 | 23.9 | 6 | 13.0 | 5 | 10.9 |
46 | 青森県 | 41 | 11 | 26.8 | 11 | 26.8 | 9 | 22.0 | 2 | 4.9 | 7 | 17.1 |
47 | 山梨県 | 28 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 6 | 21.4 | 0 | 0.0 | 2 | 7.1 |
▲ |
|
|
(%) | 公式YouTube採用率【2015年末】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式YouTube採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2017年末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 | ||||||
採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%)↓ | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | |||
1 | 静岡県 | 36 | 14 | 38.9 | 13 | 36.1 | 13 | 36.1 | 11 | 30.6 | ||
2 | 東京都 | 63 | 20 | 31.7 | 18 | 28.6 | 18 | 28.6 | 16 | 25.4 | ||
3 | 福島県 | 60 | 18 | 30.0 | 15 | 25.0 | 13 | 21.7 | 8 | 13.3 | ||
4 | 滋賀県 | 20 | 5 | 25.0 | 5 | 25.0 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | ||
5 | 埼玉県 | 64 | 16 | 25.0 | 14 | 21.9 | 12 | 18.8 | 10 | 15.6 | ||
6 | 京都府 | 27 | 5 | 18.5 | 5 | 18.5 | 5 | 18.5 | 5 | 18.5 | ||
7 | 岡山県 | 28 | 7 | 25.0 | 7 | 25.0 | 5 | 17.9 | 5 | 17.9 | ||
8 | 神奈川県 | 34 | 6 | 17.6 | 6 | 17.6 | 6 | 17.6 | 5 | 14.7 | ||
9 | 福井県 | 18 | 3 | 16.7 | 3 | 16.7 | 3 | 16.7 | 2 | 11.1 | ||
10 | 新潟県 | 31 | 5 | 16.1 | 5 | 16.1 | 5 | 16.1 | 5 | 16.1 | ||
11 | 大阪府 | 44 | 9 | 20.5 | 9 | 20.5 | 7 | 15.9 | 7 | 15.9 | ||
12 | 石川県 | 20 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | ||
13 | 愛媛県 | 21 | 4 | 19.0 | 4 | 19.0 | 3 | 14.3 | 3 | 14.3 | ||
14 | 愛知県 | 55 | 9 | 16.4 | 9 | 16.4 | 7 | 12.7 | 7 | 12.7 | ||
15 | 沖縄県 | 42 | 6 | 14.3 | 6 | 14.3 | 5 | 11.9 | 4 | 9.5 | ||
16 | 群馬県 | 36 | 5 | 13.9 | 5 | 13.9 | 4 | 11.1 | 4 | 11.1 | ||
全国 | 1788 | 236 | 13.2 | 219 | 12.2 | 183 | 10.2 | 157 | 8.8 | |||
17 | 島根県 | 20 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | ||
山口県 | 20 | 3 | 15.0 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | |||
19 | 兵庫県 | 42 | 6 | 14.3 | 5 | 11.9 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | ||
20 | 岐阜県 | 43 | 6 | 14.0 | 6 | 14.0 | 4 | 9.3 | 3 | 7.0 | ||
21 | 千葉県 | 55 | 5 | 9.1 | 5 | 9.1 | 5 | 9.1 | 4 | 7.3 | ||
長崎県 | 22 | 3 | 13.6 | 3 | 13.6 | 2 | 9.1 | 2 | 9.1 | |||
23 | 長野県 | 78 | 9 | 11.5 | 8 | 10.3 | 7 | 9.0 | 6 | 7.7 | ||
24 | 岩手県 | 34 | 5 | 14.7 | 4 | 11.8 | 3 | 8.8 | 3 | 8.8 | ||
25 | 熊本県 | 46 | 5 | 10.9 | 5 | 10.9 | 4 | 8.7 | 4 | 8.7 | ||
26 | 高知県 | 35 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 | ||
27 | 広島県 | 24 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 | 2 | 8.3 | ||
28 | 栃木県 | 26 | 2 | 7.7 | 2 | 7.7 | 2 | 7.7 | 1 | 3.8 | ||
29 | 宮崎県 | 27 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | ||
30 | 三重県 | 30 | 5 | 16.7 | 3 | 10.0 | 2 | 6.7 | 2 | 6.7 | ||
31 | 富山県 | 16 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | ||
32 | 北海道 | 180 | 13 | 7.2 | 12 | 6.7 | 10 | 5.6 | 8 | 4.4 | ||
山形県 | 36 | 2 | 5.6 | 2 | 5.6 | 2 | 5.6 | 0.0 | ||||
香川県 | 18 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | |||
35 | 大分県 | 19 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | ||
36 | 鳥取県 | 20 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | 1 | 5.0 | 1 | 5.0 | ||
37 | 青森県 | 41 | 2 | 4.9 | 2 | 4.9 | 2 | 4.9 | 1 | 2.4 | ||
38 | 鹿児島県 | 44 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 1 | 2.3 | ||
39 | 茨城県 | 45 | 3 | 6.7 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | ||
40 | 徳島県 | 25 | 4 | 16.0 | 4 | 16.0 | 1 | 4.0 | 1 | 4.0 | ||
41 | 福岡県 | 61 | 2 | 3.3 | 2 | 3.3 | 2 | 3.3 | 2 | 3.3 | ||
42 | 和歌山県 | 31 | 2 | 6.5 | 2 | 6.5 | 1 | 3.2 | 0.0 | |||
43 | 宮城県 | 36 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
秋田県 | 26 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
山梨県 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
奈良県 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
佐賀県 | 21 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
編集管理ページへ |