|
|
(箇所) | 土石流危険渓流等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 土石流 危険渓流等 | 地すべり 危険箇所 | 急傾斜地崩壊 危険箇所等 | 土砂災害危険箇所等 | ||
人家5戸以上 | 人家1戸以上 | 人家見込以上 | |||||
1 | 北海道 | 4,995 | 437 | 6,466 | 5,202 | 10,333 | 11,898 |
2 | 青森県 | 1,130 | 63 | 2,812 | 2,026 | 3,473 | 4,005 |
3 | 岩手県 | 7,198 | 191 | 6,959 | 4,187 | 11,890 | 14,348 |
4 | 宮城県 | 3,413 | 105 | 4,964 | 3,305 | 7,629 | 8,482 |
5 | 秋田県 | 4,187 | 262 | 3,236 | 3,272 | 7,061 | 7,685 |
6 | 山形県 | 2,216 | 230 | 1,325 | 2,083 | 3,503 | 3,771 |
7 | 福島県 | 4,272 | 143 | 4,274 | 3,256 | 8,408 | 8,689 |
8 | 茨城県 | 1,665 | 105 | 2,309 | 1,747 | 3,680 | 4,079 |
9 | 栃木県 | 3,299 | 96 | 3,529 | 2,026 | 5,825 | 6,924 |
10 | 群馬県 | 3,015 | 213 | 4,188 | 3,743 | 6,830 | 7,416 |
11 | 埼玉県 | 1,202 | 110 | 2,907 | 1,520 | 3,293 | 4,219 |
12 | 千葉県 | 641 | 52 | 9,071 | 1,877 | 8,716 | 9,764 |
13 | 東京都 | 703 | 26 | 3,057 | 2,463 | 3,563 | 3,786 |
14 | 神奈川県 | 960 | 37 | 7,163 | 3,253 | 7,714 | 8,160 |
15 | 新潟県 | 3,945 | 860 | 3,986 | 5,379 | 8,043 | 8,791 |
16 | 富山県 | 1,430 | 194 | 2,835 | 1,754 | 3,595 | 4,459 |
17 | 石川県 | 2,002 | 420 | 1,841 | 2,627 | 3,938 | 4,263 |
18 | 福井県 | 3,111 | 146 | 3,601 | 3,814 | 6,026 | 6,858 |
19 | 山梨県 | 1,986 | 104 | 2,715 | 3,169 | 4,536 | 4,805 |
20 | 長野県 | 5,912 | 1,241 | 8,868 | 8,465 | 13,342 | 16,021 |
21 | 岐阜県 | 5,537 | 88 | 7,458 | 6,003 | 10,109 | 13,083 |
22 | 静岡県 | 4,247 | 183 | 10,763 | 6,243 | 13,928 | 15,193 |
23 | 愛知県 | 5,181 | 75 | 12,527 | 4,540 | 10,886 | 17,783 |
24 | 三重県 | 5,648 | 85 | 10,473 | 6,868 | 11,659 | 16,206 |
25 | 滋賀県 | 2,129 | 62 | 2,719 | 2,800 | 4,295 | 4,910 |
26 | 京都府 | 5,024 | 58 | 3,765 | 4,023 | 8,182 | 8,847 |
27 | 大阪府 | 1,859 | 145 | 2,357 | 2,050 | 3,714 | 4,361 |
28 | 兵庫県 | 6,912 | 286 | 13,550 | 10,153 | 18,463 | 20,748 |
29 | 奈良県 | 3,136 | 106 | 4,944 | 2,531 | 6,418 | 8,186 |
30 | 和歌山県 | 5,745 | 495 | 12,247 | 6,165 | 15,400 | 18,487 |
31 | 鳥取県 | 2,593 | 94 | 3,481 | 3,250 | 5,764 | 6,168 |
32 | 島根県 | 8,120 | 264 | 13,912 | 6,179 | 20,564 | 22,296 |
33 | 岡山県 | 6,441 | 198 | 5,360 | 5,692 | 11,371 | 11,999 |
34 | 広島県 | 9,964 | 80 | 21,943 | 12,097 | 28,464 | 31,987 |
35 | 山口県 | 7,532 | 285 | 14,431 | 6,805 | 19,870 | 22,248 |
36 | 徳島県 | 2,244 | 591 | 10,166 | 3,817 | 12,702 | 13,001 |
37 | 香川県 | 2,902 | 117 | 3,953 | 2,638 | 6,554 | 6,972 |
38 | 愛媛県 | 5,877 | 506 | 8,807 | 6,796 | 14,191 | 15,190 |
39 | 高知県 | 4,852 | 176 | 13,084 | 6,290 | 17,374 | 18,112 |
40 | 福岡県 | 4,553 | 215 | 8,382 | 6,289 | 11,896 | 13,150 |
41 | 佐賀県 | 3,068 | 200 | 6,266 | 3,719 | 9,282 | 9,534 |
42 | 長崎県 | 6,196 | 1,169 | 8,866 | 9,075 | 14,580 | 16,231 |
43 | 熊本県 | 3,920 | 107 | 9,463 | 5,779 | 12,771 | 13,490 |
44 | 大分県 | 5,125 | 222 | 14,293 | 7,692 | 18,388 | 19,640 |
45 | 宮崎県 | 3,239 | 273 | 8,314 | 4,509 | 10,900 | 11,826 |
46 | 鹿児島県 | 4,301 | 85 | 11,818 | 6,476 | 13,804 | 16,204 |
47 | 沖縄県 | 236 | 88 | 708 | 716 | 1,008 | 1,032 |
全国 | 183,863 | 11,288 | 330,156 | 214,363 | 463,935 | 525,307 |
編集管理ページへ |