# | 都道府県 | 認知症行方不明者【2014年中】 | 65歳以上 推計人口 (千人)↑ | |
届出数 (人) | 65歳以上人口比 (10万人あたり) | |||
1 | 鳥取県 | 26 | 15.6 | 167 |
2 | 福井県 | 86 | 39.1 | 220 |
3 | 島根県 | 34 | 15.4 | 221 |
4 | 佐賀県 | 57 | 25.3 | 225 |
5 | 徳島県 | 109 | 47.4 | 230 |
6 | 山梨県 | 36 | 15.6 | 231 |
7 | 高知県 | 52 | 21.9 | 237 |
8 | 沖縄県 | 68 | 25.2 | 270 |
9 | 香川県 | 129 | 45.1 | 286 |
10 | 和歌山県 | 37 | 12.5 | 296 |
11 | 石川県 | 93 | 29.7 | 313 |
12 | 富山県 | 199 | 62.6 | 318 |
13 | 宮崎県 | 55 | 17.2 | 319 |
14 | 滋賀県 | 117 | 35.2 | 332 |
15 | 山形県 | 108 | 32.0 | 338 |
16 | 秋田県 | 69 | 20.4 | 339 |
17 | 大分県 | 71 | 20.5 | 347 |
18 | 岩手県 | 57 | 15.0 | 380 |
19 | 青森県 | 53 | 13.8 | 383 |
奈良県 | 185 | 48.3 | 383 | |
21 | 長崎県 | 66 | 16.5 | 401 |
22 | 愛媛県 | 174 | 41.9 | 415 |
23 | 山口県 | 107 | 24.3 | 441 |
24 | 鹿児島県 | 112 | 23.4 | 478 |
25 | 三重県 | 133 | 26.9 | 495 |
26 | 栃木県 | 171 | 34.3 | 498 |
27 | 熊本県 | 232 | 46.0 | 504 |
28 | 群馬県 | 177 | 33.5 | 529 |
29 | 福島県 | 151 | 28.1 | 537 |
30 | 岡山県 | 213 | 39.4 | 540 |
31 | 岐阜県 | 264 | 47.4 | 557 |
32 | 宮城県 | 100 | 17.5 | 573 |
33 | 長野県 | 121 | 19.7 | 615 |
34 | 新潟県 | 172 | 25.6 | 672 |
35 | 京都府 | 444 | 63.3 | 701 |
36 | 茨城県 | 293 | 38.9 | 754 |
37 | 広島県 | 257 | 33.4 | 769 |
38 | 静岡県 | 141 | 14.1 | 998 |
39 | 福岡県 | 396 | 31.0 | 1,279 |
40 | 兵庫県 | 1,207 | 82.7 | 1,460 |
41 | 北海道 | 232 | 15.3 | 1,519 |
42 | 千葉県 | 204 | 13.0 | 1,571 |
43 | 愛知県 | 894 | 51.7 | 1,728 |
44 | 埼玉県 | 329 | 18.9 | 1,737 |
45 | 神奈川県 | 378 | 17.9 | 2,115 |
46 | 大阪府 | 1,921 | 84.7 | 2,267 |
47 | 東京都 | 253 | 8.4 | 3,011 |
全国 | 10,783 | 32.7 | 33,000 |
編集管理ページへ |