都道府県 | 総面積 (km2) | 市部面積 (km2) | 市部面積率 (%) | 郡部面積 (km2) | 郡部面積率 (%) |
北海道 | 83,456.20 | 18,539.96 | 22.2 | 64,858.50 | 77.7 |
青森県 | 9,607.04 | 4,546.91 | 47.3 | 5,060.13 | 52.7 |
岩手県 | 15,278.77 | 8,783.87 | 57.5 | 6,494.90 | 42.5 |
宮城県 | 7,285.73 | 4,438.24 | 60.9 | 2,847.49 | 39.1 |
秋田県 | 11,612.22 | 9,339.06 | 80.4 | 2,251.14 | 19.4 |
山形県 | 9,323.44 | 4,712.19 | 50.5 | 4,611.25 | 49.5 |
福島県 | 13,782.75 | 5,921.60 | 43.0 | 7,861.15 | 57.0 |
茨城県 | 6,095.69 | 4,961.25 | 81.4 | 966.81 | 15.9 |
栃木県 | 6,408.28 | 4,684.03 | 73.1 | 1,724.25 | 26.9 |
群馬県 | 6,363.16 | 2,764.95 | 43.5 | 3,598.21 | 56.5 |
埼玉県 | 3,797.25 | 2,643.56 | 69.6 | 1,153.69 | 30.4 |
千葉県 | 5,156.58 | 4,277.07 | 82.9 | 879.51 | 17.1 |
東京都 | 2,187.42 | 1,405.74 | 64.3 | 781.68 | 35.7 |
神奈川県 | 2,415.84 | 1,724.44 | 71.4 | 691.40 | 28.6 |
新潟県 | 12,583.46 | 9,546.04 | 75.9 | 3,037.42 | 24.1 |
富山県 | 4,247.40 | 3,402.24 | 80.1 | 845.16 | 19.9 |
石川県 | 4,185.47 | 3,122.04 | 74.6 | 1,063.43 | 25.4 |
福井県 | 4,189.27 | 2,788.16 | 66.6 | 1,401.11 | 33.4 |
山梨県 | 4,465.37 | 2,817.00 | 63.1 | 1,648.37 | 36.9 |
長野県 | 13,562.23 | 6,561.23 | 48.4 | 7,001.00 | 51.6 |
岐阜県 | 10,621.17 | 8,454.87 | 79.6 | 2,166.30 | 20.4 |
静岡県 | 7,780.09 | 6,007.25 | 77.2 | 1,707.87 | 22.0 |
愛知県 | 5,164.06 | 4,070.14 | 78.8 | 1,092.78 | 21.2 |
三重県 | 5,776.87 | 4,032.56 | 69.8 | 1,744.31 | 30.2 |
滋賀県 | 4,017.36 | 2,575.43 | 64.1 | 771.68 | 19.2 |
京都府 | 4,613.00 | 3,776.55 | 81.9 | 831.64 | 18.0 |
大阪府 | 1,896.83 | 1,595.20 | 84.1 | 301.63 | 15.9 |
兵庫県 | 8,395.47 | 6,654.58 | 79.3 | 1,740.89 | 20.7 |
奈良県 | 3,691.09 | 1,272.21 | 34.5 | 2,418.88 | 65.5 |
和歌山県 | 4,726.12 | 2,070.28 | 43.8 | 2,655.84 | 56.2 |
鳥取県 | 3,507.26 | 1,198.81 | 34.2 | 2,308.45 | 65.8 |
島根県 | 6,707.57 | 4,175.29 | 62.2 | 2,532.28 | 37.8 |
岡山県 | 7,113.00 | 5,479.17 | 77.0 | 1,633.83 | 23.0 |
広島県 | 8,478.52 | 6,713.10 | 79.2 | 1,765.42 | 20.8 |
山口県 | 6,112.22 | 5,190.27 | 84.9 | 921.95 | 15.1 |
徳島県 | 4,145.69 | 2,075.49 | 50.1 | 2,070.20 | 49.9 |
香川県 | 1,876.47 | 1,271.59 | 67.8 | 604.88 | 32.2 |
愛媛県 | 5,677.38 | 3,967.61 | 69.9 | 1,709.77 | 30.1 |
高知県 | 7,105.01 | 3,032.03 | 42.7 | 4,072.98 | 57.3 |
福岡県 | 4,976.17 | 3,080.42 | 61.9 | 1,895.75 | 38.1 |
佐賀県 | 2,439.58 | 1,921.16 | 78.7 | 518.42 | 21.3 |
長崎県 | 4,095.22 | 3,544.32 | 86.5 | 550.90 | 13.5 |
熊本県 | 7,405.21 | 3,608.36 | 48.7 | 3,796.85 | 51.3 |
大分県 | 6,339.33 | 5,701.40 | 89.9 | 637.93 | 10.1 |
宮崎県 | 7,734.78 | 3,959.67 | 51.2 | 3,775.11 | 48.8 |
鹿児島県 | 9,187.80 | 5,264.81 | 57.3 | 3,922.99 | 42.7 |
沖縄県 | 2,275.28 | 972.59 | 42.7 | 1,302.51 | 57.2 |
全国 | 377,923.14 | 208,644.74 | 55.2 | 168,228.64 | 44.5 |
市部・郡部境界未定地 | 面積(km2) | 境界未定解消日 | |||
北海道 | 風蓮湖 | 57.74 | |||
秋田県 | 八郎潟調整池の一部 | 22.02 | |||
茨城県 | 霞ヶ浦 | 167.63 | 2009(H21).3.10(境界確定) | ||
静岡県 | 浜名湖 | 64.97 | 2010(H22).3.16(境界確定) | ||
愛知県 | 名古屋港口埋立地 | 1.14 | |||
滋賀県 | 琵琶湖 | 670.25 | 2007(H19).9.28(境界確定) | ||
京都府 | 阿蘇海 | 4.81 | 2013(H25).9.30(境界確定) | ||
沖縄県 | うるま市・金武町境界部地先の埋立地 | 0.18 | |||
988.74 |