都道府県 | 都道府県庁所在地 | 人口 (人) | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) | ||
北海道 | ほっかいどう | 札幌市 | さっぽろし | 5,338,206 | 83,512.87 | 67.99 |
青森県 | あおもりけん | 青森市 | あおもりし | 1,468,646 | 9,614.29 | 152.76 |
岩手県 | いわてけん | 盛岡市 | もりおかし | 1,385,563 | 15,277.39 | 90.69 |
宮城県 | みやぎけん | 仙台市 | せんだいし | 1,955,267 | 7,290.94 | 268.18 |
秋田県 | あきたけん | 秋田市 | あきたし | 1,232,481 | 11,609.34 | 106.16 |
山形県 | やまがたけん | 山形市 | やまがたし | 1,220,302 | 9,326.11 | 130.85 |
福島県 | ふくしまけん | 福島市 | ふくしまし | 1,970,616 | 13,781.59 | 142.99 |
茨城県 | いばらきけん | 水戸市 | みとし | 2,342,198 | 6,089.59 | 384.62 |
栃木県 | とちぎけん | 宇都宮市 | うつのみやし | 1,698,003 | 6,413.79 | 264.74 |
群馬県 | ぐんまけん | 前橋市 | まえばしし | 1,756,480 | 6,355.61 | 276.37 |
埼玉県 | さいたまけん | 浦和市 | うらわし | 4,821,340 | 3,799.32 | 1,269.00 |
千葉県 | ちばけん | 千葉市 | ちばし | 4,149,147 | 5,114.82 | 811.20 |
東京都 | とうきょうと | 千代田区 | ちよだく | 11,673,554 | 2,145.38 | 5,441.25 |
神奈川県 | かながわけん | 横浜市 | よこはまし | 6,397,748 | 2,390.80 | 2,675.99 |
新潟県 | にいがたけん | 新潟市 | にいがたし | 2,391,938 | 12,577.37 | 190.18 |
富山県 | とやまけん | 富山市 | とやまし | 1,070,791 | 4,252.16 | 251.82 |
石川県 | いしかわけん | 金沢市 | かなざわし | 1,069,872 | 4,196.08 | 254.97 |
福井県 | ふくいけん | 福井市 | ふくいし | 773,599 | 4,188.34 | 184.70 |
山梨県 | やまなしけん | 甲府市 | こうふし | 783,050 | 4,463.48 | 175.43 |
長野県 | ながのけん | 長野市 | ながのし | 2,017,564 | 13,584.62 | 148.52 |
岐阜県 | ぎふけん | 岐阜市 | ぎふし | 1,867,978 | 10,595.75 | 176.30 |
静岡県 | しずおかけん | 静岡市 | しずおかし | 3,308,799 | 7,771.84 | 425.74 |
愛知県 | あいちけん | 名古屋市 | なごやし | 5,923,569 | 5,113.73 | 1,158.37 |
三重県 | みえけん | 津市 | つし | 1,626,002 | 5,773.59 | 281.63 |
滋賀県 | しがけん | 大津市 | おおつし | 985,621 | 4,016.00 | 245.42 |
京都府 | きょうとふ | 京都市 | きょうとし | 2,424,856 | 4,612.79 | 525.68 |
大阪府 | おおさかふ | 大阪市 | おおさかし | 8,278,925 | 1,858.40 | 4,454.87 |
兵庫県 | ひょうごけん | 神戸市 | こうべし | 4,992,140 | 8,362.94 | 596.94 |
奈良県 | ならけん | 奈良市 | ならし | 1,077,491 | 3,692.15 | 291.83 |
和歌山県 | わかやまけん | 和歌山市 | わかやまし | 1,072,118 | 4,722.41 | 227.03 |
鳥取県 | とっとりけん | 鳥取市 | とっとりし | 581,311 | 3,491.78 | 166.48 |
島根県 | しまねけん | 松江市 | まつえし | 768,886 | 6,626.80 | 116.03 |
岡山県 | おかやまけん | 岡山市 | おかやまし | 1,814,305 | 7,078.57 | 256.31 |
広島県 | ひろしまけん | 広島市 | ひろしまし | 2,646,324 | 8,455.18 | 312.98 |
山口県 | やまぐちけん | 山口市 | やまぐちし | 1,555,218 | 6,095.45 | 255.14 |
徳島県 | とくしまけん | 徳島市 | とくしまし | 805,166 | 4,144.97 | 194.25 |
香川県 | かがわけん | 高松市 | たかまつし | 961,292 | 1,879.31 | 511.51 |
愛媛県 | えひめけん | 松山市 | まつやまし | 1,465,215 | 5,664.22 | 258.68 |
高知県 | こうちけん | 高知市 | こうちし | 808,397 | 7,106.60 | 113.75 |
福岡県 | ふくおかけん | 福岡市 | ふくおかし | 4,292,963 | 4,946.45 | 867.89 |
佐賀県 | さがけん | 佐賀市 | さがし | 837,674 | 2,417.87 | 346.45 |
長崎県 | ながさきけん | 長崎市 | ながさきし | 1,571,912 | 4,102.26 | 383.18 |
熊本県 | くまもとけん | 熊本市 | くまもとし | 1,715,273 | 7,398.98 | 231.83 |
大分県 | おおいたけん | 大分市 | おおいたし | 1,190,314 | 6,330.85 | 188.02 |
宮崎県 | みやざきけん | 宮崎市 | みやざきし | 1,085,055 | 7,734.18 | 140.29 |
鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島市 | かごしまし | 1,723,902 | 9,153.38 | 188.34 |
沖縄県 | おきなわけん | 那覇市 | なはし | 1,042,572 | 2,245.87 | 464.22 |
全国 | 111,939,643 | 377,534.99 | 300.48 | |||
人口密度の計算から除外した地域 | 面積(km2) | 備考 | ||||
北海道 | 北方地域 | 4,995.76 | 歯舞諸島,色丹島,国後島,択捉島 | |||
島根県 | 竹島 | 0.23 | 五箇村の一部 | |||
都道府県境界未定地 | 面積(km2) | 境界未定解消日 | ||||
(詳細内訳は未調査) | 158.78 | |||||
158.78 |