都道府県 | 都道府県庁所在地 | 人口 (人) | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) | ||
北海道 | ほっかいどう | 札幌市 | さっぽろし | 5,679,439 | 83,519.22 | 72.33 |
青森県 | あおもりけん | 青森市 | あおもりし | 1,524,448 | 9,617.23 | 158.51 |
岩手県 | いわてけん | 盛岡市 | もりおかし | 1,433,611 | 15,278.69 | 93.83 |
宮城県 | みやぎけん | 仙台市 | せんだいし | 2,176,295 | 7,291.65 | 298.46 |
秋田県 | あきたけん | 秋田市 | あきたし | 1,254,032 | 11,612.39 | 107.99 |
山形県 | やまがたけん | 山形市 | やまがたし | 1,261,662 | 9,326.60 | 135.28 |
福島県 | ふくしまけん | 福島市 | ふくしまし | 2,080,304 | 13,783.75 | 150.92 |
茨城県 | いばらきけん | 水戸市 | みとし | 2,725,005 | 6,094.43 | 447.13 |
栃木県 | とちぎけん | 宇都宮市 | うつのみやし | 1,866,066 | 6,413.79 | 290.95 |
群馬県 | ぐんまけん | 前橋市 | まえばしし | 1,921,259 | 6,355.61 | 302.29 |
埼玉県 | さいたまけん | 浦和市 | うらわし | 5,863,678 | 3,799.32 | 1,543.35 |
千葉県 | ちばけん | 千葉市 | ちばし | 5,148,163 | 5,150.14 | 999.62 |
東京都 | とうきょうと | 千代田区 | ちよだく | 11,829,363 | 2,162.34 | 5,470.63 |
神奈川県 | かながわけん | 横浜市 | よこはまし | 7,431,974 | 2,402.07 | 3,093.99 |
新潟県 | にいがたけん | 新潟市 | にいがたし | 2,478,470 | 12,578.62 | 197.04 |
富山県 | とやまけん | 富山市 | とやまし | 1,118,369 | 4,252.32 | 263.00 |
石川県 | いしかわけん | 金沢市 | かなざわし | 1,152,325 | 4,197.39 | 274.53 |
福井県 | ふくいけん | 福井市 | ふくいし | 817,633 | 4,191.49 | 195.07 |
山梨県 | やまなしけん | 甲府市 | こうふし | 832,832 | 4,463.48 | 186.59 |
長野県 | ながのけん | 長野市 | ながのし | 2,136,927 | 13,584.62 | 157.30 |
岐阜県 | ぎふけん | 岐阜市 | ぎふし | 2,028,536 | 10,595.75 | 191.45 |
静岡県 | しずおかけん | 静岡市 | しずおかし | 3,574,692 | 7,773.12 | 459.88 |
愛知県 | あいちけん | 名古屋市 | なごやし | 6,455,172 | 5,137.59 | 1,256.46 |
三重県 | みえけん | 津市 | つし | 1,747,311 | 5,777.57 | 302.43 |
滋賀県 | しがけん | 大津市 | おおつし | 1,155,844 | 4,016.00 | 287.81 |
京都府 | きょうとふ | 京都市 | きょうとし | 2,586,574 | 4,612.90 | 560.73 |
大阪府 | おおさかふ | 大阪市 | おおさかし | 8,668,095 | 1,867.86 | 4,640.66 |
兵庫県 | ひょうごけん | 神戸市 | こうべし | 5,278,050 | 8,377.98 | 629.99 |
奈良県 | ならけん | 奈良市 | ならし | 1,304,866 | 3,692.15 | 353.42 |
和歌山県 | わかやまけん | 和歌山市 | わかやまし | 1,087,206 | 4,724.62 | 230.12 |
鳥取県 | とっとりけん | 鳥取市 | とっとりし | 616,024 | 3,492.70 | 176.37 |
島根県 | しまねけん | 松江市 | まつえし | 794,629 | 6,628.42 | 119.89 |
岡山県 | おかやまけん | 岡山市 | おかやまし | 1,916,906 | 7,089.91 | 270.37 |
広島県 | ひろしまけん | 広島市 | ひろしまし | 2,819,200 | 8,466.37 | 332.99 |
山口県 | やまぐちけん | 山口市 | やまぐちし | 1,601,627 | 6,106.05 | 262.30 |
徳島県 | とくしまけん | 徳島市 | とくしまし | 834,889 | 4,145.22 | 201.41 |
香川県 | かがわけん | 高松市 | たかまつし | 1,022,569 | 1,882.11 | 543.31 |
愛媛県 | えひめけん | 松山市 | まつやまし | 1,529,983 | 5,671.72 | 269.76 |
高知県 | こうちけん | 高知市 | こうちし | 839,784 | 7,107.13 | 118.16 |
福岡県 | ふくおかけん | 福岡市 | ふくおかし | 4,719,259 | 4,959.62 | 951.54 |
佐賀県 | さがけん | 佐賀市 | さがし | 880,013 | 2,433.39 | 361.64 |
長崎県 | ながさきけん | 長崎市 | ながさきし | 1,593,968 | 4,111.55 | 387.68 |
熊本県 | くまもとけん | 熊本市 | くまもとし | 1,837,747 | 7,407.63 | 248.09 |
大分県 | おおいたけん | 大分市 | おおいたし | 1,250,214 | 6,337.18 | 197.28 |
宮崎県 | みやざきけん | 宮崎市 | みやざきし | 1,175,543 | 7,734.77 | 151.98 |
鹿児島県 | かごしまけん | 鹿児島市 | かごしまし | 1,819,270 | 9,165.03 | 198.50 |
沖縄県 | おきなわけん | 那覇市 | なはし | 1,179,097 | 2,254.17 | 523.07 |
全国 | 121,048,923 | 377,801.14 | 324.70 | |||
人口密度の計算から除外した地域 | 面積(km2) | 備考 | ||||
北海道 | 北方地域 | 4,995.76 | 歯舞諸島,色丹島,国後島,択捉島 | |||
島根県 | 竹島 | 0.23 | 五箇村の一部 | |||
都道府県境界未定地 | 面積(km2) | 境界未定解消日 | ||||
(詳細内訳は未調査) | 157.48 | |||||
157.48 |