都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅

都道府県の市部・郡部の人口密度
トップ > 都道府県の人口 >

都道府県の市部・郡部の人口密度


47都道府県、2025年(令和7年)現在の、市部人口密度と郡部人口密度、および、総人口密度に対する市部人口密度と郡部人口密度の人口差を一覧にしました。市部とは市の合計で東京都の特別区も含みます。郡部は町と村の合計です。データ年月日を切り替えることもできます。

… スポンサーリンク …

2025年(令和7年) 10月1日 現在
データ年月日を変更

都道府県総人口密度
(人/km2)
市部人口密度
(人/km2)
市部人口密度差
(人/km2)
郡部人口密度
(人/km2)
郡部人口密度差
(人/km2)
北海道63.67 224.21 160.5412.93 -50.74
青森県118.75 196.14 77.3948.65 -70.10
岩手県73.77 96.84 23.0734.17 -39.60
宮城県306.32 414.57 108.25121.61 -184.71
秋田県75.52 85.80 10.2834.08 -41.44
山形県106.67 171.50 64.8340.44 -66.23
福島県124.61 236.73 112.1237.37 -87.24
茨城県457.70 499.22 41.52247.81 -209.89
栃木県291.62 325.87 34.25163.79 -127.83
群馬県294.93 555.47 260.5477.70 -217.23
埼玉県1,928.22 2,427.93 499.70480.91 -1447.31
千葉県1,217.35 1,383.72 166.37243.07 -974.27
東京都6,487.93 10,092.18 3604.2596.32 -6391.61
神奈川県3,814.05 4,937.08 1123.03461.33 -3352.72
新潟県164.58 188.48 23.9034.64 -129.94
富山県232.19 267.67 35.4889.30 -142.89
石川県260.05 305.46 45.40124.22 -135.83
福井県174.63 231.62 56.9961.21 -113.42
山梨県175.55 237.67 62.1269.63 -105.92
長野県145.37 236.04 90.6756.20 -89.17
岐阜県178.62 190.83 12.21130.93 -47.69
静岡県449.01 511.83 62.82154.35 -294.66
愛知県1,440.84 1,639.20 198.36458.45 -982.39
三重県293.48 368.86 75.38119.07 -174.41
滋賀県347.62 362.12 14.50199.09 -148.53
京都府543.49 618.07 74.58158.03 -385.46
大阪府4,607.27 5,372.31 765.03555.40 -4051.87
兵庫県631.70 762.02 130.31132.97 -498.73
奈良県345.23 796.97 451.74107.61 -237.62
和歌山県183.70 331.98 148.2868.08 -115.62
鳥取県149.57 331.56 181.9955.03 -94.54
島根県94.38 133.41 39.0324.73 -69.65
岡山県255.14 305.66 50.5267.89 -187.25
広島県317.84 376.96 59.1292.94 -224.89
山口県206.32 211.97 5.65122.10 -84.22
徳島県162.98 243.23 80.2582.56 -80.41
香川県483.97 606.25 122.28226.98 -256.99
愛媛県221.71 289.31 67.6064.72 -156.99
高知県90.80 174.61 83.8126.82 -63.98
福岡県1,020.29 1,196.94 176.65477.22 -543.07
佐賀県320.14 323.86 3.72303.35 -16.78
長崎県298.79 302.71 3.91269.62 -29.17
熊本県227.17 365.74 138.5786.32 -140.85
大分県169.42 179.82 10.4076.53 -92.89
宮崎県131.73 186.02 54.2951.33 -80.39
鹿児島県164.63 227.49 62.8648.69 -115.94
沖縄県642.58 1,158.23 515.64256.50 -386.08
全国330.56 -330.56-330.56
同一年月日の別データを選ぶ

… スポンサーリンク …

人口密度は、小数点以下第3位を四捨五入しています(単位:人/km2)。


都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅

パソコン表示スマホ表示