都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

『難易度分析(開催回別)』

第66回終了時点
トップ > 十番勝負研究所 > 難易度分析(開催回別)

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの。銅メダル所要時間は10問の単純平均。誤答率は各問の誤答率の平均ではなく、10問の総解答数に対する誤答数の率。完答所要時間は最初に十問完答した解答者の所要時間。金メダル占有度は金メダリストの獲得個数の2乗和(1人が10個独占すると100、10人に1個ずつ分散すると10)。正答順標準偏差は完答者の平均正答順に対するバラツキを示す。

… スポンサーリンク …

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
開催
銅メダル平均所要時間誤答率総合
偏差値
正答誤答完答所要時間金メダル1号
所要時間
最後のメダル
所要時間
金メダル
占有度
正答順
標準偏差
日 時:分:秒偏差値偏差値
111 06:09:3550.27.7%41.245.710891 14:04:440 01:11:202 14:00:09222.415
232 02:21:4858.127.3%73.465.7120455 14:32:530 02:05:366 23:34:04141.908
321 15:45:0854.012.2%48.551.3130184 16:20:310 00:53:584 07:13:15222.764
4250 04:53:1740.46.3%38.839.613591 00:32:330 00:06:240 15:28:37162.582
552 13:01:4962.216.3%55.358.8149293 23:13:150 00:59:454 17:17:27241.963
640 22:47:2447.414.1%51.849.6176291 09:53:220 00:57:312 19:04:28281.974
761 02:31:2448.815.8%54.651.7181342 03:31:560 00:39:202 03:31:56202.444
870 20:04:4446.320.9%62.954.6246653 18:25:240 00:07:473 11:47:48201.937
9385 11:56:2689.814.5%52.471.12474211 02:42:520 00:35:2211 00:37:57261.463
10341 07:00:1250.69.2%43.647.1258260 22:51:010 00:05:311 20:36:54261.758
11521 02:03:0348.67.8%41.445.0259221 17:12:500 00:01:212 01:25:38241.090
12121 07:09:5650.626.3%71.961.3260934 18:13:360 00:02:375 01:41:35142.583
371 05:31:1450.06.5%39.244.6260186 21:52:020 00:02:018 01:50:03142.009
14531 03:46:5049.34.2%35.442.4276121 16:50:070 00:02:285 21:31:24241.880
15493 13:12:1271.624.5%68.970.3277905 01:54:370 01:31:385 00:45:51161.453
16391 08:42:4851.213.1%50.150.7279423 02:56:350 00:05:175 03:48:59341.551
511 02:13:0848.77.0%40.144.4279213 05:57:150 00:13:164 02:13:34201.997
18130 15:24:1744.520.4%62.153.3289741 18:53:170 00:14:571 20:53:38302.363
19320 05:14:5840.69.7%44.442.5290311 23:48:380 00:02:091 00:57:56141.315
20400 06:01:1940.93.6%34.537.7293110 06:13:480 00:05:081 04:24:42341.589
21501 09:15:1651.47.4%40.746.1301244 12:46:060 00:01:006 21:20:00202.125
22311 08:54:4051.310.8%46.348.8306371 17:45:270 00:00:2310 02:33:09142.303
360 22:56:4047.47.0%40.043.7306232 08:39:500 00:04:292 22:45:19282.314
24350 05:57:0440.89.4%44.142.5307321 00:22:380 00:04:351 14:24:52241.681
25550 15:34:2544.610.5%45.845.2315372 00:32:300 00:01:392 00:32:30301.672
26113 05:34:5468.726.2%71.670.131911311 01:33:420 00:02:3411 05:14:36162.686
330 19:20:4546.015.8%54.650.3319601 23:16:070 00:00:344 12:33:50202.239
28460 09:12:3242.118.8%59.450.8320741 00:11:400 00:04:521 00:09:43201.772
29630 21:17:2546.812.0%48.347.6322442 03:59:310 00:01:385 01:26:09241.607
30291 02:54:1049.08.2%42.145.5323293 06:16:210 00:00:557 11:08:55222.159
640 18:44:5645.82.4%32.539.232382 23:44:390 00:01:036 04:55:04161.621
32480 17:19:1145.311.2%47.046.1325412 01:06:370 00:03:103 11:50:54261.931
33200 15:21:3244.521.5%63.954.2329901 01:06:390 01:15:051 02:51:20182.157
472 03:41:5458.622.8%66.062.3329974 21:44:240 00:07:504 15:44:38122.161
35160 09:36:1742.317.5%57.349.8331701 10:42:050 00:08:380 23:17:59242.342
411 10:48:0752.05.4%37.544.8331193 11:36:490 00:00:508 01:43:17141.686
650 09:34:1242.24.9%36.639.4331170 18:08:430 00:01:002 15:50:47281.705
38150 05:27:1040.612.1%48.544.6333461 15:03:220 00:00:521 00:05:01102.650
3992 16:30:1863.623.2%66.665.13351018 20:25:480 01:58:109 06:41:38162.362
40181 01:28:1948.419.9%61.354.9338841 16:57:230 00:02:277 03:32:23162.085
41424 21:09:3684.15.0%36.760.43431810 21:28:220 00:14:4111 02:02:12161.504
431 07:14:2450.76.3%38.944.8343233 00:51:300 00:06:363 06:37:12301.795
43270 06:16:5741.09.9%44.842.9346380 17:57:590 00:01:031 01:23:51181.931
560 20:08:1246.38.7%42.944.6346330 22:55:300 00:00:313 21:26:28181.991
45571 21:42:3156.310.1%45.250.7347395 23:15:410 00:03:077 10:42:00242.355
46660 14:07:1644.03.1%33.638.8348110 14:06:260 00:00:153 16:09:58221.693
47443 04:57:0568.410.3%45.557.0356415 07:57:410 00:12:546 09:56:39181.639
48300 04:59:3440.58.2%42.141.3357320 19:20:150 00:01:130 22:03:55461.422
49142 11:55:0261.819.9%61.361.6358897 03:11:030 00:40:516 19:11:00182.198
50261 09:43:0751.612.0%48.350.0359492 22:07:590 00:06:452 22:14:38142.069
51451 18:28:2255.018.3%58.656.8362815 06:56:190 00:21:016 05:51:11162.273
52210 07:08:4141.310.0%44.943.1371411 17:07:100 00:02:590 21:08:08162.182
5380 08:14:3041.717.1%56.749.2373771 10:35:470 00:09:550 22:47:31202.502
102 18:41:5164.413.7%51.057.7373596 16:45:510 00:21:557 00:01:16142.385
55540 13:39:2243.810.7%46.145.0376451 20:29:520 00:01:391 17:40:59141.470
56170 12:53:0243.519.4%60.552.0386932 04:45:280 00:01:232 03:30:50241.129
57281 00:57:4048.213.2%50.349.3387593 05:35:360 00:01:317 00:05:49241.646
58620 20:56:1246.712.4%48.947.8389552 22:24:000 00:02:503 21:14:29201.493
59580 03:37:0639.98.1%41.840.9398350 04:37:110 00:00:260 17:48:13141.545
60610 15:25:2644.512.8%49.647.1402592 00:05:380 00:02:012 00:08:05161.634
61190 09:07:4642.120.2%61.851.94141051 05:32:490 00:04:481 07:17:38142.034
62240 13:21:5143.712.5%49.146.4428612 20:55:120 00:05:163 12:39:45142.033
63231 17:40:0454.718.4%58.856.8439993 23:35:260 00:01:187 21:39:20162.209
64590 21:07:2346.712.5%49.147.9447645 08:09:030 00:02:412 11:16:41241.723
65600 03:34:1139.911.9%48.144.0497671 00:05:580 00:03:280 17:23:52101.618
66220 12:33:4243.412.1%48.445.9509703 04:48:050 00:02:232 01:57:23142.262

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
デスクトップ鉄 十番勝負研究所/緻密な難易度分析と想定解分析をどうぞ

Copyright(C) 2024 M.Higashide
パソコン表示スマホ表示