
| # | 自治体名 | 氏名 | 就任日↓ | 任期満了日/退任日 | 任期数 | 生年月日 | 就任日年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | よこた みか 横田 美香 | 2025(R7).11.29 | 2029(R11).11.28 | 1 | 1971(S46).8.1 | 54歳3ヶ月 | |
| 2 | 長野県 | 東筑摩郡 | かまだ よしこ 鎌田 欣子 | 2025(R7).11.13 | 2029.11.12 | 1 | 1952(S27).2.9 | 73歳9ヶ月 |
| 3 | 栃木県 | 那須郡 | ましこ すみえ 益子 純恵 | 2025(R7).11.6 | 2029(R11).11.6 | 1 | 1979(S54).1.13 | 46歳9ヶ月 |
| 4 | 福岡県 | つつみ かなめ 堤 要 | 2025(R7).9.12 | 2026(R8).5.20 | 1 | 1960(S35).10.27 | 64歳10ヶ月 | |
| 5 | 長野県 | 諏訪郡 | わたなべ よう 渡辺 葉 | 2025(R7).8.29 | 2029(R11).8.28 | 1 | 1988(S63).9.2 | 36歳11ヶ月 |
| 6 | 北海道 | 上川郡 | ゆあさ まき 湯浅 真希 | 2025(R7).8.3 | 2029(R11).8.2 | 1 | 1976(S51).11.24 | 48歳8ヶ月 |
| 7 | 静岡県 | たくぼ まき 田久保 真紀 | 2025(R7).5.29 | 2029(R11).5.28 | 1 | 1970(S45).2.3 | 55歳3ヶ月 | |
| 8 | 大阪府 | 泉北郡 | これえだ あやこ 是枝 綾子 | 2025(R7).5.18 | 2029(R11).5.17 | 1 | 1963(S38).10.18 | 61歳7ヶ月 |
| 9 | 茨城県 | しだら えみこ 設楽 詠美子 | 2025(R7).4.24 | 2029(R11).4.24 | 1 | 1976(S51).1.20 | 49歳3ヶ月 | |
| 10 | 大分県 | とみたか くにこ 冨髙 国子 | 2025(R7).4.17 | 2029(R11).4.16 | 1 | 1956(S31).5.1 | 68歳11ヶ月 | |
| 11 | 埼玉県 | まつした まさよ 松下 まさよ | 2025(R7).3.17 | 2029(R11).3.17 | 1 | 1971(S46).1.9 | 54歳2ヶ月 | |
| 12 | 熊本県 | まつしま かずこ 松嶋 和子 | 2025(R7).3.6 | 2029(R11).3.5 | 1 | 1973(S48).12.29 | 51歳2ヶ月 | |
| 13 | 埼玉県 | もりた はつえ 森田 初恵 | 2025(R7).2.8 | 2029(R11).2.7 | 1 | 1982(S57).10.28 | 42歳3ヶ月 | |
| 14 | 青森県 | さくらだ ゆりこ 桜田 百合子 | 2025(R7).1.30 | 2029(R11).1.29 | 1 | 1967(S42).11.2 | 57歳2ヶ月 | |
| 15 | 愛知県 | いしかわ ともこ 石川 智子 | 2024(R6).12.24 | 2028(R10).12.23 | 1 | 1975(S50).11.6 | 49歳1ヶ月 | |
| 16 | 滋賀県 | まつうら かよこ 松浦 加代子 | 2024(R6).11.7 | 2028(R10).11.6 | 1 | 1963(S38).2.10 | 61歳8ヶ月 | |
| 17 | 沖縄県 | 中頭郡 | ひが あさの 比嘉 麻乃 | 2024(R6).7.4 | 2028(R10).7.3 | 1 | 1974(S49).5.22 | 50歳1ヶ月 |
| 18 | 東京都 | せいけ あい 清家 愛 | 2024(R6).6.28 | 2028(R10).6.27 | 1 | 1974(S49).12.25 | 49歳6ヶ月 | |
| 19 | 大阪府 | おおさか のぶこ 逢坂 伸子 | 2024(R6).5.5 | 2028(R10).5.4 | 1 | 1967(S42).12.19 | 56歳4ヶ月 | |
| 20 | 愛知県 | こいけ ゆきこ 小池 友妃子 | 2024(R6).4.29 | 2028(R10).4.28 | 1 | 1969(S44).9.14 | 54歳7ヶ月 | |
| 21 | 岡山県 | くりお のりこ 栗尾 典子 | 2024(R6).4.24 | 2028(R10).4.23 | 1 | 1967(S42).11.10 | 56歳5ヶ月 | |
| 22 | 岐阜県 | 羽島郡 | ごとう ゆき 後藤 友紀 | 2024(R6).4.14 | 2028(R10).4.13 | 1 | 1977(S52).2.2 | 47歳2ヶ月 |
| 23 | 山形県 | 飽海郡 | まつなが ゆみ 松永 裕美 | 2024(R6).3.24 | 2028(R10).3.23 | 1 | 1966(S41).7.13 | 57歳8ヶ月 |
| 24 | 三重県 | 多気郡 | しもむら ゆみこ 下村 由美子 | 2024(R6).3.24 | 2028(R10).3.23 | 1 | 1960(S35).11.4 | 63歳4ヶ月 |
| 25 | 群馬県 | おがわ あきら 小川 晶 | 2024(R6).2.28 | 2025(R7).11.27 | 1 | 1982(S57).12.21 | 41歳2ヶ月 | |
| 26 | 東京都 | 三宅支庁 | やまたか あきこ 山高 亜紀子 | 2024(R6).2.15 | 2028(R10).2.14 | 1 | 1973(S48).10.26 | 50歳3ヶ月 |
| 27 | 東京都 | おおくぼ ともか 大久保 朋果 | 2023(R5).12.10 | 2027(R9).12.9 | 1 | 1971(S46).8.12 | 52歳3ヶ月 | |
| 28 | 京都府 | かわた しょうこ 川田 翔子 | 2023(R5).11.12 | 2027(R9).11.11 | 1 | 1990(H2).8.30 | 33歳2ヶ月 | |
| 29 | 愛知県 | さとう ゆみ 佐藤 有美 | 2023(R5).9.18 | 2027(R9).9.17 | 1 | 1978(S53).1.24 | 45歳7ヶ月 | |
| 30 | 山形県 | やぐち あきこ 矢口 明子 | 2023(R5).9.6 | 2027(R9).9.5 | 1 | 1966(S41).12.14 | 56歳8ヶ月 | |
| 31 | 大分県 | むくの みちこ 椋野 美智子 | 2023(R5).8.5 | 2027(R9).8.4 | 1 | 1956(S31).3.25 | 67歳4ヶ月 | |
| 32 | 群馬県 | 北群馬郡 | みなみ ちはる 南 千晴 注本姓は"猿渡"で"南"は旧姓の可能性 | 2023(R5).5.18 | 2027(R9).5.17 | 1 | 1980(S55).7.15 | 42歳10ヶ月 |
| 33 | 埼玉県 | こうだ くにこ 行田 邦子 | 2023(R5).5.1 | 2027(R9).4.30 | 1 | 1965(S40).9.8 | 57歳7ヶ月 | |
| 34 | 東京都 | わち ひとみ 和地 仁美 | 2023(R5).5.1 | 2027(R9).4.30 | 1 | 1970(S45).9.27 | 52歳7ヶ月 | |
| 35 | 兵庫県 | まるたに さとこ 丸谷 聡子 | 2023(R5).5.1 | 2027(R9).4.30 | 1 | 1963(S38).5.15 | 59歳11ヶ月 | |
| 36 | 東京都 | やまだ かなこ 山田 加奈子 | 2023(R5).4.27 | 2027(R9).4.26 | 1 | 1971(S46).6.20 | 51歳10ヶ月 | |
| 37 | 宮城県 | 黒川郡 | おがわ ひろみ 小川 ひろみ | 2023(R5).4.26 | 2027(R9).4.25 | 1 | 1963(S38).7.27 | 59歳8ヶ月 |
| 38 | 東京都 | きむら やよい 木村 弥生 | 2023(R5).4.23 | 2023(R5).11.15 注※公職選挙法違反の疑いで強制捜査を受け10/26に辞職願を区議会議長に提出(辞職日は11/15) ※東京地裁で懲役1年6か月執行猶予5年の有罪判決(2024/6/14) | 1 | 1965(S40).8.11 | 57歳8ヶ月 | |
| 39 | 東京都 | たかぎわ みゆき 高際 みゆき | 2023(R5).4.23 | 2027(R9).4.22 | 1 | 1965(S40).7.6 | 57歳9ヶ月 | |
| 40 | 福岡県 | 鞍手郡 | いのうえ よりこ 井上 頼子 | 2023(R5).1.29 | 2027(R9).1.28 | 1 | 1963(S38).9.30 | 59歳3ヶ月 |
| 41 | 東京都 | もりさわ きょうこ 森沢 恭子 | 2022(R4).12.4 | 2026(R8).12.3 | 1 | 1978(S53).11.16 | 44歳0ヶ月 | |
| 42 | 埼玉県 | やまかわ ゆりこ 山川 百合子 | 2022(R4).10.29 | 2026(R8).10.28 | 1 | 1969(S44).8.14 | 53歳2ヶ月 | |
| 43 | 千葉県 | てるかわ ゆみこ 照川 由美子 | 2022(R4).8.28 | 2026(R8).8.27 | 1 | 1952(S27).8.23 | 70歳0ヶ月 | |
| 44 | 東京都 | きしもと さとこ 岸本 聡子 | 2022(R4).7.11 | 2026(R8).7.10 | 1 | 1974(S49).7.15 | 47歳11ヶ月 | |
| 45 | 埼玉県 | やまぐち きょうこ 山口 京子 | 2022(R4).5.31 | 2026(R8).5.30 | 1 | 1957(S32).3.7 | 65歳2ヶ月 | |
| 46 | 千葉県 | 香取郡 | ひらやま とみこ 平山 富子 | 2022(R4).2.6 | 2026(R8).2.5 | 1 | 1959(S34).2.17 | 62歳11ヶ月 |
| 47 | 鳥取県 | 東伯郡 | ふくもと まりこ 福本 まり子 | 2022(R4).2.1 | 2026(R8).1.31 | 1 | 1952(S27).11.13 | 69歳2ヶ月 |
| 48 | 千葉県 | おおた かずみ 太田 和美 | 2021(R3).11.21 | 2029(R11).11.20 | 2 | 1979(S54).8.28 | 42歳2ヶ月 | |
| 49 | 大阪府 | たきざわ ともこ 瀧澤 智子 | 2021(R3).8.29 | 2029(R11).8.28 | 2 | 1981(S56).6.10 | 40歳2ヶ月 | |
| 50 | 徳島県 | たかい みほ 高井 美穂 | 2021(R3).7.24 | 2029(R11).7.23 | 2 | 1971(S46).11.30 | 49歳7ヶ月 | |
| 51 | 千葉県 | しばた ひろみ 芝田 裕美 | 2021(R3).7.18 | 2029(R11).7.17 | 2 | 1961(S36).12.1 | 59歳7ヶ月 | |
| 52 | 埼玉県 | しばさき みつこ 柴﨑 光子 | 2021(R3).5.23 | 2029(R11).5.22 | 2 | 1974(S49).12.9 | 46歳5ヶ月 | |
| 53 | 兵庫県 | やまさき はるえ 山﨑 晴恵 | 2021(R3).4.19 | 2025(R7).4.18 | 1 | 1970(S45).1.29 | 51歳2ヶ月 | |
| 54 | 東京都 | 西多摩郡 | たむら みさこ 田村 みさ子 | 2021(R3).4.11 | 2025(R7).4.10 | 1 | 1951(S26).10.15 | 69歳5ヶ月 |
| 55 | 東京都 | こばやし ようこ 小林 洋子 | 2021(R3).4.11 | 2029(R11).4.10 | 2 | 1973(S48).3.11 | 48歳1ヶ月 | |
| 56 | 北海道 | 虻田郡 | さとう ひさこ 佐藤 ひさ子 | 2021(R3).4.4 | 2029(R11).4.3 | 2 | 1959(S34).1.6 | 62歳2ヶ月 |
| 57 | 京都府 | まつむら あつこ 松村 淳子 | 2020(R2).12.19 | 2028(R10).12.18 | 2 | 1957(S32).11.23 | 63歳0ヶ月 | |
| 58 | 神奈川県 | さとう みと 佐藤 弥斗 | 2020(R2).10.1 | 2028(R10).9.30 | 2 | 1970(S45).2.1 | 50歳8ヶ月 | |
| 59 | 徳島県 | ないとう さわこ 内藤 佐和子 | 2020(R2).4.18 | 2024(R6).4.17 | 1 | 1984(S59).3.28 | 36歳0ヶ月 | |
| 60 | 茨城県 | あんどう まりこ 安藤 真理子 | 2019(R1).11.22 | 2027(R9).11.21 | 2 | 1960(S35).11.18 | 59歳0ヶ月 | |
| 61 | 兵庫県 | いとう まい 伊藤 舞 | 2019(R1).6.11 | 2023(R5).4.30 | 1 | 1969(S44).9.18 | 49歳8ヶ月 | |
| 62 | 山口県 | ふじい りつこ 藤井 律子 | 2019(R1).5.25 | 2027(R9).5.24 | 2 | 1953(S28).8.7 | 65歳9ヶ月 | |
| 63 | 新潟県 | ふじた あけみ 藤田 明美 | 2019(R1).5.10 | 2027(R9).5.9 | 2 | 1971(S46).1.6 | 48歳4ヶ月 | |
| 64 | 和歌山県 | 日高郡 | やぶうち みわこ 籔内 美和子 | 2019(H31).3.4 | 2027(R9).3.3 | 2 | 1962(S37).8.29 | 56歳6ヶ月 |
| 65 | 千葉県 | いしい ひろこ 石井 宏子 | 2018(H30).11.1 | 2026(R8).10.31 | 2 | 1964(S39).10.26 | 54歳0ヶ月 | |
| 66 | 新潟県 | 中魚沼郡 | くわばら はるか 桑原 悠 | 2018(H30).7.9 | 2026(R8).7.8 | 2 | 1986(S61).8.4 | 31歳11ヶ月 |
| 67 | 福井県 | いしやま しほ 石山 志保 | 2018(H30).7.7 | 2026(R8).7.6 | 2 | 1974(S49).6.29 | 44歳0ヶ月 | |
| 68 | 福岡県 | いず みさこ 伊豆 美沙子 | 2018(H30).5.21 | 2026(R8).5.20 | 2 | 1959(S34).1.21 | 59歳4ヶ月 | |
| 69 | 栃木県 | おおかわ ひでこ 大川 秀子 | 2018(H30).4.25 | 2026(R8).4.24 | 2 | 1947(S22).11.9 | 70歳5ヶ月 | |
| 70 | 栃木県 | かわまた じゅんこ 川俣 純子 | 2017(H29).11.6 | 2029(R11).11.5 | 3 | 1960(S35).10.20 | 57歳0ヶ月 | |
| 71 | 東京都 | まつした れいこ 松下 玲子 | 2017(H29).10.9 | 2023(R5).11.30 注11月9日、市役所の記者会見で、10日に市議会議長に退職届を提出し辞任することを表明。辞任理由は次期衆院選に東京18区から出馬意向があるため。(正式辞職日は11/30) | 2 | 1970(S45).9.26 | 47歳0ヶ月 | |
| 72 | 宮城県 | こおり かずこ 郡 和子 | 2017(H29).8.22 | 2029(R11).8.21 | 3 | 1957(S32).3.31 | 60歳4ヶ月 | |
| 73 | 青森県 | 東津軽郡 | やまざき ゆいこ 山﨑 結子 | 2017(H29).4.24 | 2029(R11).4.23 | 3 | 1981(S56).6.21 | 35歳10ヶ月 |
| 74 | 岡山県 | いけだ ひふみ 池田 一二三 | 2016(H28).12.25 | 2020(R2).12.7 | 1 | 1953(S28).9.28 | 63歳2ヶ月 | |
| 75 | 山梨県 | わたなべ えいこ 渡辺 英子 | 2016(H28).11.28 | 2020(R2).11.27 | 1 | 1946(S21).9.20 | 70歳2ヶ月 | |
| 76 | 高知県 | 吾川郡 | いけだ まきこ 池田 牧子 | 2016(H28).10.31 | 2028(R10).10.30 | 3 | 1958(S33).5.5 | 58歳5ヶ月 |
| 77 | 東京都 | こいけ ゆりこ 小池 百合子 | 2016(H28).7.31 | 2028(R10).7.30 | 3 | 1952(S27).7.15 | 64歳0ヶ月 | |
| 78 | 長野県 | かねこ ゆかり 金子 ゆかり | 2015(H27).5.1 | 2027(R9).4.30 | 3 | 1958(S33).8.28 | 56歳8ヶ月 | |
| 79 | 神奈川県 | 中郡 | むらた くにこ 村田 邦子 | 2014(H26).11.30 | 2026(R8).11.29 | 3 | 1957(S32).5.1 | 57歳6ヶ月 |
| 80 | 沖縄県 | しろま みきこ 城間 幹子 | 2014(H26).11.18 | 2022(R4).11.15 | 2 | 1951(S26).1.20 | 63歳9ヶ月 | |
| 81 | 群馬県 | もてき ひでこ 茂木 英子 | 2014(H26).4.23 | 2022(R4).4.22 | 2 | 1960(S35).3.4 | 54歳1ヶ月 | |
| 82 | 茨城県 | おだぎ まさよ 小田木 真代 | 2014(H26).3.2 | 2018(H30).3.1 | 1 | 1963(S38).2.23 | 51歳0ヶ月 | |
| 83 | 神奈川県 | 愛甲郡 | もりかわ きぬえ 森川 絹枝 | 2013(H25).10.28 | 2014(H26).5.31 | 1 | 1951(S26).10.14 | 62歳0ヶ月 |
| 84 | 埼玉県 | 秩父郡 | おおさわ たきえ 大沢 たきえ 注本名は"大澤 タキ江" | 2013(H25).7.29 | 2025(R7).7.28 | 3 | 1947(S22).1.6 | 66歳6ヶ月 |
| 85 | 静岡県 | そめや きぬよ 染谷 絹代 | 2013(H25).5.29 | 2029(R11).5.28 | 4 | 1954(S29).7.5 | 58歳10ヶ月 | |
| 86 | 静岡県 | おの としこ 小野 登志子 | 2013(H25).4.24 | 2021(R3).4.23 | 2 | 1944(S19).4.20 | 69歳0ヶ月 | |
| 87 | 滋賀県 | こし なおみ 越 直美 | 2012(H24).1.25 | 2020(R2).1.24 | 2 | 1975(S50).7.5 | 36歳6ヶ月 | |
| 88 | 大阪府 | 泉南郡 | はら あけみ 原 明美 | 2011(H23).12.1 | 2015(H27).11.30 | 1 | 1957(S32).7.24 | 54歳4ヶ月 |
| 89 | 三重県 | すえまつ のりこ 末松 則子 | 2011(H23).5.1 | 2027(R9).4.30 | 4 | 1970(S45).11.14 | 40歳5ヶ月 | |
| 90 | 兵庫県 | いなむら かずみ 稲村 和美 | 2010(H22).12.12 | 2022(R4).12.1 注辞任は退任日を前倒しし、次期市長が12月定例会に十分な準備ができるよう配慮したもの。 | 3 | 1972(S47).11.10 | 38歳1ヶ月 | |
| 91 | 神奈川県 | はやし ふみこ 林 文子 | 2009(H21).8.30 | 2021(R3).8.29 | 3 | 1946(S21).5.5 | 63歳3ヶ月 | |
| 92 | 宮城県 | おくやま えみこ 奥山 恵美子 | 2009(H21).8.22 | 2017(H29).8.21 | 2 | 1951(S26).6.23 | 58歳1ヶ月 | |
| 93 | 山口県 | くぼた きみこ 久保田 后子 | 2009(H21).7.18 | 2020(R2).10.22 | 3 | 1955(S30).1.29 | 54歳5ヶ月 | |
| 94 | 兵庫県 | なかがわ ともこ 中川 智子 | 2009(H21).4.19 | 2021(R3).4.18 | 3 | 1947(S22).9.28 | 61歳6ヶ月 | |
| 95 | 埼玉県 | 入間郡 | たじま きみこ 田島 公子 | 2009(H21).2.25 | 2013(H25).2.24 | 1 | 1946(S21).9.29 | 62歳4ヶ月 |
| 96 | 山形県 | よしむら みえこ 吉村 美栄子 | 2009(H21).2.14 | 2029(R11).2.13 | 5 | 1951(S26).5.18 | 57歳8ヶ月 | |
| 97 | 新潟県 | おおだいら えつこ 大平 悦子 | 2008(H20).12.12 | 2016(H28).12.11 | 2 | 1956(S31).10.9 | 52歳2ヶ月 | |
| 98 | 千葉県 | よこやま くがこ 横山 久雅子 | 2008(H20).12.10 | 2011(H23).4.7 | 1 | 1950(S25).5.15 | 58歳6ヶ月 | |
| 99 | 栃木県 | 下都賀郡 | ませ ひろこ 真瀬 宏子 | 2008(H20).8.25 | 2028(R10).8.24 | 5 | 1946(S21).1.12 | 62歳7ヶ月 |
| 100 | 茨城県 | はせがわ のりこ 長谷川 典子 | 2008(H20).8.3 | 2012(H24).8.2 | 1 | 1943(S18).6.19 | 65歳1ヶ月 | |
| 101 | 岡山県 | いとう かおり 伊東 香織 | 2008(H20).5.19 | 2028(R10).5.18 | 5 | 1966(S41).5.14 | 42歳0ヶ月 | |
| 102 | 埼玉県 | 北埼玉郡 | かきぬま とみこ 柿沼 トミ子 | 2008(H20).4.14 | 2010(H22).3.22 | 1 | 1947(S22).8.13 | 60歳8ヶ月 |
| 103 | 北海道 | 上川郡 | かわの けいこ 川野 恵子 | 2008(H20).2.28 | 2012(H24).2.27 | 1 | 1956(S31).5.1 | 51歳9ヶ月 |
| 104 | 埼玉県 | とうま よしこ 当麻 よし子 注本名は"当摩 好子" | 2007(H19).10.30 | 2011(H23).10.29 | 1 | 1949(S24).4.26 | 58歳6ヶ月 | |
| 105 | 東京都 | こんどう やよい 近藤 弥生 | 2007(H19).6.20 | 2027(R9).6.19 | 5 | 1959(S34).4.20 | 48歳2ヶ月 | |
| 106 | 京都府 | かわい のりこ 河井 規子 | 2007(H19).4.22 | 2023(R5).4.21 | 4 | 1956(S31).3.30 | 51歳0ヶ月 | |
| 107 | 滋賀県 | かだ ゆきこ 嘉田 由紀子 | 2006(H18).7.20 | 2014(H26).7.19 | 2 | 1950(S25).5.18 | 56歳2ヶ月 | |
| 108 | 兵庫県 | 加古郡 | しみず ひろこ 清水 ひろ子 | 2006(H18).7.13 | 2022(R4).7.12 | 4 | 1948(S23).12.14 | 57歳6ヶ月 |
| 109 | 沖縄県 | とうもん みつこ 東門 美津子 | 2006(H18).5.12 | 2014(H26).5.11 | 2 | 1942(S17).11.16 | 63歳5ヶ月 | |
| 110 | 京都府 | 与謝郡 | おおた あつみ 太田 貴美 | 2006(H18).4.16 | 2014(H26).4.15 | 2 | 1946(S21).9.18 | 59歳6ヶ月 |
| 111 | 福岡県 | 京都郡 | よしひろ けいこ 吉廣 啓子 | 2005(H17).11.13 | 2017(H29).11.12 | 3 | 1945(S20).9.15 | 60歳1ヶ月 |
| 112 | 神奈川県 | ながつか いくこ 長塚 幾子 | 2004(H16).10.1 | 2012(H24).9.30 | 2 | 1953(S28).12.10 | 50歳9ヶ月 | |
| 113 | 京都府 | 相楽郡 | かわい のりこ 河井 規子 | 2004(H16).9.19 | 2007(H19).3.11 | 1 | 1956(S31).3.30 | 48歳5ヶ月 |
| 114 | 長崎県 | なかお いくこ 中尾 郁子 | 2004(H16).9.5 | 2012(H24).9.4 | 2 | 1935(S10).4.24 | 69歳4ヶ月 | |
| 115 | 長野県 | 下伊那郡 | さくらい ひさえ 櫻井 久江 | 2004(H16).8.22 | 2009(H21).3.30 | 2 | 1949(S24).1.9 | 55歳7ヶ月 |
| 116 | 東京都 | きよはら けいこ 清原 慶子 | 2003(H15).4.30 | 2019(H31).4.29 | 4 | 1951(S26).9.10 | 51歳7ヶ月 | |
| 117 | 神奈川県 | おおくら りつこ 大蔵 律子 | 2003(H15).4.30 | 2011(H23).4.29 | 2 | 1939(S14).4.19 | 64歳0ヶ月 | |
| 118 | 山口県 | 熊毛郡 | かのう みすか 加納 簾香 | 2003(H15).4.30 | 2003(H15).9.8 | 1 | 72歳? | |
| 119 | 北海道 | たかはし はるみ 高橋 はるみ | 2003(H15).4.23 | 2019(H31).4.22 | 4 | 1954(S29).1.6 | 49歳3ヶ月 | |
| 120 | 三重県 | 志摩郡 | のな すみよ 野名 澄代 | 2003(H15).2.12 | 2004(H16).9.30 | 1 | 1949(S24).9.19 | 53歳4ヶ月 |
| 121 | 滋賀県 | 神崎郡 | まえだ きよこ 前田 清子 | 2003(H15).2.1 | 2005(H17).2.10 | 1 | 1955(S30).6.29 | 47歳7ヶ月 |
| 122 | 兵庫県 | しらい あや 白井 文 | 2002(H14).12.12 | 2010(H22).12.11 | 2 | 1960(S35).5.23 | 42歳6ヶ月 | |
| 123 | 東京都 | なかやま ひろこ 中山 弘子 | 2002(H14).11.24 | 2014(H26).11.23 | 3 | 1945(S20).2.6 | 57歳9ヶ月 | |
| 124 | 東京都 | わたなべ さちこ 渡辺 幸子 | 2002(H14).4.21 | 2010(H22).4.20 | 2 | 1949(S24).4.18 | 53歳0ヶ月 | |
| 125 | 福岡県 | 朝倉郡 | なかしま れいこ 中嶋 玲子 | 2002(H14).4.21 | 2004(H16).3.25 | 1 | 1953(S28).10.17 | 48歳6ヶ月 |
| 126 | 千葉県 | どうもと あきこ 堂本 暁子 | 2001(H13).4.5 | 2009(H21).4.4 | 2 | 1932(S7).7.31 | 68歳8ヶ月 | |
| 127 | 大阪府 | 豊能郡 | くさか えいこ 日下 纓子 | 2000(H12).10.13 | 2008(H20).10.12 | 2 | 1939(S14).11.30 | 60歳10ヶ月 |
| 128 | 秋田県 | 南秋田郡 | くろせ きた 黒瀬 喜多 | 2000(H12).9.5 | 2008(H20).9.4 | 2 | 1944(S19).11.21 | 55歳9ヶ月 |
| 129 | 熊本県 | しおたに よしこ 潮谷 義子 | 2000(H12).4.16 | 2008(H20).4.15 | 2 | 1939(S14).4.5 | 61歳0ヶ月 | |
| 130 | 大阪府 | おおた ふさえ 太田 房江 | 2000(H12).2.6 | 2008(H20).2.5 | 2 | 1951(S26).6.26 | 48歳7ヶ月 | |
| 131 | 東京都 | うえはら ひろこ 上原 公子 | 1999(H11).5.1 | 2007(H19).4.30 | 2 | 1949(S24).5.3 | 49歳11ヶ月 | |
| 132 | 広島県 | 佐伯郡 | なかしま まさこ 中島 正子 | 1999(H11).4.30 | 2005(H17).4.24 | 2 | 61歳? | |
| 133 | 埼玉県 | ひぐち あきこ 樋口 曉子 | 1998(H10).5.31 | 2006(H18).5.30 | 2 | 1944(S19).9.7 | 53歳8ヶ月 | |
| 134 | 京都府 | 与謝郡 | おおた あつみ 太田 貴美 | 1994(H6).12.21 | 2006(H18).2.28 | 3 | 1946(S21).9.18 | 48歳3ヶ月 |
| 135 | 高知県 | 高岡郡 | きら ふみこ 吉良 史子 | 1994(H6).1.24 | 2001(H13).9.10 | 2 | 1936(S11).8.17 | 57歳5ヶ月 |
| 136 | 神奈川県 | さわ みつよ 澤 光代 | 1992(H4).11.11 | 1994(H6).11.30 | 1 | 1941(S16).2.11 | 51歳9ヶ月 | |
| 137 | 兵庫県 | きたむら はるえ 北村 春江 | 1991(H3).4.27 | 2003(H15).6.10 | 3 | 1928(S3).7.11 | 62歳9ヶ月 | |
| 138 | 群馬県 | 利根郡 | やまだ せつこ 山田 節子 | 1986(S61).12.1 | 1990(H2).11.30 | 1 | 58歳? | |
| 139 | 福島県 | 東白川郡 | ふじた ますえ 藤田 満寿恵 | 1977(S52).1.25 | 1996(H8).7.27 | 5 | 1922(T11).9.22 | 54歳4ヶ月 |
| 140 | 岐阜県 | 恵那郡 | いとう みつ 伊藤 美津 | 1965(S40).8.20 | 1968(S43).2.28 | 1 | 1901(M34).?.? | 63-64歳 |
| 141 | 茨城県 | 東茨城郡 | やまにし きよ 山西 きよ | 1957(S32).4.28 | 1959(S34).2.7 | 1 | 1909(M42).9.15 | 47歳7ヶ月 |
| 142 | 兵庫県 | 武庫郡 | おかだ いく 岡田 幾 | 1951(S26).7.10 | 1954(S29).3.31 | 1 | 1890(M23).2.22 | 61歳4ヶ月 |
| 143 | 三重県 | 桑名郡 | 松平 則子 | 1951(S26).7.5 | 1955(S30).7.4 | 1 | 1881(M14).9.? | 69歳9ヶ月? |
| 144 | 千葉県 | 夷隅郡 | たなか やす 田中 彌壽 | 1951(S26).4.23 | 1955(S30).3.30 | 1 | ||
| 145 | 秋田県 | 山本郡 | しだ ひさ 信太 ヒサ | 1951(S26).?.? | 1955(S30).3.31 | 1 | 1889(M22).1.23 | 61-62歳 |
| 146 | 千葉県 | 安房郡 | はやかわ みた 早川 ミタ | 1948(S23).5.14 | 1952(S27).5.13 | 1 | 62歳?ヶ月 | |
| 147 | 秋田県 | 仙北郡 | さわぐち ふく 沢口 フク | 1947(S22).4.9 | 1951(S26).3.26 | 1 | 1886(M19).8.25 | 60歳7ヶ月 |
| 148 | 茨城県 | 真壁郡 | あかぎ ひさ 赤城 ヒサ | 1947(S22).4.5 | 1954(S29).11.2 | 2 | 43歳? | |
| 149 | 岐阜県 | 本巣郡 | まつの とも 松野 友 | 1947(S22).4.5 | 1990(H2).7.5 | 11 | 1912(M45).7.7 | 34歳8ヶ月 |
