経県値 | 評語 | 点数 | 目安とするガイドライン |
---|---|---|---|
◎ | 居住 | 5点 | 住んだ |
○ | 宿泊 | 4点 | 泊まった(夜行通過は除く) |
● | 訪問 | 3点 | 歩いた(泊まったことはない) |
△ | 接地 | 2点 | 降り立った |
▲ | 通過 | 1点 | 通過した(鉄道、自動車による通過や船による寄港など。航空機による上空通過は除く) |
× | 未踏 | 0点 | 行ってない(かすってもいない) |
経県値については、上記の表を基準としますが、個人により様々な経験の捉え方があると思います。上記はあくまでも目安としてください。経県値の判定は、最終的にはその方が独自に判断していただいて構いません。 |