1980年(昭和55年)10月2日 〜 1985年(昭和60年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 1980年(昭和55年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 1981 | 茨城県土浦市 | 112,517 | 167 | - | 112,684 | |
茨城県稲敷郡阿見町 | 33,720 | - | 167 | 33,553 | |||
2 | 1981 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 19,154 | 16 | - | 19,170 | |
岐阜県揖斐郡池田町 | 20,672 | - | 16 | 20,656 | |||
3 | 1981 | 富山県下新川郡宇奈月町 | 7,653 | 3 | 3 | 7,653 | 差引異動人口 0人 |
富山県下新川郡朝日町 | 18,631 | 3 | 3 | 18,631 | |||
4 | 1981 | 熊本県菊池市 | 28,460 | - | 40 | 28,420 | |
熊本県菊池郡泗水町 | 9,940 | 40 | - | 9,980 | |||
5 | 1982 | 岡山県岡山市 | 545,765 | - | 182 | 545,583 | |
岡山県都窪郡早島町 | 10,816 | 182 | - | 10,998 | |||
6 | 1982 | 宮崎県西都市 | 37,836 | 12 | - | 37,848 | |
宮崎県宮崎郡佐土原町 | 26,932 | - | 12 | 26,920 | |||
7 | 1982 | 長野県松本市 | 192,085 | 141 | - | 192,226 | |
長野県塩尻市 | 52,711 | - | 141 | 52,570 | |||
8 | 1982 | 神奈川県海老名市 | 77,498 | - | 2 | 77,496 | |
神奈川県綾瀬市 | 65,078 | 2 | - | 65,080 | |||
9 | 1982 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | 18,934 | 45 | - | 18,979 | |
福岡県遠賀郡遠賀町 | 14,188 | - | 45 | 14,143 | |||
10 | 1982 | 埼玉県大宮市 | 354,084 | 219 | - | 354,303 | |
埼玉県上尾市 | 166,243 | - | 219 | 166,024 | |||
11 | 1983 | 新潟県新潟市 | 457,785 | - | 95 | 457,690 | |
新潟県白根市 | 33,092 | 95 | - | 33,187 | |||
12 | 1983 | 兵庫県姫路市 | 446,256 | 24 | - | 446,280 | |
兵庫県飾磨郡夢前町 | 17,171 | - | 24 | 17,147 | |||
13 | 1983 | 群馬県高崎市 | 221,429 | 17 | - | 221,446 | |
群馬県群馬郡群馬町 | 26,088 | - | 17 | 26,071 | |||
14 | 1983 | 埼玉県狭山市 | 124,029 | 887 | - | 124,916 | |
埼玉県入間市 | 104,034 | - | 877 | 103,157 | |||
15 | 1983 | 広島県大竹市 | 36,075 | 4 | - | 36,079 | |
広島県佐伯郡大野町 | 19,968 | - | 4 | 19,964 | |||
16 | 1983 | 栃木県河内郡南河内町 | 11,497 | 4 | - | 11,501 | |
栃木県下都賀郡国分寺町 | 13,584 | - | 4 | 13,580 | |||
17 | 1984 | 千葉県旭市 | 35,721 | - | 8 | 35,713 | |
千葉県海上郡海上町 | 9,542 | 8 | - | 9,550 | |||
18 | 1984 | 秋田県大館市 | 72,478 | - | 13 | 72,465 | |
秋田県北秋田郡比内町 | 13,992 | 13 | - | 14,005 | |||
19 | 1984 | 新潟県北魚沼郡小出町 | 13,017 | - | 3 | 13,014 | |
新潟県北魚沼郡湯之谷村 | 6,420 | 3 | - | 6,423 | |||
20 | 1985 | 東京都町田市 | 295,405 | 6 | - | 295,411 | |
神奈川県大和市 | 167,935 | - | 6 | 167,929 | |||
21 | 1985 | 新潟県刈羽郡高柳町 | 4,242 | 114 | - | 4,356 | |
新潟県東頸城郡松代町 | 7,114 | - | 114 | 7,000 | |||
22 | 1985 | 福岡県浮羽郡吉井町 | 17,872 | 6 | - | 17,878 | |
福岡県浮羽郡浮羽町 | 18,890 | - | 6 | 18,884 | |||
23 | 1985 | 鹿児島県肝属郡串良町 | 13,828 | 5 | - | 13,833 | |
鹿児島県肝属郡東串良町 | 8,440 | - | 5 | 8,435 | |||
▲ |
1985年(昭和60年)10月2日 〜 1990年(平成2年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 1985年(昭和60年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 1985 | 茨城県東茨城郡内原町 | 14,677 | 7 | - | 14,684 | |
茨城県西茨城郡友部町 | 28,513 | - | 7 | 28,506 | |||
2 | 1986 | 岐阜県羽島市 | 59,760 | 2 | - | 59,762 | |
岐阜県羽島郡笠松町 | 22,746 | - | 2 | 22,744 | |||
3 | 1986 | 愛知県江南市 | 92,049 | 8 | - | 92,057 | |
愛知県丹羽郡大口町 | 17,247 | - | 8 | 17,239 | |||
4 | 1987 | 福島県双葉郡富岡町 | 15,895 | - | 7 | 15,888 | |
福島県双葉郡大熊町 | 9,988 | 7 | - | 9,995 | |||
5 | 1987 | 富山県高岡市 | 175,780 | 16 | - | 175,796 | |
富山県西礪波郡福岡町 | 12,226 | - | 16 | 12,210 | |||
6 | 1988 | 栃木県小山市 | 134,242 | - | 25 | 134,217 | |
栃木県下都賀郡藤岡町 | 20,413 | 25 | - | 20,438 | |||
7 | 1988 | 静岡県浜松市 | 514,118 | 13 | - | 514,131 | |
静岡県浜名郡雄踏町 | 14,004 | - | 13 | 13,991 | |||
8 | 1989 | 山形県最上郡舟形町 | 7,920 | 7 | - | 7,927 | 1989.3.29 自治省告示第66号 |
山形県最上郡大蔵村 | 5,203 | - | 7 | 5,196 | |||
9 | 1989 | 新潟県柏崎市 | 86,020 | 178 | - | 86,198 | 1989.3.29 自治省告示第58号 |
新潟県中頸城郡柿崎町 | 13,472 | - | 178 | 13,294 | |||
10 | 1989 | 埼玉県上尾市 | 178,587 | - | 6 | 178,581 | 1989.4.27 自治省告示第81号 |
埼玉県桶川市 | 61,499 | 6 | - | 61,505 | |||
11 | 1989 | 大阪府堺市 | 818,271 | 8 | - | 818,279 | 1989.4.27 自治省告示第82号 |
大阪府和泉市 | 137,641 | - | 8 | 137,633 | |||
12 | 1989 | 東京都福生市 | 51,478 | 76 | - | 51,554 | 1989.5.20 自治省告示第92号 |
東京都秋川市 | 45,735 | - | 76 | 45,659 | |||
13 | 1989 | 山口県宇部市 | 174,855 | - | 126 | 174,729 | 1989.8.15 自治省告示第128号 |
山口県小野田市 | 46,364 | 126 | - | 46,490 | |||
14 | 1990 | 新潟県北蒲原郡加治川村 | 7,555 | - | 25 | 7,530 | 1990.8.23 自治省告示第129号 |
新潟県北蒲原郡紫雲寺町 | 8,273 | 25 | - | 8,298 | |||
▲ |
1990年(平成2年)10月2日 〜 1995年(平成7年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 1990年(平成2年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 1990 | 秋田県平鹿郡平鹿町 | 16,119 | 12 | - | 16,131 | 1990.11.5 自治省告示第161号 |
秋田県平鹿郡十文字町 | 14,965 | - | 12 | 14,953 | |||
2 | 1991 | 栃木県小山市 | 142,262 | - | 11 | 142,251 | 1990.11.28 自治省告示第171号 |
栃木県下都賀郡国分寺町 | 14,410 | 11 | - | 14,421 | |||
3 | 1992 | 滋賀県八日市市 | 40,816 | - | 24 | 40,792 | 1992.2.20 自治省告示第12号 |
滋賀県神崎郡永源寺町 | 6,553 | 24 | - | 6,577 | |||
4 | 1992 | 長野県諏訪市 | 52,464 | - | 1 | 52,463 | 1992.4.18 自治省告示第76号 |
長野県茅野市 | 50,064 | 1 | - | 50,065 | |||
5 | 1993 | 静岡県静岡市 | 472,196 | - | 9 | 472,187 | 1992.12.22 自治省告示第179号 |
静岡県清水市 | 241,523 | 9 | - | 241,532 | |||
6 | 1993 | 静岡県磐田市 | 83,521 | 11 | - | 83,532 | 1992.12.22 自治省告示第180号 |
静岡県磐田郡豊田町 | 25,614 | - | 11 | 25,603 | |||
7 | 1993 | 愛知県刈谷市 | 120,126 | 9 | - | 120,135 | 1993.8.20 自治省告示第94号 |
愛知県安城市 | 142,251 | - | 9 | 142,242 | |||
8 | 1995 | 千葉県茂原市 | 83,437 | - | 32 | 83,405 | 1995.2.22 自治省告示第23号 |
千葉県長生郡睦沢町 | 7,956 | 32 | - | 7,988 | |||
9 | 1995 | 香川県三豊郡豊中町 | 11,905 | 6 | - | 11,911 | 1995.2.24 自治省告示第26号 |
香川県三豊郡山本町 | 8,068 | - | 6 | 8,062 | |||
▲ |
1995年(平成7年)10月2日 〜 2000年(平成12年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 1995年(平成7年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 1996 | 高知県南国市 | 48,192 | 53 | - | 48,245 | 1995.12.20 自治省告示第220号 |
高知県香美郡土佐山田町 | 21,951 | - | 53 | 21,898 | |||
2 | 1996 | 沖縄県糸満市 | 53,496 | 2 | - | 53,498 | 1996.1.23 自治省告示第19号 |
沖縄県島尻郡東風平町 | 15,938 | - | 2 | 15,936 | |||
3 | 1996 | 佐賀県佐賀郡大和町 | 21,507 | - | 52 | 21,455 | 1996.3.4 自治省告示第54号 |
佐賀県佐賀郡富士町 | 5,734 | 52 | - | 5,786 | |||
4 | 1996 | 埼玉県熊谷市 | 156,429 | - | 8 | 156,421 | 1996.8.26 自治省告示第182号 |
埼玉県大里郡妻沼町 | 28,734 | 8 | - | 28,742 | |||
5 | 1996 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 35,712 | 5 | - | 35,717 | 1996.8.26 自治省告示第183号 |
埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 45,056 | - | 5 | 45,051 | |||
6 | 1997 | 福岡県小郡市 | 50,612 | 276 | - | 50,888 | 1997.2.25 自治省告示第30号 |
福岡県筑紫野市 | 81,988 | - | 276 | 81,712 | |||
7 | 1998 | 福岡県福岡市(博多区,南区) | 1,284,795 | 41 | - | 1,284,836 | 1997.12.26 自治省告示第218号 |
福岡県春日市 | 99,206 | - | 41 | 99,165 | |||
8 | 1999 | 長野県小諸市 | 45,711 | - | 19 | 45,692 | 1999.8.19 自治省告示第176号 |
長野県小県郡東部町 | 24,709 | 19 | - | 24,728 | |||
9 | 1999 | 東京都町田市 | 360,525 | - | 3 | 360,522 | 1999.11.1 自治省告示第219号 |
神奈川県相模原市 | 570,597 | 3 | - | 570,600 | |||
▲ |
2000年(平成12年)10月2日 〜 2005年(平成17年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 2000年(平成12年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 2000 | 香川県三豊郡大野原町 | 12,799 | 4 | 4 | 12,799 | 2000.12.20自治省告示第265号 差引異動人口 0人 |
香川県三豊郡豊浜町 | 9,001 | 4 | 4 | 9,001 | |||
2 | 2001 | 長野県小県郡東部町 | 25,437 | 3 | - | 25,440 | 2004.4.1 北御牧村と合併し東御市 2001.5.14 総務省告示第331号 |
東御市(合併後) | 30,944 | 3 | - | 30,947 | |||
長野県小県郡丸子町 | 25,553 | - | 3 | 25,550 | |||
3 | 2001 | 岐阜県本巣郡穂積町 | 35,076 | - | 7 | 35,069 | 2003.5.1 巣南町と合併し瑞穂市 2001.5.25 総務省告示第352号 |
瑞穂市(合併後) | 46,571 | - | 7 | 46,564 | |||
岐阜県安八郡安八町 | 15,078 | 7 | - | 15,085 | |||
4 | 2003 | 埼玉県春日部市 | 203,375 | 5 | 114 | 203,266 | 2005.10.1 庄和町と合併 2002.12.10 総務省告示第659号 差引異動人口 109人 |
春日部市(合併後) | 240,924 | 5 | 114 | 240,815 | |||
埼玉県越谷市 | 308,307 | 114 | 5 | 308,416 | |||
5 | 2004 | 兵庫県神戸市東灘区 | 191,309 | 73 | - | 191,382 | |
兵庫県神戸市灘区 | 120,518 | - | 73 | 120,445 | |||
6 | 2004 | 福岡県中間市 | 48,032 | 4 | - | 48,036 | 2004.8.23 総務省告示第670号 |
福岡県遠賀郡水巻町 | 31,623 | - | 4 | 31,619 | |||
7 | 2004 | 愛知県名古屋市緑区 | 206,864 | 11 | 13 | 206,862 | 2004.10.8 名古屋市告示第481号 差引異動人口 2人 |
愛知県名古屋市天白区 | 153,342 | 13 | 11 | 153,344 | |||
8 | 2004 | 東京都町田市 | 377,494 | 42 | - | 377,536 | 2004.10.5 総務省告示第739号 |
神奈川県相模原市 | 605,561 | - | 42 | 605,519 | |||
9 | 2005 | 宮崎県宮崎郡佐土原町 | 32,499 | 25 | - | 32,524 | 2005.2.18 総務省告示第224号 |
宮崎県児湯郡新富町 | 19,058 | - | 25 | 19,033 | |||
▲ |
2005年(平成17年)10月2日 〜 2010年(平成22年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 2005年(平成17年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 2006 | 三重県伊勢市 | 134,973 | 57 | - | 135,030 | 2006.3.20 総務省告示第151号 |
三重県度会郡玉城町 | 14,888 | - | 57 | 14,831 | |||
2 | 2006 | 大阪府富田林市 | 123,837 | 97 | - | 123,934 | 2006.5.29 総務省告示第314号 |
大阪府大阪狭山市 | 58,208 | - | 97 | 58,111 | |||
3 | 2007 | 大阪府岸和田市 | 201,000 | 174 | - | 201,174 | 2006.12.26 総務省告示第675号 |
大阪府貝塚市 | 90,314 | - | 174 | 90,140 | |||
4 | 2007 | 大阪府岸和田市 | 201,174 | - | 127 | 201,047 | 2007.6.12 総務省告示第333号 |
大阪府貝塚市 | 90,140 | 127 | - | 90,267 | |||
5 | 2007 | 青森県青森市 | 311,508 | - | 122 | 311,386 | 2007.8.22 総務省告示第481号 |
青森県南津軽郡藤崎町 | 16,495 | 122 | - | 16,617 | |||
6 | 2007 | 東京都町田市 | 405,534 | 10 | - | 405,544 | 2007.10.17 総務省告示第574号 |
神奈川県相模原市 | 701,630 | - | 10 | 701,620 | |||
7 | 2009 | 宮城県仙台市 | 1,025,098 | 28 | - | 1,025,126 | 2009.2.5 総務省告示第54号 |
(仙台市宮城野区) | 182,678 | 28 | - | 182,706 | |||
宮城県多賀城市 | 62,745 | - | 28 | 62,717 | |||
8 | 2010 | 群馬県太田市 | 213,299 | - | 139 | 213,160 | 2010.1.7 総務省告示第1号 |
埼玉県深谷市 | 146,461 | 139 | - | 146,600 | |||
▲ |
2010年(平成22年)10月2日 〜 2015年(平成27年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 2010年(平成22年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 2010 | 東京都町田市 | 426,987 | 23 | - | 427,010 | 2010.8.31 総務省告示第337号 |
神奈川県相模原市 | 717,544 | - | 23 | 717,521 | |||
(相模原市南区) | 274,364 | - | 23 | 274,341 | |||
2 | 2011 | 愛知県稲沢市 | 136,442 | - | 84 | 136,358 | 2011.2.28 総務省告示第59号 |
愛知県清須市 | 65,757 | 84 | - | 65,841 | |||
3 | 2011 | 高知県高岡郡中土佐町 | 7,584 | (注) 7 | - | 7,591 | 2011.5.18 総務省告示第188号 |
高知県高岡郡四万十町 | 18,733 | - | (注) 7 | 18,726 | |||
4 | 2013 | 大阪府貝塚市 | 90,519 | - | 27 | 90,492 | 2013.6.14 総務省告示第268号 |
大阪府泉南郡熊取町 | 45,069 | 27 | - | 45,096 | |||
5 | 2013 | 東京都町田市 | 427,010 | 6 | - | 427,016 | 2013.7.24 総務省告示第293号 |
神奈川県相模原市 | 717,521 | - | 6 | 717,515 | |||
(相模原市中央区) | 266,988 | - | 6 | 266,982 | |||
(注)平成27年国勢調査確報値に基づき中土佐町と四万十町の異動数を21人から7人に訂正 | ▲ |
2015年(平成27年)10月2日 〜 2020年(令和2年)10月1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 異動年月日 | 異動市 | 2015年(平成27年)10月1日 | 告示等 | |||
調査人口 | 増加 | 減少 | 組替人口 | ||||
1 | 2016 | 山梨県西八代郡市川三郷町 | 15,673 | 5 | - | 15,678 | 2016.2.29 総務省告示第57号 |
山梨県南巨摩郡富士川町 | 15,294 | - | 5 | 15,289 | |||
2 | 2016 | 東京都町田市 | 432,348 | 1 | - | 432,349 | 2016.12.8 タウンニュース さがみはら緑区版 |
神奈川県相模原市 | 720,780 | - | 1 | 720,779 | |||
(相模原市中央区) | 269,888 | - | 1 | 269,887 | |||
3 | 2018 | 福岡県北九州市若松区 | 82,844 | 33 | - | 82,877 | 2018.6.27 北九州市公式HP |
福岡県北九州市八幡西区 | 256,117 | - | 33 | 256,084 | |||
4 | 2020 | 千葉県千葉市中央区 | 205,070 | 157 | - | 205,227 | 2020.2.26 千葉市公式HP |
千葉県千葉市若葉区 | 151,078 | - | 157 | 150,921 | |||
(注)落書き帳記事[103300]参照 | ▲ |