都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅

都道府県の市部・郡部の面積
トップ > 都道府県の人口 >

都道府県の市部・郡部の面積


47都道府県、2025年(令和7年)現在の、市部面積と郡部面積、および、総面積に対する市部面積比率と郡部面積比率を一覧にしました。市部とは市の合計で東京都の特別区も含みます。郡部は町と村の合計です。データ年月日を切り替えることもできます。

… スポンサーリンク …

2025年(令和7年) 10月1日 現在
データ年月日を変更

都道府県総面積
(km2)
市部面積
(km2)
市部面積率
(%)
郡部面積
(km2)
郡部面積率
(%)
北海道83,422.26 18,532.46 22.264,822.05 77.7
青森県9,645.12 4,584.42 47.55,060.70 52.5
岩手県15,275.06 9,650.76 63.25,624.30 36.8
宮城県7,282.31 4,591.43 63.02,690.88 37.0
秋田県11,637.47 9,340.06 80.32,275.44 19.6
山形県9,323.14 4,711.77 50.54,611.37 49.5
福島県13,784.41 6,032.04 43.87,752.37 56.2
茨城県6,098.32 5,091.42 83.51,006.90 16.5
栃木県6,408.11 5,053.84 78.91,354.27 21.1
群馬県6,362.33 2,892.75 45.53,469.58 54.5
埼玉県3,797.79 2,823.08 74.3974.71 25.7
千葉県5,156.44 4,404.36 85.4751.98 14.6
東京都2,199.94 1,406.79 63.9783.66 35.6
神奈川県2,416.57 1,810.22 74.9606.35 25.1
新潟県12,583.93 10,629.02 84.51,954.91 15.5
富山県4,247.57 3,402.55 80.1845.02 19.9
石川県4,190.95 3,140.99 74.91,049.96 25.1
福井県4,190.59 2,789.21 66.61,401.38 33.4
山梨県4,465.27 2,816.44 63.11,644.13 36.8
長野県13,561.60 6,724.04 49.66,837.56 50.4
岐阜県10,621.32 8,455.13 79.62,166.19 20.4
静岡県7,777.00 6,410.17 82.41,366.83 17.6
愛知県5,173.22 4,305.37 83.2864.78 16.7
三重県5,774.46 4,031.94 69.81,742.52 30.2
滋賀県4,017.39 3,660.07 91.1357.32 8.9
京都府4,612.09 3,864.40 83.8747.69 16.2
大阪府1,905.25 1,602.65 84.1302.60 15.9
兵庫県8,400.82 6,660.47 79.31,740.35 20.7
奈良県3,690.91 1,272.23 34.52,418.68 65.5
和歌山県4,724.65 2,070.03 43.82,654.62 56.2
鳥取県3,507.04 1,198.90 34.22,308.14 65.8
島根県6,707.80 4,298.80 64.12,409.00 35.9
岡山県7,114.47 5,604.81 78.81,502.61 21.1
広島県8,478.13 6,713.16 79.21,764.97 20.8
山口県6,112.93 5,728.64 93.7384.29 6.3
徳島県4,146.95 2,075.58 50.12,071.37 49.9
香川県1,876.84 1,271.76 67.8605.08 32.2
愛媛県5,675.86 3,967.29 69.91,708.57 30.1
高知県7,102.27 3,074.58 43.34,027.69 56.7
福岡県4,987.66 3,763.45 75.51,224.20 24.5
佐賀県2,440.65 1,997.78 81.9442.87 18.1
長崎県4,131.20 3,642.23 88.2488.97 11.8
熊本県7,409.15 3,734.65 50.43,674.50 49.6
大分県6,340.69 5,702.47 89.9638.22 10.1
宮崎県7,734.18 4,616.93 59.73,117.25 40.3
鹿児島県9,186.22 5,956.69 64.83,229.48 35.2
沖縄県2,282.12 977.17 42.81,304.77 57.2
全国377,980.45 0.00.0
同一年月日の別データを選ぶ

… スポンサーリンク …

面積は、2024年(令和6年) 7月1日現在の国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」によります(単位:km2)。なお、2014年(平成26年)の面積調以降は、2013年(平成25年)までの測定方法を変更しており、都道府県の面積合計は、四捨五入の関係で全国の面積と一致しない場合があります。


都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅

パソコン表示スマホ表示