都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅

都道府県の市部・郡部の人口
トップ > 都道府県の人口 >

都道府県の市部・郡部の人口


47都道府県、2022年(令和4年)現在の、市部人口と郡部人口、および、総人口に対する市部人口比率と郡部人口比率を一覧にしました。市部とは市の合計で東京都の特別区も含みます。郡部は町と村の合計です。データ年月日を切り替えることもできます。

… スポンサーリンク …

2022年(令和4年)10月1日 現在
データ年月日を変更

都道府県総人口
(人)
市部人口
(人)
市部人口率
(%)
郡部人口
(人)
郡部人口率
(%)
北海道5,139,522 4,256,016 82.8883,506 17.2
青森県1,204,372 941,696 78.2262,676 21.8
岩手県1,180,512 977,018 82.8203,494 17.2
宮城県2,279,554 1,939,922 85.1339,632 14.9
秋田県929,937 845,856 91.084,081 9.0
山形県1,040,971 841,236 80.8199,735 19.2
福島県1,789,221 1,481,716 82.8307,505 17.2
茨城県2,841,084 2,586,121 91.0254,963 9.0
栃木県1,908,380 1,679,209 88.0229,171 12.0
群馬県1,913,236 1,635,853 85.5277,383 14.5
埼玉県7,337,173 6,855,691 93.4481,482 6.6
千葉県6,275,278 6,084,302 97.0190,976 3.0
東京都14,040,732 13,962,363 99.478,369 0.6
神奈川県9,232,794 8,946,674 96.9286,120 3.1
新潟県2,152,664 2,081,099 96.771,565 3.3
富山県1,016,323 936,849 92.279,474 7.8
石川県1,117,827 980,558 87.7137,269 12.3
福井県752,976 662,904 88.090,072 12.0
山梨県801,620 684,563 85.4117,057 14.6
長野県2,020,497 1,623,992 80.4396,505 19.6
岐阜県1,945,350 1,652,725 85.0292,625 15.0
静岡県3,582,194 3,363,980 93.9218,214 6.1
愛知県7,497,521 7,096,395 94.6401,126 5.4
三重県1,742,703 1,528,323 87.7214,380 12.3
滋賀県1,409,388 1,336,110 94.873,278 5.2
京都府2,550,404 2,427,437 95.2122,967 4.8
大阪府8,787,414 8,615,247 98.0172,167 2.0
兵庫県5,403,823 5,163,192 95.5240,631 4.5
奈良県1,305,981 1,037,147 79.4268,834 20.6
和歌山県903,172 712,173 78.9190,999 21.1
鳥取県543,615 409,539 75.3134,076 24.7
島根県657,842 593,995 90.363,847 9.7
岡山県1,862,012 1,755,371 94.3106,641 5.7
広島県2,759,702 2,590,930 93.9168,772 6.1
山口県1,312,950 1,262,545 96.250,405 3.8
徳島県703,745 525,836 74.7177,909 25.3
香川県933,758 791,394 84.8142,364 15.2
愛媛県1,306,165 1,189,206 91.0116,959 9.0
高知県675,710 559,269 82.8116,441 17.2
福岡県5,117,967 4,522,339 88.4595,628 11.6
佐賀県800,511 663,025 82.8137,486 17.2
長崎県1,282,571 1,145,985 89.4136,586 10.6
熊本県1,717,766 1,391,874 81.0325,892 19.0
大分県1,106,294 1,055,193 95.451,101 4.6
宮崎県1,051,771 884,093 84.1167,678 15.9
鹿児島県1,562,310 1,394,666 89.3167,644 10.7
沖縄県1,468,634 1,134,760 77.3333,874 22.7
全国124,965,946 114,806,387 91.910,159,559 8.1
同一年月日の別データを選ぶ

… スポンサーリンク …

人口は、各都道府県が公表している2022年(令和4年)10月1日現在の推計人口によります。推計人口とは2020年(令和2年)の国勢調査人口を基に、住民基本台帳法に基づく届出を加減することにより算出した人口であり外国人を含んでいます。ただし、北海道については推計人口を公表していないため、国勢調査人口と住基ネット人口から当サイトで推計人口を独自に計算しています(協力:白桃市町村人口研究所)。


都道府県市区町村
都道府県の人口/1920年(大正9年)から現在までの人口を網羅

パソコン表示スマホ表示