宮城県 | でるでる | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 3 | 登米市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
茨城県 | でるでる | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 2 | 潮来市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
坂東市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
埼玉県 | でるでる | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
川越市 | 1 | 11伊豆之国 | 4 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 行田市 | 1 | 5白桃 | 1 | 1 | |||||
秩父市 | 2 | 5デスクトップ鉄 | 1 | 2 | |||||||
元領主 | 初 | 飯能市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 2 | 加須市 | 2 | 5サヌカイト | 2 | 2 | |||||
元領主 | 初 | 東松山市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
春日部市 | 2 | 5k-ace | 3 | 2 | |||||||
狭山市 | 1 | 5ソーナンス | 2 | 1 | |||||||
鴻巣市 | -1 | 3くは | 2 | 1 | |||||||
深谷市 | 1 | 3メークイン | 2 | 1 | |||||||
草加市 | 1 | 4伊豆之国 | 3 | 1 | |||||||
越谷市 | 3 | 13サヌカイト | 4 | 3 | |||||||
蕨市 | 1 | 5あきごん | 1 | 1 | |||||||
入間市 | 1 | 5くは | 2 | 1 | |||||||
志木市 | 2 | 3勿来丸 | 1 | 2 | |||||||
新座市 | 1 | 5おがちゃん | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 久喜市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||
蓮田市 | -1 | 5まつもとしろくま | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 幸手市 | 1 | 6ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
日高市 | 1 | 3今川焼 | 1 | 1 | |||||||
ふじみ野市 | 1 | 8サヌカイト | 2 | 1 | |||||||
▲ |