北海道 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 札幌市 | おがちゃん | 10 | 20 | 1,972,978 | 1,121.26 | ||||
2 | 5 | 函館市 | おがちゃん | 8 | 伊豆之国 | 5 | 3 | 249,533 | 677.87 | |
3 | 3 | 小樽市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 伊豆之国 | 2 | 2 | 111,505 | 243.83 | |
4 | 初 | 旭川市 | おがちゃん | 4 | なると金時 | 3 | 4 | 325,993 | 747.66 | |
5 | 8 | 室蘭市 | おがちゃん | 12 | ぺとぺと | 5 | 1 | 81,582 | 81.01 | |
6 | 3 | 釧路市 | デスクトップ鉄 | 3 | 右左府 | 3 | 2 | 164,123 | 1,363.29 | |
7 | 2 | 帯広市 | まつもとしろくま | 5 | yamada | 2 | 2 | 166,560 | 619.34 | |
8 | 3 | 北見市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | ピーくん | 2 | 2 | 115,603 | 1,427.41 | |
9 | 3 | 夕張市 | KK | 5 | suikotei | 5 | 1 | 7,216 | 763.07 | |
10 | 2 | 岩見沢市 | 遠州太郎 | 4 | 太白 | 3 | 1 | 79,053 | 481.02 | |
11 | 1 | 2 | 網走市 | おがちゃん | 5 | いっちゃん | 5 | 1 | 36,321 | 471.00 |
12 | 8 | 留萌市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 19,980 | 297.84 | |
13 | 初 | 苫小牧市 | ぺとぺと | 5 | おがちゃん | 3 | 2 | 169,309 | 561.57 | |
14 | 初 | 稚内市 | いっちゃん | 3 | 伊豆之国 | 2 | 1 | 33,205 | 761.47 | |
15 | 8 | 美唄市 | k-ace | 2 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 20,154 | 277.69 | |
16 | 8 | 芦別市 | かぱぷう | 3 | k-ace | 3 | 1 | 12,485 | 865.04 | |
17 | 初 | 江別市 | k-ace | 3 | サヌカイト | 3 | 2 | 120,952 | 187.38 | |
18 | 3 | 赤平市 | おがちゃん | 7 | くは | 5 | 1 | 9,700 | 129.88 | |
19 | 3 | 紋別市 | 般若堂そんぴん | 3 | mizutoh | 1 | 1 | 21,104 | 830.67 | |
20 | 7 | 士別市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 白桃 | 2 | 1 | 17,837 | 1,119.22 | |
21 | 3 | 名寄市 | おがちゃん | 5 | ぺとぺと | 2 | 1 | 27,413 | 535.20 | |
22 | 4 | 三笠市 | おがちゃん | 5 | さざ波 | 3 | 1 | 7,958 | 302.52 | |
23 | 1 | 11 | 根室市 | 白桃 | 4 | MasAka | 3 | 1 | 24,186 | 411.41 |
24 | 10 | 千歳市 | BEAN | 6 | らるふ | 2 | 1 | 97,981 | 594.50 | |
25 | 4 | 滝川市 | まりんぶる~ | 2 | 遠州太郎 | 2 | 1 | 38,950 | 115.90 | |
26 | 13 | 砂川市 | とりぴー | 3 | N | 2 | 1 | 16,431 | 78.68 | |
27 | 5 | 歌志内市 | 鳴子こけし | 7 | おがちゃん | 6 | 1 | 2,935 | 55.95 | |
28 | 3 | 深川市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | YUTA | 5 | 1 | 20,068 | 529.42 | |
29 | 3 | 富良野市 | おがちゃん | 4 | なると金時 | 2 | 1 | 21,094 | 600.71 | |
30 | 2 | 登別市 | 白桃 | 2 | 右左府 | 2 | 1 | 46,373 | 212.21 | |
31 | 11 | 恵庭市 | 白桃 | 2 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 70,822 | 294.65 | |
32 | 10 | 伊達市 | BEAN | 3 | 白桃 | 3 | 1 | 32,954 | 444.21 | |
33 | 5 | 北広島市 | 右左府 | 3 | EMM | 2 | 1 | 57,801 | 119.05 | |
34 | 9 | 石狩市 | 伊豆之国 | 2 | デスクトップ鉄 | 2 | 1 | 56,593 | 722.42 | |
35 | 11 | 北斗市 | デスクトップ鉄 | 3 | まりんぶる~ | 3 | 1 | 44,482 | 397.44 | |
▲ |
青森県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 1 | 7 | 青森市 | まりんぶる~ | 7 | スカンデルベクの鷲 | 7 | 3 | 273,078 | 824.61 |
2 | 7 | 弘前市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | 桜トンネル | 5 | 2 | 168,866 | 524.20 | |
3 | 初 | 八戸市 | 桜トンネル | 5 | MasAka | 3 | 3 | 221,228 | 305.56 | |
4 | 4 | 黒石市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 星野彼方 | 1 | 1 | 31,813 | 217.05 | |
5 | 2 | 五所川原市 | なると金時 | 7 | 尾張井戸 | 5 | 1 | 51,044 | 404.20 | |
6 | 12 | 十和田市 | くは | 4 | おがちゃん | 2 | 1 | 60,351 | 725.65 | |
7 | 1 | 16 | 三沢市 | せいこう | 1 | 星野彼方 | 1 | 1 | 38,416 | 119.87 |
8 | 3 | むつ市 | 油天神山 | 5 | U-4 | 4 | 1 | 53,729 | 864.12 | |
9 | 2 | つがる市 | 右左府 | 3 | 星野彼方 | 3 | 1 | 30,338 | 253.55 | |
10 | 2 | 平川市 | KK | 5 | まつもとしろくま | 3 | 1 | 30,421 | 346.01 | |
▲ |
岩手県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 5 | 盛岡市 | デスクトップ鉄 | 7 | 桜トンネル | 6 | 3 | 291,320 | 886.47 | |
2 | 17 | 宮古市 | デスクトップ鉄 | 3 | 桜トンネル | 1 | 1 | 51,197 | 1,259.15 | |
3 | 9 | 大船渡市 | まりんぶる~ | 3 | デスクトップ鉄 | 3 | 1 | 34,738 | 322.51 | |
4 | 5 | 花巻市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 星野彼方 | 5 | 1 | 93,108 | 908.39 | |
5 | 5 | 北上市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | 太白 | 4 | 1 | 92,292 | 437.55 | |
6 | 3 | 久慈市 | 桜トンネル | 5 | 林檎侍 | 2 | 1 | 33,023 | 623.50 | |
7 | 5 | 遠野市 | くは | 5 | 油天神山 | 1 | 1 | 25,366 | 825.97 | |
8 | 4 | 一関市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | JOUTOU | 3 | 2 | 112,496 | 1,256.42 | |
9 | 1 | 18 | 陸前高田市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | デスクトップ鉄 | 3 | 1 | 18,233 | 231.94 |
10 | 7 | 釜石市 | 鳴子こけし | 5 | k-ace | 2 | 1 | 33,337 | 440.35 | |
11 | 8 | 二戸市 | 白桃 | 4 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | 25,247 | 420.42 | |
12 | 2 | 八幡平市 | EMM | 4 | デスクトップ鉄 | 2 | 1 | 23,939 | 862.30 | |
13 | 2 | 奥州市 | デスクトップ鉄 | 4 | がっくん | 3 | 2 | 112,808 | 993.30 | |
14 | 3 | 滝沢市 | まつもとしろくま | 5 | 白桃 | 3 | 1 | 55,938 | 182.46 | |
▲ |
宮城県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 仙台市 | 伊豆之国 | 12 | 千本桜 | 5 | 11 | 1,091,992 | 786.35 | |
2 | 9 | 石巻市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | くは | 3 | 2 | 139,450 | 554.55 | |
3 | 14 | 塩竈市 | 星野彼方 | 5 | スカンデルベクの鷲 | 4 | 1 | 52,156 | 17.37 | |
4 | 2 | 気仙沼市 | KK | 4 | くは | 2 | 1 | 59,689 | 332.44 | |
5 | 15 | 白石市 | スカンデルベクの鷲 | 9 | くは | 4 | 1 | 32,770 | 286.48 | |
6 | 10 | 名取市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 桜トンネル | 3 | 1 | 79,256 | 98.18 | |
7 | 11 | 角田市 | 星野彼方 | 1 | 海ダイ | 1 | 1 | 28,024 | 147.53 | |
8 | 5 | 多賀城市 | スカンデルベクの鷲 | 7 | 桜トンネル | 3 | 1 | 62,030 | 19.69 | |
9 | 15 | 岩沼市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | くは | 2 | 1 | 44,396 | 60.45 | |
10 | 1 | 20 | 登米市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 伊豆之国 | 5 | 1 | 76,485 | 536.12 |
11 | 21 | 栗原市 | くは | 6 | 千本桜 | 2 | 1 | 64,102 | 804.97 | |
12 | 7 | 東松島市 | まつもとしろくま | 5 | くは | 3 | 1 | 38,903 | 101.30 | |
13 | 5 | 大崎市 | くは | 11 | 林檎侍 | 4 | 2 | 127,725 | 796.81 | |
14 | 3 | 富谷市 | 鳴子こけし | 7 | スカンデルベクの鷲 | 4 | 1 | 51,835 | 49.18 | |
▲ |
秋田県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 秋田市 | EMM | 12 | くは | 9 | 4 | 304,031 | 906.07 | |
2 | 3 | 能代市 | 鳴子こけし | 6 | まつもとしろくま | 5 | 1 | 49,952 | 426.95 | |
3 | 2 | 横手市 | 桜トンネル | 3 | す~さん | 3 | 1 | 85,174 | 692.80 | |
4 | 8 | 大館市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 星野彼方 | 2 | 1 | 69,024 | 913.22 | |
5 | 2 | 男鹿市 | 右左府 | 3 | 林檎侍 | 2 | 1 | 24,960 | 241.09 | |
6 | 6 | 湯沢市 | 星野彼方 | 5 | 今川焼 | 5 | 1 | 41,912 | 790.91 | |
7 | 4 | 鹿角市 | 右左府 | 4 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | 29,110 | 707.52 | |
8 | 2 | 由利本荘市 | 星野彼方 | 5 | じゃごたろ | 5 | 1 | 74,231 | 1,209.59 | |
9 | 6 | 潟上市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | おがちゃん | 2 | 1 | 31,620 | 97.72 | |
10 | 10 | 大仙市 | 白桃 | 7 | なると金時 | 5 | 1 | 76,672 | 866.79 | |
11 | 3 | 北秋田市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 右左府 | 4 | 1 | 29,973 | 1,152.76 | |
12 | 9 | にかほ市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 伊豆之国 | 2 | 1 | 23,188 | 241.13 | |
13 | 5 | 仙北市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | JOUTOU | 3 | 1 | 24,755 | 1,093.56 | |
▲ |
山形県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 5 | 山形市 | 桜トンネル | 5 | 般若堂そんぴん | 4 | 3 | 247,987 | 381.30 | |
2 | 3 | 米沢市 | 般若堂そんぴん | 6 | 白桃 | 4 | 1 | 81,021 | 548.51 | |
3 | 初 | 鶴岡市 | 般若堂そんぴん | 6 | 林檎侍 | 3 | 2 | 122,031 | 1,311.53 | |
4 | 12 | 酒田市 | 桜トンネル | 8 | スカンデルベクの鷲 | 7 | 1 | 99,722 | 602.97 | |
5 | 10 | 新庄市 | 桜トンネル | 5 | 星野彼方 | 3 | 1 | 34,451 | 222.85 | |
6 | 8 | 寒河江市 | 星野彼方 | 5 | 鳴子こけし | 3 | 1 | 39,982 | 139.03 | |
7 | 3 | 上山市 | デスクトップ鉄 | 5 | JOUTOU | 5 | 1 | 29,307 | 240.93 | |
8 | 5 | 村山市 | かぱぷう | 3 | がっくん | 3 | 1 | 22,395 | 196.98 | |
9 | 8 | 長井市 | 般若堂そんぴん | 4 | 桜トンネル | 3 | 1 | 25,961 | 214.67 | |
10 | 3 | 天童市 | 星野彼方 | 5 | なると金時 | 1 | 1 | 62,043 | 113.01 | |
11 | 14 | 東根市 | 桜トンネル | 3 | 鳴子こけし | 1 | 1 | 47,717 | 206.94 | |
12 | 4 | 尾花沢市 | 般若堂そんぴん | 6 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 1 | 14,899 | 372.53 | |
13 | 8 | 南陽市 | 桜トンネル | 3 | デスクトップ鉄 | 2 | 1 | 30,528 | 160.52 | |
▲ |
福島県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 7 | 福島市 | 白桃 | 10 | 桜トンネル | 7 | 3 | 285,179 | 767.72 | |
2 | 4 | 会津若松市 | EMM | 7 | 爺爺岳 | 3 | 2 | 118,340 | 382.97 | |
3 | 3 | 郡山市 | 桜トンネル | 5 | JOUTOU | 4 | 4 | 330,358 | 757.20 | |
4 | 6 | いわき市 | 桜トンネル | 6 | JOUTOU | 6 | 4 | 337,244 | 1,232.26 | |
5 | 4 | 白河市 | k-ace | 3 | でるでる | 2 | 1 | 59,284 | 305.32 | |
6 | 11 | 須賀川市 | ぺとぺと | 5 | なると金時 | 2 | 1 | 75,342 | 279.43 | |
7 | 10 | 喜多方市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | k-ace | 5 | 1 | 45,797 | 554.63 | |
8 | 6 | 相馬市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 爺爺岳 | 3 | 1 | 36,972 | 197.79 | |
9 | 10 | 二本松市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | 桜トンネル | 5 | 1 | 54,748 | 344.42 | |
10 | 1 | 14 | 田村市 | デスクトップ鉄 | 3 | まりんぶる~ | 3 | 1 | 35,290 | 458.33 |
11 | 16 | 南相馬市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | JOUTOU | 2 | 1 | 53,011 | 398.58 | |
12 | 11 | 伊達市 | 菊人形 | 2 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 58,603 | 265.12 | |
13 | 21 | 本宮市 | 桜トンネル | 3 | 全角2文字 | 2 | 1 | 30,270 | 88.02 | |
▲ |
茨城県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 1 | 5 | 水戸市 | スカンデルベクの鷲 | 8 | 桜トンネル | 8 | 3 | 269,343 | 217.32 |
2 | 3 | 日立市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | まつもとしろくま | 5 | 2 | 173,750 | 225.86 | |
3 | 初 | 土浦市 | むじながいり | 6 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 2 | 138,033 | 122.89 | |
4 | 2 | 古河市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | YSK | 5 | 2 | 138,446 | 123.58 | |
5 | 初 | 石岡市 | YSK | 3 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 72,351 | 215.53 | |
6 | 2 | 結城市 | ぺとぺと | 7 | 油天神山 | 1 | 1 | 50,282 | 65.76 | |
7 | 3 | 龍ケ崎市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | みかちゅう | 2 | 1 | 76,218 | 78.59 | |
8 | 16 | 下妻市 | 鳴子こけし | 5 | まるか | 1 | 1 | 41,638 | 80.88 | |
9 | 3 | 常総市 | らるふ | 11 | 半鳥人 | 3 | 1 | 59,314 | 123.64 | |
10 | 8 | 常陸太田市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | まりんぶる~ | 3 | 1 | 47,882 | 371.99 | |
11 | 10 | 高萩市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | naidesu | 2 | 1 | 27,431 | 193.58 | |
12 | 3 | 北茨城市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | 白桃 | 3 | 1 | 41,602 | 186.79 | |
13 | 4 | 笠間市 | BEAN | 5 | ソーナンス | 2 | 1 | 73,664 | 240.40 | |
14 | 1 | 4 | 取手市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | 白桃 | 4 | 2 | 104,329 | 69.94 |
15 | 初 | 牛久市 | 作々 | 5 | m# | 1 | 1 | 84,675 | 58.92 | |
16 | 2 | 4 | つくば市 | EMM | 10 | スカンデルベクの鷲 | 9 | 3 | 244,528 | 283.72 |
17 | 3 | ひたちなか市 | KK | 6 | k-ace | 5 | 2 | 154,631 | 99.97 | |
18 | 17 | 鹿嶋市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | 桜トンネル | 5 | 1 | 67,120 | 106.02 | |
19 | 11 | 潮来市 | デスクトップ鉄 | 2 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 27,512 | 71.40 | |
20 | 7 | 守谷市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | k-ace | 5 | 1 | 68,777 | 35.71 | |
21 | 初 | 常陸大宮市 | いっちゃん | 5 | KK | 4 | 1 | 39,111 | 348.45 | |
22 | 12 | 那珂市 | デスクトップ鉄 | 3 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 53,149 | 97.82 | |
23 | 2 | 筑西市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | まるか | 2 | 1 | 99,987 | 205.30 | |
24 | 4 | 坂東市 | JOUTOU | 3 | MasAka | 2 | 1 | 51,577 | 123.03 | |
25 | 4 | 稲敷市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | ヌオ | 3 | 1 | 39,127 | 205.81 | |
26 | 6 | かすみがうら市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 運び屋A | 2 | 1 | 40,254 | 156.60 | |
27 | 1 | 2 | 桜川市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 運び屋A | 3 | 1 | 38,905 | 180.06 |
28 | 2 | 神栖市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | なきら | 3 | 1 | 95,396 | 146.97 | |
29 | 2 | 行方市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 今川焼 | 2 | 1 | 31,960 | 222.48 | |
30 | 2 | 鉾田市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 鳴子こけし | 1 | 1 | 45,886 | 207.60 | |
31 | 初 | つくばみらい市 | EMM | 9 | 深夜特急 | 2 | 1 | 51,035 | 79.16 | |
32 | 5 | 小美玉市 | くは | 5 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 48,754 | 144.74 | |
▲ |
栃木県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 宇都宮市 | 桜トンネル | 11 | 駿河の民 | 6 | 6 | 518,864 | 416.85 | |
2 | 3 | 足利市 | KK | 4 | G | 4 | 2 | 143,400 | 177.76 | |
3 | 2 | 栃木市 | 鳴子こけし | 3 | G | 3 | 2 | 154,107 | 331.50 | |
4 | 2 | 佐野市 | 白桃 | 6 | ぺとぺと | 5 | 2 | 115,103 | 356.04 | |
5 | 8 | 鹿沼市 | デスクトップ鉄 | 4 | 桜トンネル | 3 | 1 | 94,839 | 490.64 | |
6 | 4 | 日光市 | 伊豆之国 | 6 | まるか | 5 | 1 | 77,475 | 1,449.83 | |
7 | 3 | 小山市 | k-ace | 4 | いっちゃん | 2 | 2 | 167,730 | 171.75 | |
8 | 1 | 3 | 真岡市 | 桜トンネル | 5 | 今川焼 | 4 | 1 | 78,638 | 167.34 |
9 | 2 | 大田原市 | 駿河の民 | 5 | いっちゃん | 5 | 1 | 73,096 | 354.36 | |
10 | 9 | 矢板市 | まつもとしろくま | 5 | 林檎侍 | 1 | 1 | 31,280 | 170.46 | |
11 | 2 | 那須塩原市 | ヌオ | 5 | suikotei | 5 | 2 | 115,745 | 592.74 | |
12 | 1 | 9 | さくら市 | 駿河の民 | 3 | BEAN | 2 | 1 | 44,805 | 125.63 |
13 | 9 | 那須烏山市 | サヌカイト | 3 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 24,662 | 174.35 | |
14 | 5 | 下野市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 全角2文字 | 2 | 1 | 59,445 | 74.59 | |
▲ |
群馬県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 3 | 前橋市 | 桜トンネル | 9 | 烏川碧碧 | 7 | 4 | 331,876 | 311.59 | |
2 | 1 | 4 | 高崎市 | 桜トンネル | 6 | JOUTOU | 6 | 4 | 367,797 | 459.16 |
3 | 2 | 桐生市 | おがちゃん | 5 | がっくん | 5 | 2 | 106,159 | 274.45 | |
4 | 1 | 4 | 伊勢崎市 | まりんぶる~ | 3 | 白桃 | 3 | 3 | 210,422 | 139.44 |
5 | 初 | 太田市 | YSK | 6 | せいこう | 4 | 3 | 221,331 | 175.54 | |
6 | 7 | 沼田市 | JOUTOU | 5 | せいこう | 4 | 1 | 44,987 | 443.46 | |
7 | 3 | 館林市 | 星野彼方 | 5 | 烏川碧碧 | 3 | 1 | 74,111 | 60.97 | |
8 | 2 | 渋川市 | 白桃 | 3 | 伊豆之国 | 1 | 1 | 73,409 | 240.27 | |
9 | 5 | 藤岡市 | おがちゃん | 5 | なると金時 | 3 | 1 | 62,771 | 180.29 | |
10 | 13 | 富岡市 | おがちゃん | 5 | JOUTOU | 2 | 1 | 47,142 | 122.85 | |
11 | 5 | 安中市 | 白桃 | 8 | おがちゃん | 2 | 1 | 54,902 | 276.31 | |
12 | 7 | みどり市 | まつもとしろくま | 3 | 鳴子こけし | 2 | 1 | 49,292 | 208.42 | |
▲ |
埼玉県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | さいたま市 | 油天神山 | 4 | 14 | 1,318,753 | 217.43 | ||||
2 | 初 | 川越市 | 伊豆之国 | 10 | MasAka | 3 | 4 | 354,168 | 109.13 | |
3 | 3 | 熊谷市 | ハムちゃん | 5 | geo | 3 | 2 | 193,822 | 159.82 | |
4 | 初 | 川口市 | EMM | 11 | くは | 2 | 6 | 593,727 | 61.95 | |
5 | 8 | 行田市 | 白桃 | 4 | 桜トンネル | 4 | 1 | 78,741 | 67.49 | |
6 | 4 | 秩父市 | デスクトップ鉄 | 5 | JOUTOU | 5 | 1 | 59,449 | 577.83 | |
7 | 2 | 所沢市 | まりんぶる~ | 5 | MasAka | 3 | 4 | 341,363 | 72.11 | |
8 | 9 | 飯能市 | せいこう | 2 | 海ダイ | 2 | 1 | 79,431 | 193.05 | |
9 | 7 | 加須市 | サヌカイト | 5 | ぺとぺと | 4 | 2 | 110,716 | 133.30 | |
10 | 初 | 本庄市 | 烏川碧碧 | 6 | Hiro_as_Filler | 2 | 1 | 76,774 | 89.69 | |
11 | 6 | 東松山市 | くは | 2 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 92,413 | 65.35 | |
12 | 2 | 春日部市 | k-ace | 5 | KK | 3 | 3 | 229,266 | 66.00 | |
13 | 3 | 狭山市 | ソーナンス | 5 | おがちゃん | 2 | 2 | 148,549 | 48.99 | |
14 | 6 | 羽生市 | Takashi | 7 | 伊豆之国 | 2 | 1 | 53,553 | 58.64 | |
15 | 4 | 鴻巣市 | 伊豆之国 | 3 | くは | 2 | 2 | 116,902 | 67.44 | |
16 | 2 | 深谷市 | せいこう | 3 | YSK | 3 | 2 | 141,674 | 138.37 | |
17 | 2 | 上尾市 | Takashi | 5 | Hiro_as_Filler | 4 | 3 | 226,409 | 45.51 | |
18 | 初 | 草加市 | k-ace | 4 | 伊豆之国 | 2 | 3 | 251,460 | 27.46 | |
19 | 越谷市 | でるでる | 3 | 4 | 346,605 | 60.24 | ||||
20 | 2 | 蕨市 | くは | 4 | なきら | 4 | 1 | 75,010 | 5.11 | |
21 | 1 | 8 | 戸田市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | せいこう | 4 | 2 | 142,151 | 18.19 |
22 | 2 | 入間市 | おがちゃん | 5 | ぺとぺと | 5 | 2 | 146,126 | 44.69 | |
23 | 1 | 3 | 朝霞市 | くは | 2 | 桜トンネル | 2 | 2 | 143,808 | 18.34 |
24 | 3 | 志木市 | 勿来丸 | 3 | ぺとぺと | 3 | 1 | 75,219 | 9.05 | |
25 | 7 | 和光市 | EMM | 5 | 桜トンネル | 4 | 1 | 84,432 | 11.04 | |
26 | 初 | 新座市 | おがちゃん | 5 | せいこう | 3 | 2 | 164,673 | 22.78 | |
27 | 初 | 桶川市 | JOUTOU | 5 | Takashi | 4 | 1 | 74,209 | 25.35 | |
28 | 5 | 久喜市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | くは | 1 | 2 | 150,632 | 82.41 | |
29 | 7 | 北本市 | くは | 3 | 鳴子こけし | 1 | 1 | 65,295 | 19.82 | |
30 | 11 | 八潮市 | くは | 4 | 油天神山 | 4 | 1 | 93,232 | 18.02 | |
31 | 初 | 富士見市 | KAZ-D | 5 | くは | 3 | 2 | 110,401 | 19.77 | |
32 | 4 | 三郷市 | くは | 7 | むじながいり | 5 | 2 | 141,996 | 30.13 | |
33 | 3 | 蓮田市 | まつもとしろくま | 5 | 桜トンネル | 3 | 1 | 61,360 | 27.28 | |
34 | 8 | 坂戸市 | がっくん | 3 | ソーナンス | 2 | 2 | 100,849 | 41.02 | |
35 | 7 | 幸手市 | k-ace | 5 | ピーくん | 1 | 1 | 50,117 | 33.93 | |
36 | 9 | 鶴ヶ島市 | 桜トンネル | 3 | 駿河の民 | 2 | 1 | 70,060 | 17.65 | |
37 | 2 | 日高市 | 今川焼 | 3 | くは | 1 | 1 | 54,923 | 47.48 | |
38 | 12 | 吉川市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | デスクトップ鉄 | 3 | 1 | 72,083 | 31.66 | |
39 | 2 | ふじみ野市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | いっちゃん | 5 | 2 | 112,852 | 14.64 | |
40 | 2 | 白岡市 | k-ace | 2 | まつもとしろくま | 2 | 1 | 52,084 | 24.92 | |
▲ |
千葉県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 2 | 千葉市 | まりんぶる~ | 19 | 運び屋A | 17 | 10 | 981,675 | 271.78 | |
2 | 11 | 銚子市 | まりんぶる~ | 5 | くは | 2 | 1 | 57,952 | 84.20 | |
3 | 初 | 市川市 | まりんぶる~ | 7 | 運び屋A | 3 | 5 | 497,565 | 57.45 | |
4 | 初 | 船橋市 | JOUTOU | 9 | まりんぶる~ | 8 | 7 | 640,906 | 85.62 | |
5 | 2 | 館山市 | まりんぶる~ | 5 | 烏川碧碧 | 4 | 1 | 44,899 | 110.05 | |
6 | 1 | 4 | 木更津市 | 勿来丸 | 5 | まりんぶる~ | 4 | 2 | 136,193 | 138.95 |
7 | 2 | 松戸市 | Takashi | 5 | まりんぶる~ | 5 | 5 | 493,085 | 61.38 | |
8 | 3 | 野田市 | まりんぶる~ | 4 | 運び屋A | 4 | 2 | 152,419 | 103.55 | |
9 | 6 | 茂原市 | まりんぶる~ | 4 | ピーくん | 1 | 1 | 86,625 | 99.92 | |
10 | 2 | 成田市 | まりんぶる~ | 6 | 運び屋A | 3 | 2 | 131,358 | 213.84 | |
11 | 3 | 佐倉市 | まりんぶる~ | 3 | おがちゃん | 3 | 2 | 169,606 | 103.69 | |
12 | 10 | 東金市 | まりんぶる~ | 4 | みかちゅう | 1 | 1 | 57,966 | 89.12 | |
13 | 9 | 旭市 | 白桃 | 5 | まりんぶる~ | 4 | 1 | 63,744 | 130.45 | |
14 | 2 | 習志野市 | まりんぶる~ | 13 | おがちゃん | 5 | 2 | 175,164 | 20.97 | |
15 | 初 | 柏市 | 白桃 | 6 | まりんぶる~ | 5 | 5 | 432,806 | 114.74 | |
16 | 1 | 4 | 勝浦市 | 未開人 | 4 | まりんぶる~ | 3 | 1 | 16,961 | 93.96 |
17 | 2 | 市原市 | まりんぶる~ | 4 | せいこう | 2 | 3 | 268,816 | 368.17 | |
