|
|
| 人 | 宿泊療養等の人数 2020年6月22日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数↓ | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 343 | 231 | 38 | 74 | 5,144 | 67.35% | 21.6% | 88.6% |
| 2 | 宮城県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 100.00% | 0.0% | 96.7% |
| 千葉県 | 20 | 19 | 0 | 1 | 858 | 95.00% | 5.0% | 93.0% | |
| 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | - | … | 98.2% | |
| 5 | 奈良県 | 0 | 0 | (0) | … | 86 | - | … | 97.7% |
| 6 | 北海道 | 92 | … | … | … | 1,010 | … | … | 84.2% |
| 青森県 | 0 | … | … | … | 26 | … | … | 96.3% | |
| 岩手県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … | |
| 秋田県 | 0 | … | … | … | 16 | … | … | 100.0% | |
| 山形県 | 1 | … | … | … | 68 | … | … | 98.6% | |
| 福島県 | 2 | … | … | … | 80 | … | … | 97.6% | |
| 茨城県 | 5 | … | … | … | 155 | … | … | 91.2% | |
| 栃木県 | 1 | … | … | … | 65 | … | … | 98.5% | |
| 群馬県 | 2 | … | … | … | 130 | … | … | 86.1% | |
| 埼玉県 | 36 | … | … | … | 938 | … | … | 90.3% | |
| 神奈川県 | 64 | … | … | … | 1,273 | … | … | 89.0% | |
| 新潟県 | 2 | … | … | … | 81 | … | … | 97.6% | |
| 富山県 | 0 | … | … | … | 205 | … | … | 90.3% | |
| 石川県 | 25 | … | … | … | 248 | … | … | 82.7% | |
| 福井県 | 0 | … | … | 0 | 114 | … | … | 93.4% | |
| 山梨県 | 2 | … | … | … | 69 | … | … | 95.8% | |
| 長野県 | 2 | … | … | … | 75 | … | … | 97.4% | |
| 岐阜県 | 5 | … | … | … | 144 | … | … | 92.3% | |
| 静岡県 | 4 | … | … | … | 74 | … | … | 92.5% | |
| 愛知県 | 13 | … | … | … | 471 | … | … | 89.5% | |
| 三重県 | 1 | … | … | … | 43 | … | … | 93.5% | |
| 滋賀県 | 2 | … | … | … | 98 | … | … | 97.0% | |
| 京都府 | 5 | … | … | … | 342 | … | … | 93.7% | |
| 大阪府 | 39 | … | … | … | 1,684 | … | … | 93.1% | |
| 兵庫県 | 6 | … | … | … | 653 | … | … | 93.0% | |
| 和歌山県 | 0 | … | … | … | 60 | … | … | 95.2% | |
| 鳥取県 | 0 | … | … | … | 3 | … | … | 100.0% | |
| 島根県 | 1 | … | … | … | 23 | … | … | 95.8% | |
| 岡山県 | 0 | … | … | … | 25 | … | … | 100.0% | |
| 山口県 | 0 | … | … | … | 36 | … | … | 97.3% | |
| 徳島県 | 0 | … | … | … | 4 | … | … | 80.0% | |
| 香川県 | 0 | … | … | … | 28 | … | … | 100.0% | |
| 愛媛県 | 4 | … | … | … | 74 | … | … | 90.2% | |
| 高知県 | 0 | … | … | … | 71 | … | … | 95.9% | |
| 福岡県 | 26 | … | … | … | 779 | … | … | 93.0% | |
| 佐賀県 | 0 | … | … | … | 45 | … | … | 95.7% | |
| 長崎県 | 0 | … | … | … | 16 | … | … | 94.1% | |
| 熊本県 | 0 | … | … | … | 45 | … | … | 91.8% | |
| 大分県 | 0 | … | … | … | 59 | … | … | 98.3% | |
| 宮崎県 | 0 | … | … | … | 17 | … | … | 100.0% | |
| 鹿児島県 | 1 | … | … | … | 10 | … | … | 90.9% | |
| 沖縄県 | 0 | … | … | … | 135 | … | … | 95.1% | |
| … | 空港検疫 | 92 | (92) | … | … | 190 | … | … | 67.4% |
| … | 全国 | 798 | … | … | … | … | … | … | … |
