|
|
| 人 | 1日の死亡者数 2023年2月3日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数↓ | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 30 | 4,052 | 54.04 | 0.20% | 27 |
| 2 | 大阪府 | 24 | 8,081 | 91.96 | 0.29% | 74 |
| 3 | 東京都 | 17 | 7,682 | 54.71 | 0.18% | 28 |
| 4 | 神奈川県 | 14 | 4,022 | 43.56 | 0.18% | 29 |
| 5 | 静岡県 | 13 | 1,271 | 35.48 | 0.15% | 7 |
| 兵庫県 | 13 | 3,645 | 67.45 | 0.25% | 18 | |
| 7 | 埼玉県 | 11 | 3,620 | 49.34 | 0.21% | 26 |
| 千葉県 | 11 | 3,590 | 57.21 | 0.25% | 20 | |
| 9 | 新潟県 | 8 | 383 | 17.79 | 0.09% | 1 |
| 10 | 京都府 | 7 | 1,550 | 60.77 | 0.23% | 35 |
| 大分県 | 7 | 688 | 62.19 | 0.23% | ||
| 12 | 茨城県 | 6 | 1,212 | 42.66 | 0.20% | 18 |
| 福岡県 | 6 | 2,988 | 58.38 | 0.19% | 12 | |
| 長崎県 | 6 | 583 | 45.46 | 0.18% | 2 | |
| 15 | 北海道 | 5 | 4,417 | 85.94 | 0.34% | 5 |
| 青森県 | 5 | 632 | 52.48 | 0.23% | ||
| 福島県 | 5 | 723 | 40.41 | 0.19% | ||
| 18 | 山梨県 | 4 | 364 | 45.41 | 0.20% | 1 |
| 香川県 | 4 | 568 | 60.83 | 0.23% | 3 | |
| 20 | 群馬県 | 3 | 1,006 | 52.58 | 0.23% | 8 |
| 奈良県 | 3 | 785 | 60.11 | 0.24% | 9 | |
| 岡山県 | 3 | 786 | 42.21 | 0.16% | 13 | |
| 熊本県 | 3 | 1,210 | 70.44 | 0.23% | 19 | |
| 宮崎県 | 3 | 731 | 69.50 | 0.23% | 5 | |
| 25 | 秋田県 | 2 | 566 | 60.86 | 0.29% | 2 |
| 栃木県 | 2 | 984 | 51.56 | 0.24% | 6 | |
| 岐阜県 | 2 | 1,035 | 53.20 | 0.20% | 3 | |
| 三重県 | 2 | 974 | 55.89 | 0.22% | 6 | |
| 滋賀県 | 2 | 624 | 44.27 | 0.17% | 1 | |
| 和歌山県 | 2 | 490 | 54.25 | 0.21% | 4 | |
| 広島県 | 2 | 1,256 | 45.51 | 0.16% | 8 | |
| 山口県 | 2 | 692 | 52.71 | 0.23% | 1 | |
| 鹿児島県 | 2 | 820 | 52.49 | 0.19% | 6 | |
| 34 | 岩手県 | 1 | 578 | 48.96 | 0.25% | |
| 宮城県 | 1 | 894 | 39.22 | 0.17% | 11 | |
| 山形県 | 1 | 346 | 33.24 | 0.16% | ||
| 富山県 | 1 | 302 | 29.71 | 0.13% | 4 | |
| 鳥取県 | 1 | 241 | 44.33 | 0.18% | ||
| 徳島県 | 1 | 385 | 54.71 | 0.24% | 4 | |
| 愛媛県 | 1 | 634 | 48.54 | 0.21% | 4 | |
| 高知県 | 1 | 546 | 80.80 | 0.33% | 8 | |
| 42 | 石川県 | 0 | 475 | 42.49 | 0.18% | 2 |
| 福井県 | 0 | 187 | 24.83 | 0.10% | 1 | |
| 長野県 | 0 | 821 | 40.63 | 0.19% | 3 | |
| 島根県 | 0 | 271 | 41.20 | 0.17% | 1 | |
| 佐賀県 | 0 | 453 | 56.59 | 0.18% | 3 | |
| 沖縄県 | 0 | 881 | 59.99 | 0.15% | 2 | |
| … | 空港検疫 | 8 | … | … | … | |
| … | 全国 | 237 | 69,052 | 55.26 | 0.21% | 440 |
