|
|
| 人 | 1日の死亡者数 2023年2月9日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数↓ | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 19 | 8,194 | 93.25 | 0.29% | 57 |
| 2 | 愛知県 | 17 | 4,118 | 54.92 | 0.20% | 27 |
| 3 | 埼玉県 | 15 | 3,697 | 50.39 | 0.21% | 17 |
| 4 | 神奈川県 | 14 | 4,086 | 44.26 | 0.19% | 32 |
| 5 | 千葉県 | 13 | 3,667 | 58.44 | 0.25% | 14 |
| 東京都 | 13 | 7,768 | 55.32 | 0.18% | 32 | |
| 7 | 兵庫県 | 11 | 3,685 | 68.19 | 0.26% | 13 |
| 8 | 栃木県 | 9 | 1,001 | 52.45 | 0.24% | 9 |
| 9 | 広島県 | 8 | 1,281 | 46.42 | 0.16% | 4 |
| 長崎県 | 8 | 603 | 47.01 | 0.18% | 4 | |
| 11 | 熊本県 | 7 | 1,236 | 71.95 | 0.23% | 15 |
| 12 | 北海道 | 6 | 4,446 | 86.51 | 0.34% | 4 |
| 新潟県 | 6 | 402 | 18.67 | 0.09% | 1 | |
| 長野県 | 6 | 830 | 41.08 | 0.19% | ||
| 静岡県 | 6 | 1,295 | 36.15 | 0.15% | 3 | |
| 福岡県 | 6 | 3,033 | 59.26 | 0.19% | 9 | |
| 17 | 三重県 | 5 | 997 | 57.21 | 0.22% | 5 |
| 山口県 | 5 | 710 | 54.08 | 0.23% | ||
| 大分県 | 5 | 723 | 65.35 | 0.24% | 1 | |
| 20 | 茨城県 | 4 | 1,243 | 43.75 | 0.20% | 13 |
| 京都府 | 4 | 1,577 | 61.83 | 0.24% | 30 | |
| 和歌山県 | 4 | 500 | 55.36 | 0.21% | 6 | |
| 23 | 福島県 | 3 | 736 | 41.14 | 0.19% | |
| 奈良県 | 3 | 803 | 61.49 | 0.24% | 5 | |
| 香川県 | 3 | 582 | 62.33 | 0.24% | 4 | |
| 26 | 青森県 | 2 | 639 | 53.06 | 0.23% | |
| 宮城県 | 2 | 907 | 39.79 | 0.17% | 8 | |
| 秋田県 | 2 | 575 | 61.83 | 0.29% | 3 | |
| 山梨県 | 2 | 373 | 46.53 | 0.20% | ||
| 滋賀県 | 2 | 632 | 44.84 | 0.17% | ||
| 愛媛県 | 2 | 650 | 49.76 | 0.21% | 5 | |
| 鹿児島県 | 2 | 833 | 53.32 | 0.19% | 4 | |
| 33 | 岩手県 | 1 | 592 | 50.15 | 0.26% | |
| 福井県 | 1 | 191 | 25.37 | 0.10% | 1 | |
| 岐阜県 | 1 | 1,052 | 54.08 | 0.20% | 5 | |
| 鳥取県 | 1 | 249 | 45.80 | 0.18% | ||
| 島根県 | 1 | 280 | 42.56 | 0.17% | 1 | |
| 岡山県 | 1 | 802 | 43.07 | 0.17% | 6 | |
| 高知県 | 1 | 557 | 82.43 | 0.34% | 3 | |
| 佐賀県 | 1 | 462 | 57.71 | 0.18% | 1 | |
| 宮崎県 | 1 | 743 | 70.64 | 0.24% | 2 | |
| 42 | 山形県 | 0 | 350 | 33.62 | 0.16% | |
| 群馬県 | 0 | 1,031 | 53.89 | 0.24% | 7 | |
| 富山県 | 0 | 303 | 29.81 | 0.13% | 2 | |
| 石川県 | 0 | 485 | 43.39 | 0.18% | 1 | |
| 徳島県 | 0 | 391 | 55.56 | 0.24% | 2 | |
| 沖縄県 | 0 | 886 | 60.33 | 0.15% | 3 | |
| … | 空港検疫 | 8 | … | … | … | |
| … | 全国 | 223 | 70,204 | 56.18 | 0.21% | 359 |
