|
|
| 人 | 1日の死亡者数 2023年3月7日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数↓ | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 4 | 3,876 | 52.83 | 0.22% | 8 |
| 2 | 沖縄県 | 3 | 926 | 63.05 | 0.16% | |
| 3 | 北海道 | 2 | 4,529 | 88.12 | 0.34% | 2 |
| 千葉県 | 2 | 3,868 | 61.64 | 0.27% | 7 | |
| 奈良県 | 2 | 853 | 65.31 | 0.25% | ||
| 鳥取県 | 2 | 259 | 47.64 | 0.18% | ||
| 岡山県 | 2 | 835 | 44.84 | 0.17% | 7 | |
| 高知県 | 2 | 584 | 86.43 | 0.35% | 3 | |
| 宮崎県 | 2 | 772 | 73.40 | 0.24% | ||
| 10 | 秋田県 | 1 | 588 | 63.23 | 0.30% | 1 |
| 福島県 | 1 | 822 | 45.94 | 0.21% | ||
| 茨城県 | 1 | 1,275 | 44.88 | 0.20% | 2 | |
| 栃木県 | 1 | 1,056 | 55.33 | 0.25% | 3 | |
| 群馬県 | 1 | 1,072 | 56.03 | 0.25% | 1 | |
| 東京都 | 1 | 7,987 | 56.88 | 0.18% | 8 | |
| 富山県 | 1 | 310 | 30.50 | 0.13% | 1 | |
| 愛知県 | 1 | 4,277 | 57.05 | 0.20% | 8 | |
| 滋賀県 | 1 | 669 | 47.47 | 0.18% | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | 3,790 | 70.14 | 0.26% | 4 | |
| 徳島県 | 1 | 410 | 58.26 | 0.25% | ||
| 福岡県 | 1 | 3,158 | 61.70 | 0.20% | 2 | |
| 熊本県 | 1 | 1,290 | 75.10 | 0.24% | 2 | |
| 鹿児島県 | 1 | 874 | 55.94 | 0.20% | 1 | |
| 24 | 青森県 | 646 | 53.64 | 0.23% | ||
| 岩手県 | 609 | 51.59 | 0.26% | |||
| 宮城県 | 938 | 41.15 | 0.18% | 4 | ||
| 山形県 | 355 | 34.10 | 0.16% | |||
| 神奈川県 | 4,240 | 45.92 | 0.19% | 8 | ||
| 新潟県 | 431 | 20.02 | 0.10% | 2 | ||
| 石川県 | 499 | 44.64 | 0.18% | |||
| 福井県 | 196 | 26.03 | 0.10% | |||
| 山梨県 | 399 | 49.77 | 0.21% | |||
| 長野県 | 856 | 42.37 | 0.19% | 1 | ||
| 岐阜県 | 1,099 | 56.49 | 0.21% | 1 | ||
| 静岡県 | 1,368 | 38.19 | 0.16% | 1 | ||
| 三重県 | 1,037 | 59.51 | 0.23% | 1 | ||
| 京都府 | 1,641 | 64.34 | 0.24% | 10 | ||
| 大阪府 | 8,388 | 95.45 | 0.30% | 23 | ||
| 和歌山県 | 515 | 57.02 | 0.22% | 1 | ||
| 島根県 | 297 | 45.15 | 0.18% | |||
| 広島県 | 1,345 | 48.74 | 0.17% | 2 | ||
| 山口県 | 740 | 56.36 | 0.24% | 1 | ||
| 香川県 | 612 | 65.54 | 0.24% | 2 | ||
| 愛媛県 | 683 | 52.29 | 0.22% | 3 | ||
| 佐賀県 | 487 | 60.84 | 0.19% | |||
| 長崎県 | 631 | 49.20 | 0.19% | 1 | ||
| 大分県 | 759 | 68.61 | 0.25% | 2 | ||
| … | 空港検疫 | 8 | … | … | … | |
| … | 全国 | 35 | 72,859 | 58.30 | 0.22% | 124 |
