|
|
| % | 死亡率(対感染者数) 2022年10月17日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数)↓ | 重症者の人数 (入院の内数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2 | 2,652 | 51.60 | 0.34% | |
| 2 | 大阪府 | 1 | 6,539 | 74.41 | 0.31% | 18 |
| 3 | 高知県 | 301 | 44.55 | 0.29% | 2 | |
| 4 | 兵庫県 | 1 | 2,900 | 53.67 | 0.28% | 5 |
| 5 | 千葉県 | 2,611 | 41.61 | 0.27% | 3 | |
| 6 | 奈良県 | 546 | 41.81 | 0.24% | ||
| 7 | 京都府 | 1,106 | 43.37 | 0.23% | 15 | |
| 山口県 | 395 | 30.08 | 0.23% | 1 | ||
| 9 | 秋田県 | 1 | 239 | 25.70 | 0.22% | 1 |
| 栃木県 | 512 | 26.83 | 0.22% | |||
| 大分県 | 388 | 35.07 | 0.22% | 1 | ||
| 12 | 愛知県 | 3 | 2,915 | 38.88 | 0.21% | 5 |
| 三重県 | 544 | 31.22 | 0.21% | 1 | ||
| 香川県 | 299 | 32.02 | 0.21% | 2 | ||
| … | 全国 | 20 | 45,909 | 36.74 | 0.21% | 118 |
| 15 | 群馬県 | 1 | 488 | 25.51 | 0.20% | 2 |
| 埼玉県 | 2,451 | 33.41 | 0.20% | 8 | ||
| 神奈川県 | 1 | 3,027 | 32.79 | 0.20% | 17 | |
| 岐阜県 | 603 | 31.00 | 0.20% | |||
| 19 | 青森県 | 316 | 26.24 | 0.19% | 1 | |
| 茨城県 | 702 | 24.71 | 0.19% | |||
| 熊本県 | 653 | 38.01 | 0.19% | 1 | ||
| 宮崎県 | 1 | 378 | 35.94 | 0.19% | 1 | |
| 23 | 東京都 | 5 | 5,941 | 42.31 | 0.18% | 9 |
| 和歌山県 | 254 | 28.12 | 0.18% | |||
| 徳島県 | 177 | 25.15 | 0.18% | |||
| 福岡県 | 1,999 | 39.06 | 0.18% | 3 | ||
| 鹿児島県 | 547 | 35.01 | 0.18% | |||
| 28 | 岩手県 | 198 | 16.77 | 0.17% | ||
| 山形県 | 198 | 19.02 | 0.17% | |||
| 石川県 | 287 | 25.67 | 0.17% | 1 | ||
| 広島県 | 3 | 773 | 28.01 | 0.17% | ||
| 愛媛県 | 289 | 22.13 | 0.17% | 2 | ||
| 33 | 山梨県 | 160 | 19.96 | 0.16% | 1 | |
| 長野県 | 356 | 17.62 | 0.16% | |||
| 35 | 宮城県 | 404 | 17.72 | 0.15% | ||
| 福島県 | 286 | 15.98 | 0.15% | |||
| 静岡県 | 757 | 21.13 | 0.15% | 6 | ||
| 岡山県 | 414 | 22.23 | 0.15% | 4 | ||
| 長崎県 | 1 | 333 | 25.96 | 0.15% | 3 | |
| 沖縄県 | 760 | 51.75 | 0.15% | 3 | ||
| 41 | 滋賀県 | 341 | 24.19 | 0.14% | 1 | |
| 佐賀県 | 229 | 28.61 | 0.14% | |||
| 43 | 富山県 | 181 | 17.81 | 0.13% | 1 | |
| 44 | 鳥取県 | 82 | 15.08 | 0.12% | ||
| 島根県 | 99 | 15.05 | 0.12% | |||
| 46 | 福井県 | 101 | 13.41 | 0.09% | ||
| 47 | 新潟県 | 170 | 7.90 | 0.07% | ||
| … | 空港検疫 | 8 | … | … | … |
