|
|
| % | 病床使用率 2022年8月11日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率↓ | 重症病床使用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 94.4% | 34.3% |
| 2 | 沖縄県 | 89.6% | 37.1% |
| 3 | 熊本県 | 89.1% | 30.2% |
| 4 | 静岡県 | 83.3% | 30.8% |
| 5 | 愛知県 | 82.1% | 29.7% |
| 6 | 滋賀県 | 79.4% | 5.8% |
| 7 | 福岡県 | 78.3% | 11.1% |
| 8 | 新潟県 | 69.8% | 1.8% |
| 9 | 鹿児島県 | 69.1% | 10.3% |
| 10 | 千葉県 | 68.8% | 10.1% |
| 11 | 和歌山県 | 68.7% | 3.8% |
| 12 | 兵庫県 | 67.0% | 28.8% |
| 13 | 奈良県 | 66.7% | 33.3% |
| 14 | 埼玉県 | 66.6% | 20.9% |
| 15 | 大阪府 | 66.1% | 11.0% |
| 16 | 広島県 | 65.7% | 22.6% |
| 17 | 茨城県 | 64.0% | 10.0% |
| 18 | 福島県 | 62.3% | 8.9% |
| 19 | 長野県 | 61.9% | 4.7% |
| … | 全国 | 60.8% | 36.2% |
| 20 | 栃木県 | 60.6% | 17.4% |
| 21 | 山梨県 | 60.0% | 0.0% |
| 22 | 岡山県 | 59.9% | 16.2% |
| 23 | 東京都 | 59.2% | 36.9% |
| 24 | 佐賀県 | 58.3% | 2.1% |
| 25 | 秋田県 | 57.7% | 16.7% |
| 26 | 京都府 | 57.4% | 25.5% |
| 27 | 群馬県 | 57.3% | 5.4% |
| 岐阜県 | 57.3% | 5.1% | |
| 29 | 三重県 | 57.2% | 1.9% |
| 30 | 山口県 | 56.7% | 6.4% |
| 31 | 香川県 | 54.6% | 6.7% |
| 32 | 愛媛県 | 51.4% | 15.4% |
| 33 | 石川県 | 51.2% | 2.4% |
| 34 | 長崎県 | 51.1% | 5.0% |
| 35 | 宮崎県 | 50.8% | 33.3% |
| 36 | 徳島県 | 50.2% | 20.0% |
| 37 | 大分県 | 50.1% | 7.0% |
| 38 | 宮城県 | 49.0% | 18.2% |
| 39 | 山形県 | 48.6% | 3.8% |
| 40 | 青森県 | 48.1% | 12.9% |
| 41 | 鳥取県 | 44.3% | 2.1% |
| 42 | 岩手県 | 42.1% | 2.9% |
| 43 | 高知県 | 40.7% | 33.3% |
| 44 | 富山県 | 38.0% | 11.1% |
| 45 | 福井県 | 35.7% | 12.5% |
| 46 | 北海道 | 34.4% | 6.4% |
| 47 | 島根県 | 33.7% | 0.0% |
