|
|
| % | 重症病床使用率 2020年11月26日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 53.7% | 52.4% |
| 2 | 東京都 | 40.3% | 50.0% |
| 3 | 沖縄県 | 41.6% | 39.6% |
| 4 | 兵庫県 | 65.8% | 28.1% |
| 5 | 奈良県 | 32.2% | 22.2% |
| 6 | 京都府 | 16.1% | 22.1% |
| 7 | 神奈川県 | 22.4% | 22.0% |
| … | 全国 | 27.9% | 17.7% |
| 8 | 愛知県 | 43.3% | 13.2% |
| 9 | 茨城県 | 22.2% | 12.5% |
| 10 | 宮城県 | 15.1% | 12.3% |
| 11 | 栃木県 | 28.1% | 12.2% |
| 12 | 北海道 | 46.7% | 10.4% |
| 13 | 埼玉県 | 38.6% | 9.5% |
| 14 | 三重県 | 36.7% | 9.4% |
| 15 | 愛媛県 | 24.5% | 9.1% |
| 16 | 熊本県 | 17.3% | 8.5% |
| 17 | 山梨県 | 18.6% | 8.3% |
| 18 | 福島県 | 11.1% | 8.0% |
| 徳島県 | 5.5% | 8.0% | |
| 20 | 和歌山県 | 21.0% | 7.5% |
| 岡山県 | 30.5% | 7.5% | |
| 22 | 青森県 | 6.2% | 6.5% |
| 23 | 宮崎県 | 7.7% | 6.1% |
| 24 | 静岡県 | 35.6% | 6.0% |
| 25 | 千葉県 | 28.6% | 5.0% |
| 26 | 群馬県 | 23.9% | 4.0% |
| 27 | 滋賀県 | 16.7% | 2.8% |
| 28 | 福岡県 | 10.5% | 2.7% |
| 29 | 岐阜県 | 21.4% | 2.0% |
| 30 | 山口県 | 22.9% | 0.7% |
| 31 | 岩手県 | 21.1% | 0.0% |
| 秋田県 | 1.7% | 0.0% | |
| 山形県 | 7.9% | 0.0% | |
| 新潟県 | 20.6% | 0.0% | |
| 富山県 | 3.2% | 0.0% | |
| 石川県 | 2.7% | 0.0% | |
| 福井県 | 14.0% | 0.0% | |
| 長野県 | 29.7% | 0.0% | |
| 鳥取県 | 1.6% | 0.0% | |
| 島根県 | 1.2% | 0.0% | |
| 広島県 | 9.9% | 0.0% | |
| 香川県 | 7.7% | 0.0% | |
| 高知県 | 2.5% | 0.0% | |
| 佐賀県 | 4.7% | 0.0% | |
| 長崎県 | 3.0% | 0.0% | |
| 大分県 | 10.8% | 0.0% | |
| 鹿児島県 | 5.3% | 0.0% |
