|
|
| % | 重症病床使用率 2022年6月26日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 40.4% | 18.3% |
| 2 | 青森県 | 25.2% | 6.5% |
| … | 全国 | 10.0% | 5.2% |
| 3 | 高知県 | 10.3% | 4.2% |
| 4 | 愛媛県 | 12.5% | 3.8% |
| 5 | 東京都 | 14.8% | 3.1% |
| 6 | 鹿児島県 | 21.8% | 3.0% |
| 7 | 兵庫県 | 9.7% | 2.8% |
| 奈良県 | 5.2% | 2.8% | |
| 9 | 栃木県 | 8.6% | 2.2% |
| 三重県 | 17.3% | 2.2% | |
| 11 | 熊本県 | 26.0% | 1.9% |
| 12 | 千葉県 | 8.6% | 1.6% |
| 13 | 岡山県 | 9.6% | 1.5% |
| 14 | 北海道 | 9.0% | 1.4% |
| 15 | 大阪府 | 12.0% | 1.1% |
| 16 | 神奈川県 | 8.8% | 1.0% |
| 17 | 愛知県 | 10.6% | 0.7% |
| 18 | 岩手県 | 5.7% | 0.0% |
| 宮城県 | 10.1% | 0.0% | |
| 秋田県 | 7.3% | 0.0% | |
| 山形県 | 11.8% | 0.0% | |
| 福島県 | 6.5% | 0.0% | |
| 茨城県 | 6.9% | 0.0% | |
| 群馬県 | 9.9% | 0.0% | |
| 埼玉県 | 10.3% | 0.0% | |
| 新潟県 | 3.9% | 0.0% | |
| 富山県 | 5.8% | 0.0% | |
| 石川県 | 8.8% | 0.0% | |
| 福井県 | 5.0% | 0.0% | |
| 山梨県 | 11.1% | 0.0% | |
| 長野県 | 6.0% | 0.0% | |
| 岐阜県 | 9.3% | 0.0% | |
| 静岡県 | 4.5% | 0.0% | |
| 滋賀県 | 9.6% | 0.0% | |
| 京都府 | 11.4% | 0.0% | |
| 和歌山県 | 9.9% | 0.0% | |
| 鳥取県 | 3.4% | 0.0% | |
| 島根県 | 15.6% | 0.0% | |
| 広島県 | 13.7% | 0.0% | |
| 山口県 | 15.0% | 0.0% | |
| 徳島県 | 10.6% | 0.0% | |
| 香川県 | 10.0% | 0.0% | |
| 福岡県 | 11.7% | 0.0% | |
| 佐賀県 | 10.8% | 0.0% | |
| 長崎県 | 9.5% | 0.0% | |
| 大分県 | 6.5% | 0.0% | |
| 宮崎県 | 8.8% | 0.0% |
