|
|
| 人 | 高齢者/ワクチン接種人数累計(1回目) 2021年4月11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 高齢者 接種人数累計 (1回目)↓ | 高齢者 接種人数累計 (2回目) | 高齢者 接種人数累計 (3回目) | 高齢者 接種人数累計 (4回目) | 高齢者 接種人数累計 (5回目) | 高齢者 接種率 (1回目) | 高齢者 接種率 (2回目) | 高齢者 接種率 (3回目) | 高齢者 接種率 (4回目) | 高齢者 接種率 (5回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (1回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (2回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 494 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 2 | 東京都 | 284 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 3 | 福島県 | 199 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 4 | 大阪府 | 197 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 5 | 山口県 | 139 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 6 | 香川県 | 116 | 0.04% | … | … | ||||||||
| 7 | 青森県 | 112 | 0.03% | … | … | ||||||||
| 8 | 埼玉県 | 101 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 9 | 福井県 | 98 | 0.04% | … | … | ||||||||
| 10 | 三重県 | 94 | 0.02% | … | … | ||||||||
| 11 | 兵庫県 | 73 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 12 | 北海道 | 68 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 13 | 神奈川県 | 60 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 14 | 長崎県 | 58 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 15 | 奈良県 | 53 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 16 | 滋賀県 | 52 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 佐賀県 | 52 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 18 | 群馬県 | 45 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 19 | 愛媛県 | 44 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 20 | 新潟県 | 43 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 21 | 和歌山県 | 42 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 22 | 宮崎県 | 34 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 23 | 岩手県 | 33 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 24 | 静岡県 | 31 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 25 | 島根県 | 27 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 26 | 京都府 | 25 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 27 | 沖縄県 | 24 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 28 | 山形県 | 22 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 29 | 高知県 | 17 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 鹿児島県 | 17 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 31 | 富山県 | 15 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 32 | 熊本県 | 13 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 33 | 千葉県 | 11 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 徳島県 | 11 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 35 | 栃木県 | 7 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 36 | 秋田県 | 6 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 37 | 茨城県 | 5 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 38 | 長野県 | 4 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 岡山県 | 4 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 40 | 宮城県 | 3 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 岐阜県 | 3 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 42 | 石川県 | 2 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 43 | 広島県 | 1 | 0.00% | … | … | ||||||||
| 44 | 山梨県 | … | … | ||||||||||
| 愛知県 | … | … | |||||||||||
| 鳥取県 | … | … | |||||||||||
| 大分県 | … | … | |||||||||||
| … | 全国 | 2,739 | 0.01% | 1,101,698 | 490,819 |
