|
|
| 人 | 高齢者/ワクチン接種人数累計(1回目) 2022年5月21日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 高齢者 接種人数累計 (1回目)↓ | 高齢者 接種人数累計 (2回目) | 高齢者 接種人数累計 (3回目) | 高齢者 接種人数累計 (4回目) | 高齢者 接種人数累計 (5回目) | 高齢者 接種率 (1回目) | 高齢者 接種率 (2回目) | 高齢者 接種率 (3回目) | 高齢者 接種率 (4回目) | 高齢者 接種率 (5回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,883,364 | 2,875,755 | 2,778,917 | 91.72% | 91.48% | 88.40% | ||||
| 2 | 大阪府 | 2,174,947 | 2,169,423 | 2,075,193 | 91.24% | 91.00% | 87.05% | ||||
| 3 | 神奈川県 | 2,166,536 | 2,161,807 | 2,087,456 | 92.56% | 92.36% | 89.18% | ||||
| 4 | 埼玉県 | 1,838,695 | 1,833,236 | 1,775,354 | 93.17% | 92.89% | 89.96% | ||||
| 5 | 愛知県 | 1,756,383 | 1,752,456 | 1,692,357 | 92.60% | 92.39% | 89.22% | ||||
| 6 | 千葉県 | 1,619,655 | 1,615,415 | 1,560,020 | 93.38% | 93.14% | 89.94% | ||||
| 7 | 北海道 | 1,544,979 | 1,540,863 | 1,491,107 | 92.28% | 92.03% | 89.06% | ||||
| 8 | 兵庫県 | 1,461,400 | 1,457,540 | 1,408,545 | 92.35% | 92.11% | 89.01% | ||||
| 9 | 福岡県 | 1,326,621 | 1,322,605 | 1,268,614 | 93.24% | 92.96% | 89.17% | ||||
| 10 | 静岡県 | 1,035,703 | 1,033,447 | 989,808 | 93.96% | 93.75% | 89.79% | ||||
| 11 | 茨城県 | 800,581 | 798,787 | 774,311 | 93.22% | 93.01% | 90.16% | ||||
| 12 | 広島県 | 757,949 | 756,240 | 734,184 | 91.85% | 91.64% | 88.97% | ||||
| 13 | 新潟県 | 680,392 | 678,937 | 663,294 | 94.33% | 94.13% | 91.96% | ||||
| 14 | 京都府 | 676,852 | 675,149 | 649,237 | 91.44% | 91.21% | 87.71% | ||||
| 15 | 宮城県 | 612,071 | 610,311 | 596,630 | 94.05% | 93.78% | 91.68% | ||||
| 16 | 長野県 | 609,226 | 607,692 | 594,285 | 92.73% | 92.49% | 90.45% | ||||
| 17 | 岐阜県 | 566,383 | 565,032 | 554,451 | 93.40% | 93.17% | 91.43% | ||||
| 18 | 福島県 | 551,783 | 549,981 | 536,903 | 93.80% | 93.50% | 91.28% | ||||
| 19 | 群馬県 | 539,293 | 538,115 | 524,029 | 92.12% | 91.92% | 89.51% | ||||
| 20 | 栃木県 | 527,747 | 526,466 | 512,019 | 92.80% | 92.57% | 90.03% | ||||
| 21 | 岡山県 | 520,560 | 519,187 | 507,836 | 91.29% | 91.05% | 89.06% | ||||
| 22 | 熊本県 | 517,729 | 516,432 | 503,566 | 93.65% | 93.41% | 91.09% | ||||
| 23 | 三重県 | 495,939 | 494,685 | 479,730 | 92.89% | 92.66% | 89.85% | ||||
| 24 | 鹿児島県 | 485,986 | 484,347 | 468,193 | 92.94% | 92.63% | 89.54% | ||||
| 25 | 山口県 | 424,860 | 423,803 | 416,501 | 91.30% | 91.07% | 89.50% | ||||
| 26 | 長崎県 | 408,590 | 407,455 | 394,751 | 92.97% | 92.71% | 89.82% | ||||
| 27 | 愛媛県 | 404,689 | 403,391 | 390,180 | 91.10% | 90.81% | 87.83% | ||||
| 28 | 奈良県 | 398,563 | 397,547 | 385,667 | 94.33% | 94.09% | 91.28% | ||||
| 29 | 青森県 | 394,933 | 393,654 | 374,998 | 93.65% | 93.34% | 88.92% | ||||
| 30 | 岩手県 | 382,655 | 381,701 | 373,485 | 93.48% | 93.24% | 91.24% | ||||
| 31 | 滋賀県 | 352,134 | 351,162 | 339,801 | 94.10% | 93.84% | 90.80% | ||||
| 32 | 大分県 | 348,069 | 347,017 | 335,169 | 92.34% | 92.06% | 88.92% | ||||
| 33 | 山形県 | 339,764 | 338,943 | 330,543 | 94.15% | 93.92% | 91.59% | ||||
| 34 | 秋田県 | 336,805 | 336,106 | 324,328 | 93.17% | 92.98% | 89.72% | ||||
| 35 | 宮崎県 | 322,608 | 321,510 | 309,043 | 91.28% | 90.97% | 87.44% | ||||
| 36 | 石川県 | 313,870 | 312,979 | 302,996 | 93.35% | 93.09% | 90.12% | ||||
| 37 | 富山県 | 313,483 | 312,826 | 301,784 | 93.29% | 93.10% | 89.81% | ||||
| 38 | 沖縄県 | 309,247 | 308,018 | 280,696 | 91.10% | 90.74% | 82.69% | ||||
| 39 | 和歌山県 | 282,806 | 281,958 | 273,335 | 91.18% | 90.91% | 88.13% | ||||
| 40 | 香川県 | 276,585 | 275,780 | 266,212 | 91.00% | 90.73% | 87.58% | ||||
| 41 | 山梨県 | 234,962 | 234,413 | 226,116 | 92.77% | 92.55% | 89.27% | ||||
| 42 | 佐賀県 | 230,889 | 230,228 | 224,518 | 92.53% | 92.27% | 89.98% | ||||
| 43 | 徳島県 | 222,440 | 221,809 | 216,435 | 90.68% | 90.43% | 88.23% | ||||
| 44 | 高知県 | 220,231 | 219,170 | 208,544 | 89.61% | 89.17% | 84.85% | ||||
| 45 | 福井県 | 216,911 | 216,209 | 212,985 | 92.51% | 92.21% | 90.83% | ||||
| 46 | 島根県 | 212,292 | 211,721 | 205,143 | 92.55% | 92.30% | 89.43% | ||||
| 47 | 鳥取県 | 163,703 | 163,232 | 156,853 | 91.43% | 91.17% | 87.60% | ||||
| … | 全国 | 33,261,863 | 33,174,540 | 32,076,122 | 92.58% | 92.33% | 89.28% |
