|
|
| 人 | 入院中の人数 2020年11月27日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数↑ | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 77 | 61 | 11 | 5 | 714 | 79.22% | 6.5% | 89.5% |
| 2 | 宮城県 | 173 | 67 | 43 | 63 | 998 | 38.73% | 36.4% | 84.5% |
| 3 | 奈良県 | 206 | 157 | (49) | … | 847 | 76.21% | … | 79.6% |
| 4 | 千葉県 | 825 | 341 | 172 | 312 | 5,825 | 41.33% | 37.8% | 86.5% |
| 5 | 東京都 | 3,743 | 1,504 | 719 | 1,520 | 35,418 | 40.18% | 40.6% | 89.3% |
| … | 空港検疫 | 138 | (138) | … | … | 1,346 | … | … | 90.6% |
| 6 | 北海道 | 2,248 | … | … | … | 5,603 | … | … | 67.7% |
| 青森県 | 16 | … | … | … | 265 | … | … | 92.3% | |
| 岩手県 | 93 | … | … | … | 85 | … | … | 47.5% | |
| 秋田県 | 18 | … | … | … | 70 | … | … | 78.7% | |
| 山形県 | 13 | … | … | … | 97 | … | … | 83.6% | |
| 福島県 | 59 | … | … | … | 425 | … | … | 86.7% | |
| 茨城県 | 346 | … | … | … | 1,076 | … | … | 74.7% | |
| 栃木県 | 81 | … | … | … | 524 | … | … | 86.3% | |
| 群馬県 | 171 | … | … | … | 956 | … | … | 83.3% | |
| 埼玉県 | 1,190 | … | … | … | 6,772 | … | … | 83.6% | |
| 神奈川県 | 1,346 | … | 298 | 666 | 10,567 | … | 49.5% | 87.3% | |
| 新潟県 | 99 | … | … | … | 227 | … | … | 69.6% | |
| 富山県 | 20 | … | … | … | 407 | … | … | 89.1% | |
| 石川県 | 15 | … | … | … | 781 | … | … | 92.3% | |
| 福井県 | 31 | … | … | 0 | 270 | … | 0.0% | 86.5% | |
| 山梨県 | 46 | … | … | … | 282 | … | … | 83.4% | |
| 長野県 | 107 | … | … | … | 534 | … | … | 79.7% | |
| 岐阜県 | 164 | … | … | … | 836 | … | … | 82.4% | |
| 静岡県 | 533 | … | … | … | 909 | … | … | 61.5% | |
| 愛知県 | 1,661 | … | … | … | 7,751 | … | … | 80.4% | |
| 三重県 | 167 | … | … | … | 622 | … | … | 78.0% | |
| 滋賀県 | 84 | … | … | … | 680 | … | … | 88.0% | |
| 京都府 | 267 | … | … | … | 2,281 | … | … | 87.2% | |
| 大阪府 | 3,524 | … | … | … | 15,322 | … | … | 79.9% | |
| 兵庫県 | 744 | … | … | … | 4,465 | … | … | 84.0% | |
| 和歌山県 | 79 | … | … | … | 337 | … | … | 78.7% | |
| 鳥取県 | 8 | … | … | … | 49 | … | … | 84.5% | |
| 島根県 | 5 | … | … | … | 140 | … | … | 96.6% | |
| 岡山県 | 156 | … | … | … | 363 | … | … | 63.9% | |
| 山口県 | 112 | … | … | … | 253 | … | … | 68.0% | |
| 徳島県 | 11 | … | … | … | 161 | … | … | 89.0% | |
| 香川県 | 17 | … | … | … | 119 | … | … | 85.6% | |
| 愛媛県 | 149 | … | … | … | 141 | … | … | 47.6% | |
| 高知県 | 4 | … | … | … | 141 | … | … | 94.6% | |
| 福岡県 | 231 | … | … | … | 5,340 | … | … | 93.7% | |
| 佐賀県 | 19 | … | … | … | 279 | … | … | 93.0% | |
| 長崎県 | 17 | … | … | … | 247 | … | … | 91.8% | |
| 熊本県 | 66 | … | … | … | 903 | … | … | 89.8% | |
| 大分県 | 70 | … | … | … | 182 | … | … | 71.4% | |
| 宮崎県 | 93 | … | … | … | 382 | … | … | 80.3% | |
| 鹿児島県 | 40 | … | … | … | 568 | … | … | 91.5% | |
| 沖縄県 | 362 | … | … | … | 3,738 | … | … | 89.7% | |
| … | 全国 | 19,644 | … | … | … | … | … | … | … |
