|
|
| 人 | 自宅療養等の人数 2021年3月9日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数↑ | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 3 | … | … | 0 | 518 | … | 0.0% | 94.9% |
| 広島県 | 37 | 31 | 6 | 0 | 4,917 | 83.78% | 0.0% | 97.2% | |
| 3 | 奈良県 | 73 | (62) | … | 11 | 3,216 | … | 15.1% | 96.4% |
| 4 | 宮城県 | 218 | 40 | 98 | 80 | 3,612 | 18.35% | 36.7% | 93.7% |
| 5 | 千葉県 | 1,173 | 554 | 197 | 422 | 25,794 | 47.23% | 36.0% | 93.9% |
| 神奈川県 | 994 | … | 128 | 422 | 44,116 | … | 42.5% | 96.3% | |
| 7 | 東京都 | 2,660 | 1,361 | 387 | 912 | 109,701 | 51.17% | 34.3% | 96.3% |
| 8 | 北海道 | 641 | … | … | … | 18,243 | … | … | 93.1% |
| 青森県 | 19 | … | … | … | 783 | … | … | 95.3% | |
| 岩手県 | 1 | … | … | … | 524 | … | … | 94.4% | |
| 秋田県 | 1 | … | … | … | 262 | … | … | 97.4% | |
| 山形県 | 8 | … | … | … | 522 | … | … | 95.8% | |
| 福島県 | 217 | 225 | (8) | … | 1,818 | 103.69% | … | 85.7% | |
| 茨城県 | 324 | … | … | … | 5,596 | … | … | 92.7% | |
| 栃木県 | 115 | … | … | … | 4,011 | … | … | 95.6% | |
| 群馬県 | 147 | … | … | … | 4,382 | … | … | 94.9% | |
| 埼玉県 | 1,340 | … | … | … | 28,245 | … | … | 93.5% | |
| 新潟県 | 67 | … | … | … | 1,056 | … | … | 92.7% | |
| 富山県 | 9 | … | … | … | 872 | … | … | 95.9% | |
| 石川県 | 57 | … | … | … | 1,760 | … | … | 93.7% | |
| 山梨県 | 2 | … | … | … | 922 | … | … | 98.0% | |
| 長野県 | 19 | … | … | … | 2,319 | … | … | 97.5% | |
| 岐阜県 | 110 | … | … | … | 4,448 | … | … | 95.2% | |
| 静岡県 | 173 | … | … | … | 5,009 | … | … | 94.8% | |
| 愛知県 | 523 | … | … | … | 25,147 | … | … | 95.8% | |
| 三重県 | 90 | … | … | … | 2,421 | … | … | 94.2% | |
| 滋賀県 | 179 | … | … | … | 2,377 | … | … | 91.3% | |
| 京都府 | 164 | … | … | … | 8,802 | … | … | 96.4% | |
| 大阪府 | 910 | … | … | … | 45,346 | … | … | 94.8% | |
| 兵庫県 | 349 | … | … | … | 17,325 | … | … | 95.0% | |
| 和歌山県 | 7 | … | … | … | 1,119 | … | … | 95.8% | |
| 鳥取県 | 2 | … | … | … | 203 | … | … | 96.7% | |
| 島根県 | 1 | … | … | … | 283 | … | … | 99.6% | |
| 岡山県 | 44 | … | … | … | 2,419 | … | … | 95.4% | |
| 山口県 | 31 | … | … | … | 1,316 | … | … | 94.7% | |
| 徳島県 | 21 | … | … | … | 423 | … | … | 91.8% | |
| 香川県 | 17 | … | … | … | 725 | … | … | 95.4% | |
| 愛媛県 | 21 | … | … | … | 1,022 | … | … | 95.8% | |
| 高知県 | 19 | … | … | … | 866 | … | … | 95.8% | |
| 福岡県 | 397 | … | … | … | 17,605 | … | … | 96.2% | |
| 佐賀県 | 68 | … | … | … | 1,036 | … | … | 93.0% | |
| 長崎県 | 6 | … | … | … | 1,570 | … | … | 97.3% | |
| 熊本県 | 27 | … | … | … | 3,361 | … | … | 97.1% | |
| 大分県 | 13 | … | … | … | 1,262 | … | … | 97.3% | |
| 宮崎県 | 11 | … | … | … | 1,913 | … | … | 98.2% | |
| 鹿児島県 | 13 | … | … | … | 1,722 | … | … | 97.7% | |
| 沖縄県 | 266 | … | … | … | 7,964 | … | … | 95.4% | |
| … | 空港検疫 | 53 | (53) | … | … | 2,205 | … | … | 97.6% |
| … | 全国 | 11,640 | … | … | … | … | … | … | … |
