|
|
| 人 | 退院等の人数 2020年3月27日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数↑ | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 6 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … | |
| 山形県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … | |
| 福島県 | 2 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 茨城県 | 11 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 群馬県 | 13 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 富山県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … | |
| 福井県 | 9 | … | … | 0 | 0 | … | 0.0% | 0.0% | |
| 鳥取県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … | |
| 島根県 | 0 | … | … | … | 0 | … | … | … | |
| 岡山県 | 2 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 山口県 | 6 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 徳島県 | 1 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 香川県 | 1 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 佐賀県 | 1 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 長崎県 | 2 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 鹿児島県 | 1 | … | … | … | 0 | … | … | 0.0% | |
| 18 | 宮城県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.0% | 50.0% | |
| 秋田県 | 3 | … | … | … | 1 | … | … | 25.0% | |
| 岐阜県 | 15 | … | … | … | 1 | … | … | 5.9% | |
| 静岡県 | 1 | … | … | … | 1 | … | … | 33.3% | |
| 滋賀県 | 5 | … | … | … | 1 | … | … | 16.7% | |
| 広島県 | 3 | 3 | 0 | … | 1 | 100.00% | … | 25.0% | |
| 愛媛県 | 3 | … | … | … | 1 | … | … | 25.0% | |
| 大分県 | 24 | … | … | … | 1 | … | … | 3.7% | |
| 宮崎県 | 2 | … | … | … | 1 | … | … | 33.3% | |
| … | 空港検疫 | 30 | (30) | … | … | 1 | … | … | 3.2% |
| 27 | 栃木県 | 9 | … | … | … | 2 | … | … | 18.2% |
| 山梨県 | 2 | … | … | … | 2 | … | … | 50.0% | |
| 長野県 | 4 | … | … | … | 2 | … | … | 33.3% | |
| 三重県 | 7 | … | … | … | 2 | … | … | 22.2% | |
| 兵庫県 | 112 | … | … | … | 2 | … | … | 1.6% | |
| 福岡県 | 10 | … | … | … | 2 | … | … | 12.5% | |
| 熊本県 | 8 | … | … | … | 2 | … | … | 20.0% | |
| 沖縄県 | 4 | … | … | … | 2 | … | … | 33.3% | |
| 35 | 石川県 | 5 | … | … | … | 3 | … | … | 37.5% |
| 36 | 奈良県 | 3 | 3 | … | … | 6 | … | … | 66.7% |
| 37 | 新潟県 | 22 | … | … | … | 7 | … | … | 23.3% |
| 38 | 和歌山県 | 6 | … | … | … | 10 | … | … | 58.8% |
| 39 | 京都府 | 23 | … | … | … | 11 | … | … | 31.4% |
| 高知県 | 2 | … | … | … | 11 | … | … | 84.6% | |
| 41 | 埼玉県 | 57 | … | … | … | 13 | … | … | 17.8% |
| 42 | 千葉県 | 44 | … | … | … | 18 | … | … | 28.6% |
| 43 | 神奈川県 | 73 | … | … | … | 26 | … | … | 25.0% |
| 44 | 東京都 | 254 | 254 | … | … | 39 | … | … | 13.0% |
| 45 | 大阪府 | 134 | … | … | … | 40 | … | … | 22.7% |
| 46 | 愛知県 | 100 | … | … | … | 41 | … | … | 25.6% |
| 47 | 北海道 | 48 | … | … | … | 114 | … | … | 67.5% |
| … | 全国 | 1,069 | … | … | … | … | … | … | … |
