|
|
| % | 自宅療養等の比率(対療養者数) 2021年8月9日(振) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数)↑ | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 287 | … | … | 0 | 1,558 | … | 0.0% | 82.8% |
| 2 | 広島県 | 776 | 199 | 427 | 150 | 11,949 | 25.64% | 19.3% | 92.6% |
| 3 | 奈良県 | 790 | (629) | … | 161 | 8,694 | … | 20.4% | 90.4% |
| 4 | 宮城県 | 740 | 163 | 378 | 199 | 9,788 | 22.03% | 26.9% | 92.2% |
| 5 | 三重県 | 703 | 213 | 94 | 269 | 5,527 | 30.30% | 38.3% | 87.1% |
| 6 | 神奈川県 | 13,831 | … | 588 | 11,339 | 84,078 | … | 82.0% | 85.0% |
| 7 | 千葉県 | 8,095 | 842 | 380 | 6,873 | 48,508 | 10.40% | 84.9% | 84.6% |
| 8 | 東京都 | 36,075 | 3,525 | 1,869 | 30,681 | 213,780 | 9.77% | 85.0% | 84.3% |
| 9 | 北海道 | 2,784 | … | … | … | 42,721 | … | … | 90.8% |
| 青森県 | 209 | … | … | … | 2,642 | … | … | 91.6% | |
| 岩手県 | 200 | … | … | … | 1,932 | … | … | 88.7% | |
| 秋田県 | 88 | … | … | … | 987 | … | … | 90.1% | |
| 山形県 | 256 | … | … | … | 2,075 | … | … | 87.3% | |
| 福島県 | 872 | 416 | (465) | … | 5,528 | 47.71% | … | 84.2% | |
| 茨城県 | 1,938 | … | … | … | 12,451 | … | … | 85.5% | |
| 栃木県 | 1,371 | … | … | … | 7,949 | … | … | 84.5% | |
| 群馬県 | 1,142 | … | … | … | 8,593 | … | … | 86.9% | |
| 埼玉県 | 15,528 | … | … | … | 50,866 | … | … | 75.6% | |
| 新潟県 | 645 | … | … | … | 3,900 | … | … | 84.8% | |
| 富山県 | 372 | … | … | … | 2,204 | … | … | 84.3% | |
| 石川県 | 833 | … | … | … | 4,851 | … | … | 83.6% | |
| 山梨県 | 357 | … | … | … | 2,293 | … | … | 79.1% | |
| 長野県 | 436 | … | … | … | 5,200 | … | … | 90.8% | |
| 岐阜県 | 431 | … | … | … | 9,382 | … | … | 93.8% | |
| 静岡県 | 1,810 | … | … | … | 10,358 | … | … | 83.4% | |
| 愛知県 | 3,201 | … | … | … | 52,537 | … | … | 92.3% | |
| 滋賀県 | 769 | … | … | … | 5,886 | … | … | 87.2% | |
| 京都府 | 2,236 | … | … | … | 17,766 | … | … | 86.6% | |
| 大阪府 | 10,890 | … | … | … | 108,730 | … | … | 88.1% | |
| 兵庫県 | 3,240 | … | … | … | 42,661 | … | … | 89.8% | |
| 和歌山県 | 261 | 242 | (19) | … | 2,942 | 92.72% | … | 90.4% | |
| 鳥取県 | 308 | … | … | … | 662 | … | … | 65.9% | |
| 島根県 | 94 | … | … | … | 714 | … | … | 88.1% | |
| 岡山県 | 599 | … | … | … | 7,812 | … | … | 86.6% | |
| 山口県 | 189 | … | … | … | 3,195 | … | … | 92.2% | |
| 徳島県 | 89 | … | … | … | 1,711 | … | … | 91.8% | |
| 香川県 | 339 | … | … | … | 2,228 | … | … | 85.7% | |
| 愛媛県 | 300 | … | … | … | 2,821 | … | … | 88.2% | |
| 高知県 | 100 | … | … | … | 2,056 | … | … | 94.1% | |
| 福岡県 | 5,939 | … | … | … | 38,281 | … | … | 85.0% | |
| 佐賀県 | 246 | 96 | 150 | … | 2,722 | 39.02% | … | 90.6% | |
| 長崎県 | 391 | … | … | … | 3,344 | … | … | 87.9% | |
| 熊本県 | 921 | … | … | … | 6,850 | … | … | 86.8% | |
| 大分県 | 319 | … | … | … | 3,587 | … | … | 90.4% | |
| 宮崎県 | 267 | … | … | … | 3,150 | … | … | 89.8% | |
| 鹿児島県 | 483 | … | … | … | 3,955 | … | … | 88.1% | |
| 沖縄県 | 4,649 | … | … | … | 24,113 | … | … | 83.1% | |
| … | 空港検疫 | 177 | (177) | … | … | 3,417 | … | … | 94.9% |
| … | 全国 | 126,576 | … | … | … | … | … | … | … |
