|
|
| 人 | 10万人当り累計死亡者数 2021年5月28日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数↑ | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数) | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 0.00 | 0.00% | 4 | … | 4.211% | ||
| 2 | 鳥取県 | 2 | 0.37 | 0.43% | 0 | … | 0.000% | |
| 3 | 秋田県 | 12 | 1.29 | 1.59% | 1 | … | 1.538% | |
| 4 | 新潟県 | 36 | 1.67 | 1.14% | 7 | … | 2.236% | |
| 5 | 鹿児島県 | 30 | 1.92 | 0.92% | 3 | … | 0.958% | |
| 6 | 山梨県 | 19 | 2.37 | 1.24% | 1 | … | 0.877% | |
| 佐賀県 | 19 | 2.37 | 0.77% | 5 | … | 2.747% | ||
| 8 | 宮崎県 | 25 | 2.38 | 0.83% | 2 | … | 1.087% | |
| 9 | 青森県 | 1 | 30 | 2.49 | 1.30% | 1 | … | 0.341% |
| 10 | 香川県 | 24 | 2.57 | 1.21% | 2 | … | 1.250% | |
| 11 | 高知県 | 20 | 2.96 | 1.43% | 5 | … | 2.513% | |
| 12 | 富山県 | 35 | 3.44 | 1.90% | 6 | … | 2.020% | |
| 13 | 岩手県 | 43 | 3.64 | 3.06% | 2 | … | 1.538% | |
| 宮城県 | 83 | 3.64 | 0.94% | 8 | 9.20% | 3.556% | ||
| 15 | 静岡県 | 136 | 3.80 | 1.65% | 6 | … | 0.811% | |
| 16 | 山形県 | 40 | 3.84 | 2.06% | 5 | … | 2.404% | |
| 17 | 大分県 | 3 | 45 | 4.07 | 1.36% | 6 | … | 1.538% |
| 18 | 栃木県 | 3 | 78 | 4.09 | 1.24% | 9 | … | 2.381% |
| 19 | 長野県 | 3 | 83 | 4.11 | 1.75% | 12 | … | 3.762% |
| 20 | 福井県 | 34 | 4.52 | 3.29% | 1 | … | 2.564% | |
| 21 | 広島県 | 126 | 4.57 | 1.21% | 30 | 5.69% | 1.437% | |
| 山口県 | 60 | 4.57 | 2.08% | 7 | … | 1.426% | ||
| 23 | 和歌山県 | 1 | 43 | 4.76 | 1.66% | 32 | … | 31.373% |
| 24 | 長崎県 | 63 | 4.91 | 2.20% | 6 | … | 3.429% | |
| 25 | 茨城県 | 145 | 5.10 | 1.50% | 9 | … | 1.815% | |
| 26 | 岡山県 | 2 | 102 | 5.48 | 1.41% | 31 | … | 3.125% |
| 27 | 愛媛県 | 72 | 5.51 | 2.67% | 5 | … | 5.556% | |
| 28 | 滋賀県 | 79 | 5.61 | 1.58% | 13 | … | 2.915% | |
| 29 | 熊本県 | 97 | 5.65 | 1.57% | 27 | … | 3.982% | |
| 30 | 三重県 | 103 | 5.91 | 2.13% | 13 | … | 3.746% | |
| 31 | 群馬県 | 2 | 136 | 7.11 | 1.75% | 21 | … | 4.677% |
| 32 | 福島県 | 140 | 7.82 | 3.08% | 15 | 6.38% | 5.034% | |
| 33 | 岐阜県 | 2 | 158 | 8.12 | 1.87% | 20 | … | 2.571% |
| 34 | 京都府 | 2 | 210 | 8.23 | 1.34% | 16 | … | 1.459% |
| 35 | 福岡県 | 5 | 440 | 8.60 | 1.31% | 82 | … | 1.880% |
| 36 | 徳島県 | 61 | 8.67 | 3.75% | 3 | … | 4.615% | |
| 37 | 奈良県 | 4 | 114 | 8.73 | 1.48% | 19 | 5.96% | 5.094% |
| 38 | 石川県 | 101 | 9.04 | 2.74% | 16 | … | 3.313% | |
| 39 | 神奈川県 | 4 | 882 | 9.55 | 1.45% | 77 | … | 3.679% |
| 40 | 沖縄県 | 148 | 10.08 | 0.91% | 14 | … | 0.592% | |
| … | 全国 | 95 | 12,840 | 10.27 | 1.74% | 1,185 | … | 2.076% |
| 41 | 愛知県 | 13 | 771 | 10.28 | 1.66% | 103 | … | 1.778% |
| 42 | 埼玉県 | 3 | 782 | 10.66 | 1.80% | 44 | … | 2.464% |
| 43 | 千葉県 | 1 | 677 | 10.79 | 1.84% | 20 | 5.68% | 1.892% |
| 44 | 東京都 | 6 | 2,048 | 14.59 | 1.28% | 70 | 3.29% | 1.289% |
| 45 | 北海道 | 17 | 1,066 | 20.74 | 2.88% | 56 | … | 0.675% |
| 46 | 兵庫県 | 10 | 1,158 | 21.43 | 2.93% | 97 | … | 3.892% |
| 47 | 大阪府 | 13 | 2,260 | 25.72 | 2.28% | 253 | … | 2.746% |
| … | 空港検疫 | 4 | … | 0.14% | 0 | 0.00% | 0.000% |
