|
|
| 人 | 重症者の人数(入院の内数) 2021年3月6日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数)↑ | 重症者の比率 (対入院人数) | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 20 | 1.66 | 2.44% | 0 | … | 0.000% | |
| 岩手県 | 30 | 2.54 | 5.41% | 0 | … | 0.000% | ||
| 秋田県 | 6 | 0.65 | 2.23% | 0 | … | 0.000% | ||
| 山形県 | 15 | 1.44 | 2.76% | 0 | … | 0.000% | ||
| 福井県 | 25 | 3.32 | 4.59% | 0 | … | 0.000% | ||
| 山梨県 | 17 | 2.12 | 1.81% | 0 | … | 0.000% | ||
| 長野県 | 41 | 2.03 | 1.73% | 0 | … | 0.000% | ||
| 静岡県 | 2 | 97 | 2.71 | 1.85% | 0 | … | 0.000% | |
| 和歌山県 | 18 | 1.99 | 1.54% | 0 | … | 0.000% | ||
| 鳥取県 | 2 | 0.37 | 0.95% | 0 | … | 0.000% | ||
| 島根県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | |||
| 山口県 | 1 | 41 | 3.12 | 2.96% | 0 | … | 0.000% | |
| 香川県 | 18 | 1.93 | 2.38% | 0 | … | 0.000% | ||
| 長崎県 | 37 | 2.88 | 2.30% | 0 | … | 0.000% | ||
| 大分県 | 22 | 1.99 | 1.70% | 0 | … | 0.000% | ||
| … | 空港検疫 | 2 | … | 0.09% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 16 | 栃木県 | 68 | 3.56 | 1.64% | 1 | … | 0.901% | |
| 富山県 | 28 | 2.76 | 3.08% | 1 | … | 11.111% | ||
| 岡山県 | 34 | 1.83 | 1.35% | 1 | … | 2.273% | ||
| 広島県 | 103 | 3.73 | 2.04% | 1 | 3.70% | 3.030% | ||
| 愛媛県 | 1 | 24 | 1.84 | 2.25% | 1 | … | 4.348% | |
| 佐賀県 | 1 | 9 | 1.12 | 0.83% | 1 | … | 1.923% | |
| 熊本県 | 1 | 73 | 4.25 | 2.11% | 1 | … | 3.125% | |
| 宮崎県 | 21 | 2.00 | 1.08% | 1 | … | 6.250% | ||
| 鹿児島県 | 27 | 1.73 | 1.53% | 1 | … | 6.250% | ||
| 沖縄県 | 120 | 8.17 | 1.45% | 1 | … | 0.372% | ||
| 26 | 新潟県 | 15 | 0.70 | 1.35% | 2 | … | 2.703% | |
| 京都府 | 2 | 162 | 6.35 | 1.78% | 2 | … | 1.299% | |
| 徳島県 | 16 | 2.27 | 3.47% | 2 | … | 7.692% | ||
| 高知県 | 18 | 2.66 | 2.00% | 2 | … | 11.111% | ||
| 30 | 群馬県 | 1 | 87 | 4.55 | 1.89% | 4 | … | 2.020% |
| 滋賀県 | 47 | 3.33 | 1.85% | 4 | … | 2.667% | ||
| 32 | 北海道 | 1 | 691 | 13.44 | 3.56% | 5 | … | 0.891% |
| 宮城県 | 25 | 1.10 | 0.67% | 5 | 15.15% | 3.012% | ||
| 三重県 | 57 | 3.27 | 2.22% | 5 | … | 4.545% | ||
| 35 | 茨城県 | 116 | 4.08 | 1.94% | 6 | … | 1.770% | |
| 奈良県 | 47 | 3.60 | 1.42% | 6 | 11.11% | 9.091% | ||
| 37 | 石川県 | 62 | 5.55 | 3.30% | 7 | … | 7.527% | |
| 38 | 福島県 | 3 | 80 | 4.47 | 3.86% | 9 | 4.52% | 4.712% |
| 39 | 岐阜県 | 112 | 5.76 | 2.40% | 11 | … | 8.527% | |
| 40 | 福岡県 | 303 | 5.92 | 1.66% | 17 | … | 3.981% | |
| 41 | 千葉県 | 5 | 475 | 7.57 | 1.75% | 20 | 3.36% | 1.434% |
| 42 | 神奈川県 | 2 | 716 | 7.75 | 1.57% | 27 | … | 2.586% |
| 43 | 愛知県 | 2 | 540 | 7.20 | 2.06% | 29 | … | 5.009% |
| 44 | 兵庫県 | 1 | 557 | 10.31 | 3.07% | 36 | … | 9.945% |
| 45 | 埼玉県 | 7 | 618 | 8.42 | 2.06% | 39 | … | 2.948% |
| 46 | 東京都 | 8 | 1,462 | 10.41 | 1.29% | 51 | 3.66% | 1.763% |
| 47 | 大阪府 | 2 | 1,134 | 12.90 | 2.38% | 75 | … | 8.126% |
| … | 全国 | 40 | 8,238 | 6.59 | 1.88% | 374 | … | 3.060% |
