|
|
| % | 重症者の比率(対入院人数) 2020年5月2日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数)↑ | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 15 | 141 | 1.00 | 3.07% | 100 | 3.59% | 3.593% |
| 2 | 千葉県 | 34 | 0.54 | 4.02% | 18 | 6.27% | 2.624% | |
| 3 | 奈良県 | 1 | 0.08 | 1.20% | 3 | 7.50% | 6.977% | |
| 4 | 北海道 | 3 | 40 | 0.78 | 4.86% | … | … | … |
| 青森県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 岩手県 | 0.00 | … | … | … | … | |||
| 宮城県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 秋田県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 山形県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 福島県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 茨城県 | 8 | 0.28 | 4.85% | … | … | … | ||
| 栃木県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 群馬県 | 16 | 0.84 | 10.96% | … | … | … | ||
| 埼玉県 | 1 | 37 | 0.50 | 4.18% | … | … | … | |
| 神奈川県 | 2 | 39 | 0.42 | 3.63% | … | … | … | |
| 新潟県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 富山県 | 1 | 10 | 0.98 | 4.78% | … | … | … | |
| 石川県 | 2 | 13 | 1.16 | 5.00% | … | … | … | |
| 福井県 | 8 | 1.06 | 6.56% | … | … | … | ||
| 山梨県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 長野県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 岐阜県 | 6 | 0.31 | 4.00% | … | … | … | ||
| 静岡県 | 1 | 0.03 | 1.39% | … | … | … | ||
| 愛知県 | 1 | 34 | 0.45 | 6.94% | … | … | … | |
| 三重県 | 1 | 0.06 | 2.22% | … | … | … | ||
| 滋賀県 | 1 | 0.07 | 1.05% | … | … | … | ||
| 京都府 | 1 | 12 | 0.47 | 3.65% | … | … | … | |
| 大阪府 | 3 | 46 | 0.52 | 2.78% | 60 | … | 5.758% | |
| 兵庫県 | 1 | 28 | 0.52 | 4.27% | … | … | … | |
| 和歌山県 | 2 | 0.22 | 3.23% | … | … | … | ||
| 鳥取県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 島根県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 岡山県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 広島県 | 2 | 0.07 | 1.25% | … | … | … | ||
| 山口県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 徳島県 | 1 | 0.14 | 20.00% | … | … | … | ||
| 香川県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 愛媛県 | 3 | 0.23 | 6.38% | … | … | … | ||
| 高知県 | 3 | 0.44 | 4.05% | … | … | … | ||
| 福岡県 | 1 | 22 | 0.43 | 3.40% | … | … | … | |
| 佐賀県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 長崎県 | 1 | 0.08 | 5.88% | … | … | … | ||
| 熊本県 | 1 | 0.06 | 2.13% | … | … | … | ||
| 大分県 | 1 | 0.09 | 1.67% | … | … | … | ||
| 宮崎県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 鹿児島県 | 0.00 | 0.00% | … | … | … | |||
| 沖縄県 | 5 | 0.34 | 3.52% | … | … | … | ||
| … | 空港検疫 | … | 0.00% | … | … | … | ||
| … | 全国 | 31 | 517 | 0.41 | 3.49% | … | … | … |
