|
|
| % | 重症者の比率(対入院人数) 2020年9月22日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の死亡者数 | 累計死亡者数 | 10万人当り 累計死亡者数 | 死亡率 (対感染者数) | 重症者の人数 (入院の内数) | 重症者の比率 (対入院人数)↑ | 重症者の比率 (対療養者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 9 | 0.69 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 広島県 | 3 | 0.11 | 0.62% | 0 | 0.00% | 0.000% | ||
| … | 空港検疫 | 1 | … | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.000% | |
| 3 | 東京都 | 391 | 2.78 | 1.60% | 30 | 2.44% | 1.277% | |
| 4 | 宮城県 | 2 | 0.09 | 0.54% | 1 | 2.70% | 1.389% | |
| 5 | 千葉県 | 68 | 1.08 | 1.86% | 6 | 3.08% | 1.813% | |
| 6 | 北海道 | 107 | 2.08 | 5.39% | 1 | … | 0.926% | |
| 青森県 | 1 | 0.08 | 2.86% | 0 | … | 0.000% | ||
| 岩手県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | … | |||
| 秋田県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | |||
| 山形県 | 1 | 0.10 | 1.28% | 1 | … | 50.000% | ||
| 福島県 | 2 | 0.11 | 0.88% | 1 | … | 2.632% | ||
| 茨城県 | 1 | 17 | 0.60 | 2.70% | 5 | … | 15.152% | |
| 栃木県 | 1 | 0.05 | 0.25% | 1 | … | 1.639% | ||
| 群馬県 | 19 | 0.99 | 2.78% | 0 | … | 0.000% | ||
| 埼玉県 | 100 | 1.36 | 2.24% | 6 | … | 2.113% | ||
| 神奈川県 | 1 | 136 | 1.47 | 2.11% | 24 | … | 3.780% | |
| 新潟県 | 0.00 | 0.00% | 1 | … | 4.762% | |||
| 富山県 | 25 | 2.46 | 6.10% | 0 | … | 0.000% | ||
| 石川県 | 45 | 4.03 | 5.92% | 0 | … | 0.000% | ||
| 福井県 | 10 | 1.33 | 4.10% | 2 | … | 22.222% | ||
| 山梨県 | 6 | 0.75 | 3.33% | 2 | … | 28.571% | ||
| 長野県 | 1 | 0.05 | 0.33% | 0 | … | 0.000% | ||
| 岐阜県 | 10 | 0.51 | 1.67% | 1 | … | 5.556% | ||
| 静岡県 | 2 | 0.06 | 0.38% | 1 | … | 4.545% | ||
| 愛知県 | 81 | 1.08 | 1.56% | 16 | … | 3.922% | ||
| 三重県 | 1 | 7 | 0.40 | 1.46% | 5 | … | 6.579% | |
| 滋賀県 | 1 | 8 | 0.57 | 1.67% | 0 | … | 0.000% | |
| 京都府 | 25 | 0.98 | 1.47% | 1 | … | 1.250% | ||
| 大阪府 | 1 | 194 | 2.21 | 1.91% | 29 | … | 3.851% | |
| 兵庫県 | 57 | 1.05 | 2.18% | 9 | … | 7.438% | ||
| 和歌山県 | 4 | 0.44 | 1.69% | 0 | … | 0.000% | ||
| 鳥取県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | |||
| 島根県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | … | |||
| 岡山県 | 1 | 0.05 | 0.68% | 0 | … | 0.000% | ||
| 山口県 | 2 | 0.15 | 1.03% | 1 | … | 11.111% | ||
| 徳島県 | 9 | 1.28 | 6.12% | 0 | … | 0.000% | ||
| 香川県 | 2 | 0.21 | 2.13% | 0 | … | 0.000% | ||
| 愛媛県 | 6 | 0.46 | 5.26% | 0 | … | … | ||
| 高知県 | 4 | 0.59 | 2.92% | 0 | … | 0.000% | ||
| 福岡県 | 91 | 1.78 | 1.82% | 12 | … | 6.704% | ||
| 佐賀県 | 0.00 | 0.00% | 0 | … | 0.000% | |||
| 長崎県 | 3 | 0.23 | 1.27% | 0 | … | 0.000% | ||
| 熊本県 | 8 | 0.47 | 1.40% | 0 | … | 0.000% | ||
| 大分県 | 2 | 0.18 | 1.27% | 0 | … | 0.000% | ||
| 宮崎県 | 1 | 0.10 | 0.27% | 0 | … | 0.000% | ||
| 鹿児島県 | 12 | 0.77 | 3.08% | 0 | … | 0.000% | ||
| 沖縄県 | 45 | 3.06 | 1.91% | 8 | … | 5.333% | ||
| … | 全国 | 5 | 1,519 | 1.22 | 1.90% | 164 | … | 2.626% |
