|
|
| % | 重症病床使用率 2021年3月18日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 病床使用率 | 重症病床使用率↑ |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 13.8% | 0.0% |
| 岩手県 | 4.2% | 0.0% | |
| 秋田県 | 0.4% | 0.0% | |
| 山形県 | 10.2% | 0.0% | |
| 栃木県 | 13.7% | 0.0% | |
| 福井県 | 1.2% | 0.0% | |
| 山梨県 | 2.5% | 0.0% | |
| 長野県 | 5.5% | 0.0% | |
| 静岡県 | 22.9% | 0.0% | |
| 和歌山県 | 4.3% | 0.0% | |
| 鳥取県 | 0.3% | 0.0% | |
| 島根県 | 0.4% | 0.0% | |
| 山口県 | 4.0% | 0.0% | |
| 香川県 | 5.7% | 0.0% | |
| 長崎県 | 0.2% | 0.0% | |
| 熊本県 | 4.0% | 0.0% | |
| 大分県 | 2.5% | 0.0% | |
| 宮崎県 | 0.0% | 0.0% | |
| 19 | 新潟県 | 14.8% | 0.9% |
| 20 | 鹿児島県 | 1.9% | 2.1% |
| 21 | 北海道 | 17.8% | 2.5% |
| 22 | 群馬県 | 17.8% | 2.7% |
| 23 | 愛媛県 | 4.8% | 3.0% |
| 24 | 徳島県 | 7.5% | 4.0% |
| 25 | 佐賀県 | 14.6% | 4.3% |
| 26 | 高知県 | 4.5% | 5.2% |
| 27 | 富山県 | 1.4% | 5.6% |
| 28 | 茨城県 | 21.8% | 5.7% |
| 石川県 | 5.4% | 5.7% | |
| 広島県 | 6.4% | 5.7% | |
| 31 | 宮城県 | 13.3% | 6.2% |
| 32 | 京都府 | 10.2% | 7.0% |
| 33 | 三重県 | 20.7% | 7.5% |
| 34 | 福岡県 | 29.1% | 10.8% |
| 35 | 神奈川県 | 24.2% | 11.6% |
| 36 | 千葉県 | 36.4% | 11.7% |
| 37 | 愛知県 | 18.0% | 12.7% |
| … | 全国 | 19.0% | 13.5% |
| 38 | 岐阜県 | 8.8% | 13.6% |
| 39 | 岡山県 | 13.3% | 14.0% |
| 40 | 滋賀県 | 23.6% | 14.5% |
| 41 | 奈良県 | 13.4% | 16.7% |
| 42 | 埼玉県 | 37.9% | 20.0% |
| 43 | 大阪府 | 26.5% | 24.1% |
| 44 | 東京都 | 23.5% | 24.6% |
| 45 | 沖縄県 | 30.4% | 28.6% |
| 46 | 福島県 | 50.5% | 32.0% |
| 47 | 兵庫県 | 40.0% | 40.5% |
