|
|
| 人 | ワクチン接種人数累計(5回目) 2021年3月4日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の接種回数 | 総接種回数 | 接種人数累計 (1回目) | 接種人数累計 (2回目) | 接種人数累計 (3回目) | 接種人数累計 (4回目) | 接種人数累計 (5回目)↑ | 接種率 (1回目) | 接種率 (2回目) | 接種率 (3回目) | 接種率 (4回目) | 接種率 (5回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 89 | 1,857 | 1,857 | 0.04% | 0.00% | |||||||
| 青森県 | 21 | 433 | 433 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 岩手県 | 20 | 418 | 418 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 宮城県 | 32 | 669 | 669 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 秋田県 | 18 | 386 | 386 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 山形県 | 21 | 435 | 435 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 福島県 | 29 | 599 | 599 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 茨城県 | 41 | 862 | 862 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 栃木県 | 28 | 581 | 581 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 群馬県 | 31 | 640 | 640 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 埼玉県 | 81 | 1,701 | 1,701 | 0.02% | 0.00% | ||||||||
| 千葉県 | 77 | 1,608 | 1,608 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 東京都 | 184 | 3,847 | 3,847 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 神奈川県 | 78 | 1,643 | 1,643 | 0.02% | 0.00% | ||||||||
| 新潟県 | 36 | 744 | 744 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 富山県 | 19 | 401 | 401 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 石川県 | 19 | 401 | 401 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 福井県 | 13 | 267 | 267 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 山梨県 | 12 | 243 | 243 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 長野県 | 32 | 670 | 670 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 岐阜県 | 30 | 627 | 627 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 静岡県 | 45 | 932 | 932 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 愛知県 | 88 | 1,842 | 1,842 | 0.02% | 0.00% | ||||||||
| 三重県 | 29 | 597 | 597 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 滋賀県 | 19 | 395 | 395 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 京都府 | 39 | 818 | 818 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 大阪府 | 130 | 2,720 | 2,720 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 兵庫県 | 80 | 1,676 | 1,676 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 奈良県 | 18 | 377 | 377 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 和歌山県 | 18 | 381 | 381 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 鳥取県 | 12 | 243 | 243 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 島根県 | 12 | 249 | 249 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 岡山県 | 30 | 636 | 636 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 広島県 | 45 | 951 | 951 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 山口県 | 32 | 671 | 671 | 0.05% | 0.00% | ||||||||
| 徳島県 | 15 | 318 | 318 | 0.05% | 0.00% | ||||||||
| 香川県 | 20 | 428 | 428 | 0.05% | 0.00% | ||||||||
| 愛媛県 | 23 | 473 | 473 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 高知県 | 19 | 405 | 405 | 0.06% | 0.00% | ||||||||
| 福岡県 | 78 | 1,630 | 1,630 | 0.03% | 0.00% | ||||||||
| 佐賀県 | 23 | 472 | 472 | 0.06% | 0.00% | ||||||||
| 長崎県 | 33 | 682 | 682 | 0.05% | 0.00% | ||||||||
| 熊本県 | 44 | 914 | 914 | 0.05% | 0.00% | ||||||||
| 大分県 | 23 | 491 | 491 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| 宮崎県 | 23 | 489 | 489 | 0.05% | 0.00% | ||||||||
| 鹿児島県 | 34 | 709 | 709 | 0.05% | 0.00% | ||||||||
| 沖縄県 | 31 | 643 | 643 | 0.04% | 0.00% | ||||||||
| … | 全国 | 1,871 | 39,174 | 39,174 | 0.03% | 0.00% |
