|
|
| % | ワクチン接種率(2回目) 2021年2月18日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 1日の接種回数 | 総接種回数 | 接種人数累計 (1回目) | 接種人数累計 (2回目) | 接種人数累計 (3回目) | 接種人数累計 (4回目) | 接種人数累計 (5回目) | 接種率 (1回目) | 接種率 (2回目)↑ | 接種率 (3回目) | 接種率 (4回目) | 接種率 (5回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 23 | 29 | 29 | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 青森県 | 5 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 岩手県 | 5 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 宮城県 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 秋田県 | 5 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 山形県 | 5 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 福島県 | 7 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 茨城県 | 11 | 13 | 13 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 栃木県 | 7 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 群馬県 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 埼玉県 | 21 | 27 | 27 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 千葉県 | 20 | 25 | 25 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 東京都 | 48 | 60 | 60 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 神奈川県 | 20 | 26 | 26 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 新潟県 | 9 | 12 | 12 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 富山県 | 5 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 石川県 | 5 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 福井県 | 3 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 山梨県 | 3 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 長野県 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 岐阜県 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 静岡県 | 12 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 愛知県 | 23 | 29 | 29 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 三重県 | 7 | 9 | 9 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 滋賀県 | 5 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 京都府 | 10 | 13 | 13 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 大阪府 | 34 | 42 | 42 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 兵庫県 | 21 | 26 | 26 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 奈良県 | 5 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 和歌山県 | 5 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 鳥取県 | 3 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 島根県 | 3 | 4 | 4 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 岡山県 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 広島県 | 12 | 15 | 15 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 山口県 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 徳島県 | 4 | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 香川県 | 5 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 愛媛県 | 6 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 高知県 | 5 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 福岡県 | 20 | 25 | 25 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 佐賀県 | 6 | 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 長崎県 | 8 | 11 | 11 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 熊本県 | 11 | 14 | 14 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 大分県 | 6 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 宮崎県 | 6 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 鹿児島県 | 9 | 11 | 11 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 沖縄県 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| … | 全国 | 486 | 611 | 611 | 0.00% | 0.00% |
