|
|
| 人 | 高齢者/ワクチン接種人数累計(2回目) 2021年4月13日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 高齢者 接種人数累計 (1回目) | 高齢者 接種人数累計 (2回目)↑ | 高齢者 接種人数累計 (3回目) | 高齢者 接種人数累計 (4回目) | 高齢者 接種人数累計 (5回目) | 高齢者 接種率 (1回目) | 高齢者 接種率 (2回目) | 高齢者 接種率 (3回目) | 高齢者 接種率 (4回目) | 高齢者 接種率 (5回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (1回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (2回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 181 | 0.01% | … | … | ||||||||
| 青森県 | 439 | 0.10% | … | … | |||||||||
| 岩手県 | 80 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 宮城県 | 16 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 秋田県 | 17 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 山形県 | 54 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 福島県 | 591 | 0.10% | … | … | |||||||||
| 茨城県 | 23 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 栃木県 | 25 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 群馬県 | 92 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 埼玉県 | 279 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 千葉県 | 29 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 東京都 | 606 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 神奈川県 | 318 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 新潟県 | 172 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 富山県 | 42 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 石川県 | 72 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 福井県 | 300 | 0.13% | … | … | |||||||||
| 山梨県 | … | … | |||||||||||
| 長野県 | 12 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 岐阜県 | 21 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 静岡県 | 80 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 愛知県 | 1 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 三重県 | 260 | 0.05% | … | … | |||||||||
| 滋賀県 | 152 | 0.04% | … | … | |||||||||
| 京都府 | 94 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 大阪府 | 595 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 兵庫県 | 183 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 奈良県 | 138 | 0.03% | … | … | |||||||||
| 和歌山県 | 127 | 0.04% | … | … | |||||||||
| 鳥取県 | … | … | |||||||||||
| 島根県 | 102 | 0.04% | … | … | |||||||||
| 岡山県 | 25 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 広島県 | 9 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 山口県 | 300 | 0.06% | … | … | |||||||||
| 徳島県 | 42 | 0.02% | … | … | |||||||||
| 香川県 | 262 | 0.09% | … | … | |||||||||
| 愛媛県 | 133 | 0.03% | … | … | |||||||||
| 高知県 | 34 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 福岡県 | 1,007 | 0.07% | … | … | |||||||||
| 佐賀県 | 119 | 0.05% | … | … | |||||||||
| 長崎県 | 213 | 0.05% | … | … | |||||||||
| 熊本県 | 67 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 大分県 | 1 | 0.00% | … | … | |||||||||
| 宮崎県 | 93 | 0.03% | … | … | |||||||||
| 鹿児島県 | 47 | 0.01% | … | … | |||||||||
| 沖縄県 | 61 | 0.02% | … | … | |||||||||
| … | 全国 | 7,514 | 0.02% | 1,142,444 | 600,995 |
