|
|
| 人 | 高齢者/ワクチン接種人数累計(3回目) 2021年4月21日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 高齢者 接種人数累計 (1回目) | 高齢者 接種人数累計 (2回目) | 高齢者 接種人数累計 (3回目)↑ | 高齢者 接種人数累計 (4回目) | 高齢者 接種人数累計 (5回目) | 高齢者 接種率 (1回目) | 高齢者 接種率 (2回目) | 高齢者 接種率 (3回目) | 高齢者 接種率 (4回目) | 高齢者 接種率 (5回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (1回目) | 医療従事者等 接種人数累計 (2回目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,341 | 0.08% | 56,808 | 35,371 | ||||||||
| 青森県 | 2,023 | 0.48% | 13,239 | 7,565 | |||||||||
| 岩手県 | 1,636 | 0.40% | 12,800 | 8,726 | |||||||||
| 宮城県 | 654 | 0.10% | 20,463 | 14,760 | |||||||||
| 秋田県 | 902 | 0.25% | 11,795 | 7,145 | |||||||||
| 山形県 | 1,637 | 0.45% | 13,314 | 8,168 | |||||||||
| 福島県 | 1,896 | 0.32% | 18,322 | 11,096 | |||||||||
| 茨城県 | 877 | 0.10% | 26,364 | 17,191 | |||||||||
| 栃木県 | 1,013 | 0.18% | 17,766 | 11,995 | |||||||||
| 群馬県 | 1,056 | 0.18% | 19,586 | 11,749 | |||||||||
| 埼玉県 | 2,085 | 0.11% | 52,044 | 29,693 | |||||||||
| 千葉県 | 959 | 0.06% | 49,198 | 32,533 | |||||||||
| 東京都 | 4,957 | 0.16% | 117,683 | 63,168 | |||||||||
| 神奈川県 | 2,822 | 0.12% | 50,264 | 28,998 | |||||||||
| 新潟県 | 2,039 | 0.28% | 22,757 | 11,211 | |||||||||
| 富山県 | 1,150 | 0.34% | 12,278 | 8,088 | |||||||||
| 石川県 | 1,997 | 0.59% | 12,267 | 5,878 | |||||||||
| 福井県 | 1,311 | 0.56% | 8,172 | 5,317 | |||||||||
| 山梨県 | 1,292 | 0.51% | 7,423 | 5,336 | |||||||||
| 長野県 | 1,242 | 0.19% | 20,499 | 10,391 | |||||||||
| 岐阜県 | 916 | 0.15% | 19,189 | 10,444 | |||||||||
| 静岡県 | 1,302 | 0.12% | 28,524 | 15,454 | |||||||||
| 愛知県 | 1,957 | 0.10% | 56,349 | 29,392 | |||||||||
| 三重県 | 1,753 | 0.33% | 18,255 | 12,043 | |||||||||
| 滋賀県 | 1,623 | 0.43% | 12,071 | 7,927 | |||||||||
| 京都府 | 1,037 | 0.14% | 25,009 | 15,339 | |||||||||
| 大阪府 | 4,121 | 0.17% | 83,193 | 48,792 | |||||||||
| 兵庫県 | 1,978 | 0.12% | 51,262 | 24,378 | |||||||||
| 奈良県 | 1,500 | 0.36% | 11,527 | 8,760 | |||||||||
| 和歌山県 | 2,041 | 0.66% | 11,670 | 6,679 | |||||||||
| 鳥取県 | 798 | 0.45% | 7,429 | 6,249 | |||||||||
| 島根県 | 1,179 | 0.51% | 7,602 | 4,969 | |||||||||
| 岡山県 | 310 | 0.05% | 19,447 | 12,708 | |||||||||
| 広島県 | 2,376 | 0.29% | 29,083 | 18,390 | |||||||||
| 山口県 | 2,309 | 0.50% | 20,539 | 15,188 | |||||||||
| 徳島県 | 1,228 | 0.50% | 9,715 | 7,173 | |||||||||
| 香川県 | 2,570 | 0.85% | 13,091 | 6,338 | |||||||||
| 愛媛県 | 1,411 | 0.32% | 14,468 | 9,762 | |||||||||
| 高知県 | 1,967 | 0.80% | 12,400 | 6,842 | |||||||||
| 福岡県 | 3,173 | 0.22% | 49,874 | 31,150 | |||||||||
| 佐賀県 | 1,356 | 0.54% | 14,437 | 10,220 | |||||||||
| 長崎県 | 1,792 | 0.41% | 20,861 | 12,000 | |||||||||
| 熊本県 | 1,614 | 0.29% | 27,955 | 17,591 | |||||||||
| 大分県 | 1,783 | 0.47% | 15,035 | 10,973 | |||||||||
| 宮崎県 | 1,036 | 0.29% | 14,957 | 9,506 | |||||||||
| 鹿児島県 | 1,648 | 0.32% | 21,689 | 14,758 | |||||||||
| 沖縄県 | 814 | 0.24% | 19,673 | 10,992 | |||||||||
| … | 全国 | 78,481 | 0.22% | 1,487,881 | 827,196 |
