|
|
| 人 | 感染発生数 2020年6月19日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 6月19日 (金) | 6月18日 (木) | 6月17日 (水) | 6月16日 (火) | 6月15日 (月) | 6月14日 (日) | 6月13日 (土) | 6月12日 (金) | 6月11日 (木) | 6月10日 (水) | 6月9日 (火) | 6月8日 (月) | 6月7日 (日) | 6月6日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 青森県 | ||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | ||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 秋田県 | ||||||||||||||
| 6 | 山形県 | ||||||||||||||
| 7 | 福島県 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 茨城県 | ||||||||||||||
| 9 | 栃木県 | ||||||||||||||
| 10 | 群馬県 | ||||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 千葉県 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 東京都 | 35 | 41 | 16 | 27 | 48 | 47 | 24 | 25 | 22 | 18 | 12 | 13 | 14 | 26 |
| 14 | 神奈川県 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| 15 | 新潟県 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 富山県 | ||||||||||||||
| 17 | 石川県 | ||||||||||||||
| 18 | 福井県 | ||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 長野県 | 1 | |||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 静岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 愛知県 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | 三重県 | 1 | |||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 京都府 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | 大阪府 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 兵庫県 | 1 | |||||||||||||
| 29 | 奈良県 | ||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | ||||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | ||||||||||||||
| 32 | 島根県 | ||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | ||||||||||||||
| 34 | 広島県 | ||||||||||||||
| 35 | 山口県 | ||||||||||||||
| 36 | 徳島県 | ||||||||||||||
| 37 | 香川県 | ||||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | ||||||||||||||
| 39 | 高知県 | ||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 41 | 佐賀県 | ||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | ||||||||||||||
| 43 | 熊本県 | ||||||||||||||
| 44 | 大分県 | ||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | ||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 1 | |||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | ||||||||||||||
| … | 空港検疫 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | |
| … | 全国 | 58 | 70 | 46 | 44 | 72 | 75 | 45 | 61 | 42 | 38 | 45 | 21 | 38 | 46 |
