|
|
| 人 | 感染発生数 2021年12月20日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 12月20日 (月) | 12月19日 (日) | 12月18日 (土) | 12月17日 (金) | 12月16日 (木) | 12月15日 (水) | 12月14日 (火) | 12月13日 (月) | 12月12日 (日) | 12月11日 (土) | 12月10日 (金) | 12月9日 (木) | 12月8日 (水) | 12月7日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 14 | 12 | 14 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | 青森県 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 岩手県 | ||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | 秋田県 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 山形県 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 福島県 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 8 | 茨城県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 9 | 栃木県 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 10 | 群馬県 | 11 | 19 | 19 | 52 | 15 | 27 | 17 | 8 | 14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 8 |
| 11 | 埼玉県 | 2 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | 9 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 5 | 4 | 14 | 8 | 3 | 9 | 11 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 13 | 東京都 | 11 | 33 | 28 | 18 | 30 | 29 | 24 | 7 | 13 | 20 | 25 | 15 | 21 | 17 |
| 14 | 神奈川県 | 17 | 22 | 29 | 23 | 36 | 16 | 6 | 9 | 10 | 16 | 17 | 22 | 10 | 9 |
| 15 | 新潟県 | 7 | 4 | 10 | 12 | 10 | 11 | 19 | 9 | 8 | 9 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 16 | 富山県 | ||||||||||||||
| 17 | 石川県 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 福井県 | ||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | 長野県 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 岐阜県 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 静岡県 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | 5 | 3 | ||
| 23 | 愛知県 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 |
| 24 | 三重県 | 1 | |||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 26 | 京都府 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 27 | 大阪府 | 3 | 13 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 2 | 6 | 18 | 6 | 13 | 12 | 15 |
| 28 | 兵庫県 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 29 | 奈良県 | 2 | |||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | ||||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | ||||||||||||||
| 32 | 島根県 | ||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 34 | 広島県 | ||||||||||||||
| 35 | 山口県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 徳島県 | ||||||||||||||
| 37 | 香川県 | ||||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | ||||||||||||||
| 39 | 高知県 | ||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 41 | 佐賀県 | ||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | ||||||||||||||
| 43 | 熊本県 | ||||||||||||||
| 44 | 大分県 | ||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | ||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| … | 空港検疫 | 41 | 25 | 23 | 21 | 26 | 12 | 11 | 11 | 21 | 16 | 6 | 9 | 13 | 12 |
| … | 全国 | 151 | 177 | 201 | 180 | 188 | 174 | 143 | 77 | 115 | 147 | 144 | 161 | 131 | 113 |
