|
|
| 人 | 療養者数 2021年8月8日(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 療養者数 | 入院中の人数 | 宿泊療養等 の人数 | 自宅療養等 の人数 | 退院等の人数 | 入院中の比率 (対療養者数) | 自宅療養等の比率 (対療養者数) | 退院等の比率 (対感染者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2,711 | … | … | … | 42,546 | … | … | 91.0% |
| 2 | 青森県 | 210 | … | … | … | 2,630 | … | … | 91.6% |
| 3 | 岩手県 | 199 | … | … | … | 1,920 | … | … | 88.6% |
| 4 | 宮城県 | 739 | 155 | 333 | 251 | 9,730 | 20.97% | 34.0% | 92.1% |
| 5 | 秋田県 | 79 | … | … | … | 987 | … | … | 90.8% |
| 6 | 山形県 | 241 | … | … | … | 2,071 | … | … | 87.8% |
| 7 | 福島県 | 850 | 393 | (449) | … | 5,469 | 46.24% | … | 84.4% |
| 8 | 茨城県 | 1,982 | … | … | … | 12,192 | … | … | 85.0% |
| 9 | 栃木県 | 1,353 | … | … | … | 7,872 | … | … | 84.5% |
| 10 | 群馬県 | 1,138 | … | … | … | 8,506 | … | … | 86.8% |
| 11 | 埼玉県 | 14,582 | … | … | … | 50,653 | … | … | 76.6% |
| 12 | 千葉県 | 7,725 | 824 | 370 | 6,531 | 47,930 | 10.67% | 84.5% | 85.0% |
| 13 | 東京都 | 36,481 | 3,517 | 1,908 | 31,056 | 210,493 | 9.64% | 85.1% | 84.0% |
| 14 | 神奈川県 | 13,640 | … | 644 | 11,950 | 82,103 | … | 87.6% | 84.9% |
| 15 | 新潟県 | 600 | … | … | … | 3,895 | … | … | 85.6% |
| 16 | 富山県 | 353 | … | … | … | 2,190 | … | … | 84.9% |
| 17 | 石川県 | 887 | … | … | … | 4,727 | … | … | 82.5% |
| 18 | 福井県 | 287 | … | … | 0 | 1,528 | … | 0.0% | 82.5% |
| 19 | 山梨県 | 357 | … | … | … | 2,293 | … | … | 80.1% |
| 20 | 長野県 | 418 | … | … | … | 5,176 | … | … | 91.0% |
| 21 | 岐阜県 | 394 | … | … | … | 9,363 | … | … | 94.1% |
| 22 | 静岡県 | 1,654 | … | … | … | 10,358 | … | … | 84.5% |
| 23 | 愛知県 | 2,981 | … | … | … | 52,379 | … | … | 92.4% |
| 24 | 三重県 | 650 | 208 | 80 | 275 | 5,518 | 32.00% | 42.3% | 87.8% |
| 25 | 滋賀県 | 721 | … | … | … | 5,863 | … | … | 87.8% |
| 26 | 京都府 | 1,965 | … | … | … | 17,704 | … | … | 87.4% |
| 27 | 大阪府 | 10,509 | … | … | … | 108,128 | … | … | 88.3% |
| 28 | 兵庫県 | 3,054 | … | … | … | 42,656 | … | … | 90.3% |
| 29 | 奈良県 | 764 | (606) | … | 158 | 8,662 | … | 20.7% | 90.6% |
| 30 | 和歌山県 | 274 | 249 | (25) | … | 2,910 | 90.88% | … | 90.0% |
| 31 | 鳥取県 | 308 | … | … | … | 653 | … | … | 66.1% |
| 32 | 島根県 | 94 | … | … | … | 706 | … | … | 88.0% |
| 33 | 岡山県 | 599 | … | … | … | 7,812 | … | … | 87.4% |
| 34 | 広島県 | 743 | 194 | 406 | 143 | 11,916 | 26.11% | 19.2% | 92.8% |
| 35 | 山口県 | 192 | … | … | … | 3,172 | … | … | 92.1% |
| 36 | 徳島県 | 90 | … | … | … | 1,704 | … | … | 91.8% |
| 37 | 香川県 | 339 | … | … | … | 2,202 | … | … | 85.6% |
| 38 | 愛媛県 | 287 | … | … | … | 2,805 | … | … | 88.5% |
| 39 | 高知県 | 109 | … | … | … | 2,047 | … | … | 93.7% |
| 40 | 福岡県 | 5,637 | … | … | … | 37,948 | … | … | 85.4% |
| 41 | 佐賀県 | 233 | 97 | 136 | … | 2,714 | 41.63% | … | 91.0% |
| 42 | 長崎県 | 364 | … | … | … | 3,333 | … | … | 88.5% |
| 43 | 熊本県 | 904 | … | … | … | 6,784 | … | … | 86.9% |
| 44 | 大分県 | 288 | … | … | … | 3,580 | … | … | 91.0% |
| 45 | 宮崎県 | 243 | … | … | … | 3,150 | … | … | 90.7% |
| 46 | 鹿児島県 | 397 | … | … | … | 3,938 | … | … | 89.1% |
| 47 | 沖縄県 | 4,659 | … | … | … | 23,774 | … | … | 82.8% |
| … | 空港検疫 | 185 | (185) | … | … | 3,397 | … | … | 94.7% |
| … | 全国 | 123,469 | … | … | … | … | … | … | … |
