|
|
| 人 | 宿泊療養等の人数 2021年6月18日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 6月18日 (金) | 6月17日 (木) | 6月16日 (水) | 6月15日 (火) | 6月14日 (月) | 6月13日 (日) | 6月12日 (土) | 6月11日 (金) | 6月10日 (木) | 6月9日 (水) | 6月8日 (火) | 6月7日 (月) | 6月6日 (日) | 6月5日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 青森県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 19 | 21 | 25 | 24 | 31 | 43 | 47 | 57 | 66 | 71 | 70 | 79 | 83 | 85 |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 福島県 | (10) | (18) | (17) | (16) | (16) | (17) | (19) | (12) | (13) | (15) | (8) | (8) | (11) | (14) |
| 8 | 茨城県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 千葉県 | 252 | 226 | 200 | 211 | 215 | 221 | 231 | 237 | 242 | 231 | 233 | 235 | 249 | 247 |
| 13 | 東京都 | 814 | 799 | 778 | 804 | 826 | 812 | 771 | 748 | 751 | 767 | 805 | 857 | 901 | 903 |
| 14 | 神奈川県 | 289 | 285 | 272 | 274 | 281 | 312 | 317 | 335 | 340 | 321 | 342 | 350 | 370 | 379 |
| 15 | 新潟県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 富山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 石川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 福井県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 静岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 愛知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 三重県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 京都府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 大阪府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 兵庫県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 奈良県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 和歌山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 31 | 鳥取県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | 広島県 | 109 | 100 | 107 | 113 | 125 | 141 | 130 | 131 | 125 | 150 | 162 | 185 | 216 | 227 |
| 35 | 山口県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 36 | 徳島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 41 | 佐賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42 | 長崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 43 | 熊本県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 44 | 大分県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 47 | 沖縄県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
