|
|
| 人 | 退院等の人数 2020年6月26日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 6月26日 (金) | 6月25日 (木) | 6月24日 (水) | 6月23日 (火) | 6月22日 (月) | 6月21日 (日) | 6月20日 (土) | 6月19日 (金) | 6月18日 (木) | 6月17日 (水) | 6月16日 (火) | 6月15日 (月) | 6月14日 (日) | 6月13日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,032 | 1,028 | 1,020 | 1,010 | 1,010 | 1,006 | 1,001 | 988 | 977 | 970 | 959 | 956 | 950 | 943 |
| 2 | 青森県 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 宮城県 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 5 | 秋田県 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | 山形県 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 |
| 7 | 福島県 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 茨城県 | 156 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 9 | 栃木県 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 10 | 群馬県 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 128 | 127 | 127 |
| 11 | 埼玉県 | 947 | 944 | 943 | 939 | 938 | 938 | 938 | 938 | 948 | 948 | 947 | 944 | 940 | 940 |
| 12 | 千葉県 | 864 | 864 | 862 | 860 | 858 | 853 | 852 | 852 | 850 | 850 | 847 | 843 | 843 | 843 |
| 13 | 東京都 | 5,294 | 5,257 | 5,214 | 5,182 | 5,144 | 5,096 | 5,081 | 5,068 | 5,014 | 4,975 | 4,931 | 4,882 | 4,861 | 4,857 |
| 14 | 神奈川県 | 1,289 | 1,286 | 1,284 | 1,281 | 1,273 | 1,267 | 1,267 | 1,262 | 1,269 | 1,253 | 1,245 | 1,180 | 1,216 | 1,216 |
| 15 | 新潟県 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 16 | 富山県 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 203 | 202 | 202 | 202 |
| 17 | 石川県 | 251 | 250 | 249 | 249 | 248 | 248 | 248 | 247 | 247 | 244 | 243 | 241 | 241 | 241 |
| 18 | 福井県 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 |
| 19 | 山梨県 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 |
| 20 | 長野県 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| 21 | 岐阜県 | 146 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 22 | 静岡県 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 23 | 愛知県 | 476 | 475 | 474 | 474 | 471 | 470 | 470 | 470 | 471 | 470 | 470 | 468 | 467 | 467 |
| 24 | 三重県 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 25 | 滋賀県 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 26 | 京都府 | 344 | 342 | 342 | 342 | 342 | 341 | 341 | 341 | 341 | 340 | 339 | 338 | 338 | 338 |
| 27 | 大阪府 | 1,698 | 1,694 | 1,689 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,680 | 1,677 | 1,671 | 1,670 | 1,669 |
| 28 | 兵庫県 | 654 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| 29 | 奈良県 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 30 | 和歌山県 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 31 | 鳥取県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 島根県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 33 | 岡山県 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 34 | 広島県 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 |
| 35 | 山口県 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 徳島県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 37 | 香川県 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 38 | 愛媛県 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 69 | 69 |
| 39 | 高知県 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 40 | 福岡県 | 789 | 789 | 787 | 786 | 779 | 779 | 776 | 776 | 762 | 758 | 749 | 739 | 736 | 703 |
| 41 | 佐賀県 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 42 | 長崎県 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 43 | 熊本県 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 44 | 大分県 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 45 | 宮崎県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 46 | 鹿児島県 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 47 | 沖縄県 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| … | 空港検疫 | 189 | 189 | 189 | 190 | 190 | 182 | 182 | 182 | 182 | 178 | 178 | 178 | 178 | 177 |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
