|
|
| % | 入院中の比率(対療養者数) 2020年10月9日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 10月9日 (金) | 10月8日 (木) | 10月7日 (水) | 10月6日 (火) | 10月5日 (月) | 10月4日 (日) | 10月3日 (土) | 10月2日 (金) | 10月1日 (木) | 9月30日 (水) | 9月29日 (火) | 9月28日 (月) | 9月27日 (日) | 9月26日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 青森県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 岩手県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 宮城県 | 30.51% | 38.78% | 41.51% | 45.83% | 54.35% | 53.06% | 56.52% | 61.36% | 52.50% | 45.95% | 55.00% | 58.33% | 63.64% | 62.96% |
| 5 | 秋田県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 山形県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 福島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 茨城県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | 千葉県 | 54.27% | 54.49% | 55.62% | 54.94% | 54.11% | 52.28% | 53.72% | 57.19% | 58.66% | 60.15% | 58.95% | 62.02% | 57.94% | 58.44% |
| 13 | 東京都 | 52.59% | 50.80% | 52.25% | 50.47% | 53.25% | 50.71% | 49.54% | 51.05% | 51.69% | 53.37% | 53.07% | 55.72% | 52.22% | 51.27% |
| 14 | 神奈川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15 | 新潟県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | 富山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 石川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | 福井県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 22 | 静岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 23 | 愛知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 24 | 三重県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 26 | 京都府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 27 | 大阪府 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 28 | 兵庫県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 29 | 奈良県 | 96.30% | 95.00% | 94.44% | 94.74% | 95.45% | 95.45% | 90.91% | 94.12% | 94.12% | 93.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 30 | 和歌山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 31 | 鳥取県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 島根県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 33 | 岡山県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | 広島県 | 85.00% | 85.71% | 83.13% | 80.46% | 79.12% | 79.44% | 77.98% | 71.30% | 84.31% | 86.32% | 78.89% | 66.28% | 68.25% | 71.74% |
| 35 | 山口県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 36 | 徳島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 37 | 香川県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 38 | 愛媛県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 39 | 高知県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 40 | 福岡県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 41 | 佐賀県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42 | 長崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 43 | 熊本県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 44 | 大分県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 45 | 宮崎県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 46 | 鹿児島県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 47 | 沖縄県 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | 全国 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
